المظهر
انقل للشريط الجانبي
أخف
| ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
|
|
|||
|
| ||||
|
الشعار الوطنى | ||||
|
النشيد: | ||||
| الاسم الاصلى | ||||
| البلد | ||||
| المدينه التوأم | شلتنهام | |||
| الارض و السكان | ||||
| احداثيات | 0°06′N 38°00′E / 0.1°N 38°E / 0.1; 38 [1] | |||
| القاره | افريقيا | |||
| اخفض نقطه | المحيط الهندى (0 متر ) | |||
| المساحه | 581309 كيلومتر مربع | |||
| عاصمه | نايروبى | |||
| اللغه رسميه | سواحيلى ، انجليزى | |||
| التعداد السكانى | 48468138 (2017) | |||
|
25272193 (2019) 25780698 (2020) 26279184 (2021) 26777549 (2022) | |||
|
25679257 (2019) 26205082 (2020) 26726429 (2021) 27249938 (2022) | |||
| عدد سكان الحضر | 14015215 (2019) 14553419 (2020) 15102890 (2021) 15669052 (2022) | |||
| عدد سكان الريف | 36936235 (2019) 37432361 (2020) 37902724 (2021) 38358435 (2022) | |||
| متوسط العمر | 67.032 سنه (2016) | |||
| الحكم | ||||
| رؤساء كينيا | وليام روتو (13 سبتمبر 2022–) | |||
| رؤساء كينيا | وليام روتو (13 سبتمبر 2022–) | |||
| التأسيس والسيادة | ||||
| تاريخ التأسيس | 1963 | |||
| الناتج المحلى الاجمالى | ||||
| الاجمالى | 109703659313 دولار امريكانى (2021) | |||
| معامل جينى | ||||
| الرقم | 40.8 (2015) | |||
| مؤشر التنميه البشريه | ||||
| المؤشر | 0.575 (2021) | |||
| معدل البطاله | 9 نسبة مئوية (2014) | |||
| اقتصاد | ||||
| معدل الضريبه القيمه المضافه | 16 نسبة مئوية | |||
| السن القانونيه | 18 سنة | |||
| بيانات تانيه | ||||
| العمله | شيلينج كينى | |||
| دومين اعلى مستوى | .ke | |||
| أرقام التعريف البحريه | 634 | |||
| الموقع الرسمى | الموقع الرسمى | |||
| ايزو 3166-1 الفا-2 | KE | |||
| رمز الهاتف الدولى | +254 | |||
جمهورية كينيا (انجليزى: Republic of Kenya; سواحيلى: Jamhuri ya Kenya) هى دوله من دول شرق افريقيا. العاصمة بتاعة كينيا و اكبر مدينه فيها هى نيروبى. اللغات الرسميه فيها انجليزى و سواحيلى.[2] حصل تصويت يوم 5 اغسطس, 2010 بتغيير الدستور و النتيجه كانت أيوا باكتساح.[3]
مناسبات و أعياد
[تعديل]- 12 ديسمبر العيد الوطنى لكينيا.
تصانيف |
شوف كمان | |
|---|---|---|
| تجمعات بشريه منتجعات شعوب وعرقيات |
تايلاندا | |
مصادر
[تعديل]- ↑ "صفحة كينيا في خريطة الشارع المفتوحة". OpenStreetMap. اطلع عليه بتاريخ 15 يوليه 2026.
{{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في:|تاريخ الوصول=(مساعدة) - ↑ المرجع غلط: اكتب عنوان المرجع فى النُص بين علامة الفتح
<ref>وعلامة الافل</ref>فى المرجعConstitution 1998 - ↑ http://globalvoicesonline.org/2010/08/05/kenya-welcome-to-kenya-2-0
| بلاد حوض النيل | ||
|---|---|---|
| مصر | ||
تصانيف:
- مرجع جغرافي من ويكي بيانات
- صفحات تستخدم خاصية P6343
- صفحات تستخدم خاصية P6344
- صفحات تستخدم خاصية P2250
- صفحات تستخدم خاصية P2131
- صفحات تستخدم خاصية P1125
- صفحات تستخدم خاصية P1081
- صفحات تستخدم خاصية P1198
- صفحات تستخدم خاصية P2855
- صفحات تستخدم خاصية P2997
- كينيا
- تجمع سكانى
- تجمعات بشريه
- تجمع بشرى
- بلاد
- بلاد الاتحاد الافريقى
- دول مسيحيه








