ظاهر
انتقال به نوار کناری
نهفتن
|
Carroll training with وستهام یونایتد in 2015 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Andrew Thomas Carroll[۱] | ||
| دوغوم تاریخی | ۶ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ یاش)[۲] | ||
| دوغوم یئری | قیتسهد, England | ||
| بوْی | ۶ feet ۴ inches (۱٫۹۳ m)[۳] | ||
| پوْست | Striker | ||
| کلوب ایطلاعاتی | |||
| ایندیکی کلوب | وستهام یونایتد | ||
| کؤینک شومارهسی | 9 | ||
| گنجلر کلوبلاری | |||
| ۰۰۰۰–۲۰۰۶ | Newcastle United | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۱ | نیوکاسل یونایتد | ۸۰ | (۳۱) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | → پرستون نورث اند (loan) | ۱۱ | (۱) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۳ | لیورپول | ۴۴ | (۶) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | → وستهام یونایتد (loan) | ۲۴ | (۷) |
| ۲۰۱۳– | وستهام یونایتد | ۹۵ | (۲۶) |
| میلی تیم‡ | |||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | England U19 | 8 | (4) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | England U21 | 5 | (2) |
| ۲۰۱۰– | اینگیلیس | 9 | (2) |
| |||
اندی کارول (اینگیلیسجه: Andy Carroll) (دوْغوم:۶ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ یاش) قیتسهد) بیر فوتبالیست. وستهام یونایتد فوتبال کولوبو و اینگیلیس میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و هوجومچو موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| کولوب | سیزون | لیق | FA Cup | League Cup | Europe | توْپلام | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لیق | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | اوْیون | قوْل | ||
| نیوکاسل یونایتد | 2006–07[۴] | اینگیلیس پرمیر لیگ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2[a] | 0 | 7 | 0 |
| 2007–08[۵] | Premier League | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — | 6 | 0 | |||
| 2008–09[۶] | Premier League | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 3 | ||
| 2009–10[۷] | Championship | 39 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 42 | 19 | ||
| 2010–11[۸] | Premier League | 19 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 11 | ||
| توْپلام | 80 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 91 | 33 | ||
| پرستون نورث اند (بوْرچ) | 2007–08[۵] | Championship | 11 | 1 | — | 1 | 0 | — | 12 | 1 | ||
| لیورپول | 2010–11[۸] | Premier League | 7 | 2 | — | — | 2[b] | 0 | 9 | 2 | ||
| 2011–12[۹] | Premier League | 35 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | — | 47 | 9 | ||
| 2012–13[۱۰] | Premier League | 2 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| توْپلام | 44 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 58 | 11 | ||
| وستهام یونایتد (بوْرچ) | 2012–13[۱۰] | Premier League | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 24 | 7 | |
| West Ham United | 2013–14[۱۱] | Premier League | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 16 | 2 | |
| 2014–15[۱۲] | Premier League | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 16 | 5 | ||
| 2015–16[۱۳] | Premier League | 27 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | |
| 2016–17[۱۴] | Premier League | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3[b] | 0 | 22 | 7 | |
| 2017–18[۱۵] | Premier League | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 18 | 3 | ||
| 2018–19[۱۶] | Premier League | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 13 | 1 | ||
| توْپلام | 125 | 33 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 141 | 34 | ||
| Career total | 258 | 71 | 23 | 7 | 12 | 1 | 7 | 0 | 300 | 79 | ||
- ↑ Appearances in یوفا آوروپا لیقاسی
- 1 2 Appearances in یوفا آوروپا لیقاسی
| National team | Year | اوْیون | قوْل |
|---|---|---|---|
| اینگیلیس | 2010 | 1 | 0 |
| 2011 | 2 | 1 | |
| 2012 | 6 | 1 | |
| Total | 9 | 2 | |
| No. | Date | Venue | Cap | Opponent | Score | Result | Competition | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 March 2011 | Wembley Stadium, London, England | 2 | 1–0 | 1–1 | Friendly | [۱۷] |
قایناقلار
[دَییشدیر]- ↑ Hugman, Barry J., ed. (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. p. 78. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ↑ A. Carroll: Summary. Perform Group. یوْخلانیلیب18 May 2018.
- ↑ Andy Carroll: Overview. Premier League. یوْخلانیلیب15 December 2017.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2006/2007. Centurycomm.
- 1 2 Games played by اندی کارول in 2007/2008. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2008/2009. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2009/2010. Centurycomm.
- 1 2 Games played by اندی کارول in 2010/2011. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2011/2012. Centurycomm.
- 1 2 Games played by اندی کارول in 2012/2013. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2013/2014. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2014/2015. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2015/2016. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2016/2017. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2017/2018. Centurycomm.
- ↑ Games played by اندی کارول in 2018/2019. Centurycomm.
- ↑ قایناق خطاسی برچسب
<ref>نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام "England 1–1 Ghana" وارد نشده است - ↑ قایناق خطاسی برچسب
<ref>نامعتبر؛ متنی برای ارجاعهای با نام "Sweden 2–3 England" وارد نشده است
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |