ظاهر
انتقال به نوار کناری
نهفتن
|
Hughton with برایتون اند هوو آلبیون in 2015 | |||
| کیملیک | |||
|---|---|---|---|
| بۆتون آد | Christopher William Gerard Hughton[۱] | ||
| دوغوم تاریخی | ۱۱ دسامبر ۱۹۵۸ (۶۷ یاش)[۱] | ||
| دوغوم یئری | فورست قیت, Essex, England | ||
| پوْست | مودافع | ||
| حرفهای کلوبلار* | |||
| ایللر | کلوبلار | اویون† | (قوْل)† |
| ۱۹۷۷–۱۹۹۰ | تاتنهام هاتسپور | ۲۹۷ | (۱۲) |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | وستهام یونایتد | ۳۲ | (۰) |
| ۱۹۹۲–۱۹۹۳ | برنتفورد | ۳۲ | (۰) |
| بوتونلوگو | 361 | (12) | |
| میلی تیم | |||
| ۱۹۷۹–۱۹۹۱ | Republic of Ireland | 53 | (1) |
| موربیچیلیک دورانی | |||
| ۱۹۹۷ | تاتنهام هاتسپور (caretaker) | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Republic of Ireland (assistant manager) | ||
| ۲۰۰۸ | نیوکاسل یونایتد (caretaker) | ||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | نیوکاسل یونایتد | ||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | بیرمنقام سیتی | ||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | نوریچ سیتی | ||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۹ | برایتون اند هوو آلبیون | ||
| |||
کریس هیوتون (اینگیلیسجه: Chris Hughton) کئچمیشده بیر اینگیلیسلی فوتبال اوْیونچوسو و ایندیلیکده بیر مشقچی اوْلاراق چالیشیر. ایرلند میلّی تیمی ترکیبینده چیخیش ائدیب و مودافع موقعیتینده اوْیناییب.
اوْیونلاری
[دَییشدیر]| # | تاریخ | Venue | Opponent | Score | Result | Competition | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19 November 1980 | Lansdowne Road, دوبلین | 6–0 | 6–0 | 1982 World کاپ qualifier | [۲] |
قایناقلار
[دَییشدیر]- 1 2 کریس هیوتون. Barry Hugman's Footballers. یوْخلانیلیب12 April 2016.
- ↑ International football MATCH report: 19.11.1980 Rep. of Ireland vs Cyprus. Eu-football.info. یوْخلانیلیب10 June 2012.
| بو بیوقرافی ایله باغلی مقاله، فوتبالچیلار بارهسینده بیر قارالاما مقاله دیر. بونو گئنیشلندیرمکله ویکیپدیایا کؤمک ائده بیلرسینیز. |