Aparença
mou a la barra lateral
amaga
| El títol d'aquest article és incorrecte a causa de limitacions tècniques. El títol correcte de l'article és Estació de Fontsanta | Fatjó. |
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Informació general | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zona tarifària | 1 | |||
| Adreça | Carretera de Sant Joan Despí | |||
| Municipi | Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) | |||
| Serveis | ||||
| Línies i serveis | ||||
| Tram | ||||
| Enllaços | ||||
| Autobús urbà | 95 | |||
| Interurbans | L52 | |||
| Nitbús | N13 | |||
| ||||
| Epònim | Fontsanta-Fatjó | |||
| Característiques | ||||
| Estat d'ús | en funcionament | |||
| Mapa TramBaix T1, T2 i T3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fontsanta | Fatjó és una estació de les línies T1 i T2 de la xarxa del Trambaix situada sobre la carretera de Sant Joan Despí al barri de Fontsanta-Fatjó de Cornellà de Llobregat. Inaugurada el 3 d'abril de 2004 amb l'obertura del Trambaix, està al davant d'una de les entrades del parc del Canal de la Infanta a una banda, i del Citilab a l'altra.
| Procedència/Destinació | < | Línia | > | Procedència/Destinació |
|---|---|---|---|---|
| Francesc Macià | Les Aigües | Bon Viatge | Bon Viatge | |
| Llevant - les Planes | ||||
Vegeu també
[modifica]
