Eines
mou a la barra lateral
amaga
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
mou a la barra lateral
amaga
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Alts de França | ||||
| Departament | Nord | ||||
| Districte | Districte d'Avesnes-sur-Helpe | ||||
| Cantó | Cantó de Landrecies | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 201 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | unitat urbana de Poix-du-Nord | ||||
| Superfície | 2,33 km² | ||||
| Altitud | 139 m-166 m-152 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Batle | Anita Lefevre (2020–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 59550 | ||||
Robersart és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 164 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 152 | 150 | 144 | 137 | 170 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | |||||
[modifica]
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | André Jacquinet | |
Referències
[modifica]A Wikimedia Commons hi ha contingut multimèdia relatiu a: Robersart
