Appearance
move to sidebar
hide
<nowiki>Yuanping; 原平; યુઆનપિંગ શહેર; Юаньпин; Yuanping; 原平市; Yuanping; Yuanping City; 原平市; Yuanping; Yuanping; යුආන්පින්ග් නගරය; 原平市; 原平市; యుఅన్పింగ్ నగరం; 위안핑시; 原平市; Yuanping City; யுவன்பிங் நகரம்; Yuanping; ইউয়ানপিং শহর; Yuanping; 原平市; 原平市; 原平市; 原平市; Yuanping; Yuanping City; युआनपिंग शहर; Nguyên Bình; Yuanping; Yuanping City; Juanpingo; หยวนผิง; Juanpingo miestas; Juanping; Yuanping City; Yuanping; 原平市; Yuanping; Goân-pêng-chhī; Yuanping; Yuanping; युआनपिंग सिटी; Yuanping; ಯುವಾನ್ಪಿಂಗ್ನಗರ; Юаньпін; 原平市; مدينة يوانبينج; Γουάνπινγκ Σίτι; یوآنپنگ سٹی; kreisfreie Stadt in Xinzhou, China; ville chinoise; lungsod sa Republikang Popular sa Tsina; county-level city in Shanxi, China; 中國山西省的縣級市; stadsarrondissement in Xinzhou, China; 原平県; یوآنپنگ شہر; 崞縣; 原平; Thành phố Nguyên Bình; Nguyên Bình, Hãn Châu</nowiki>
county-level city in Shanxi, China | |||||
| Upload media | |||||
| Instance of |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Location |
| ||||
| Capital |
| ||||
| Population |
| ||||
| Area |
| ||||
| Elevation above sea level |
| ||||
| Replaces |
| ||||
| official website | |||||
![]() | |||||
| |||||
Subcategories
This category has the following 7 subcategories, out of 7 total.
C
L
- Luzhuang Railway Station (4 F)
M
T
X
- Xuegu Railway Station (2 F)
Y
- Yuanping Railway Station (15 F)
乾
- 乾隆崞縣誌 (4 F)
Media in category "Yuanping City"
The following 40 files are in this category, out of 40 total.
-
ChinaXinzhouYuanping.png 564 × 352; 64 KB
-
Datong-Xi'an HSR crossing G55 Erguang Expwy in Yuanping (20250712142651).jpg 3,317 × 2,211; 4.41 MB
-
Yuanping Zhushi Pailou.jpg 828 × 543; 96 KB
-
三吉村的台墩(一个应该保护的古代烽火台) - panoramio.jpg 1,895 × 1,370; 711 KB
-
三吉村陈家核浪 - panoramio.jpg 1,562 × 1,085; 452 KB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路上阳武站至芦庄站间.webm 1 min 32 s, 3,840 × 2,160; 2.82 GB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路大牛店站至上阳武站间.webm 6.3 s, 3,840 × 2,160; 168.41 MB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路忻口站至唐林岗站间.webm 22 s, 3,840 × 2,160; 573.97 MB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路长畛站至凤凰村站间 01.jpg 6,000 × 4,000; 8.73 MB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路长畛站至凤凰村站间 02.jpg 6,000 × 4,000; 8.23 MB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路长畛站至凤凰村站间 03.jpg 6,000 × 4,000; 8.81 MB
-
原平 4616行驶于同蒲铁路长畛站至凤凰村站间.webm 13 s, 3,840 × 2,160; 321.42 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路上接近芦庄站 01.jpg 3,840 × 2,160; 3.6 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路上接近芦庄站 02.jpg 3,840 × 2,160; 2.95 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路上接近芦庄站 03.jpg 3,840 × 2,160; 3.01 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间 01.jpg 6,000 × 4,000; 7.1 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间 02.jpg 6,000 × 4,000; 7.53 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间 03.jpg 6,000 × 4,000; 7.66 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间 04.jpg 6,000 × 4,000; 10.12 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间 05.jpg 6,000 × 4,000; 10.2 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间 06.jpg 6,000 × 4,000; 6.06 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路轩岗站至长畛站间.webm 18 s, 3,840 × 2,160; 195.58 MB
-
原平 4616行驶在同蒲铁路长畛站间.jpg 4,096 × 3,072; 5.75 MB
-
原平 于韩原铁路上向东望大西高铁雁门关站之南段.jpg 4,096 × 3,072; 3.66 MB
-
原平 于韩原铁路上向东望大西高铁雁门关站之南段上行方向的CRH380A 01.jpg 4,096 × 3,072; 3.77 MB
-
原平 于韩原铁路上向东望大西高铁雁门关站之南段上行方向的CRH380A 02.jpg 4,096 × 3,072; 3.65 MB
-
原平 于韩原铁路上向东望大西高铁雁门关站之南段下行方向的CRH5.jpg 4,096 × 3,072; 4.12 MB
-
原平 于韩原铁路上向东望大西高铁雁门关站之南段下行方向的CRH6.jpg 4,096 × 3,072; 3.65 MB
-
原平 京原铁路并入韩原铁路 01.jpg 4,096 × 3,072; 3.72 MB
-
原平 京原铁路并入韩原铁路 02.jpg 4,096 × 3,072; 3.98 MB
-
原平 朔黄铁路上跨同蒲铁路 01.jpg 3,840 × 2,160; 2.44 MB
-
原平 朔黄铁路上跨同蒲铁路 02.jpg 3,840 × 2,160; 3.07 MB
-
原平 朔黄铁路阳武口段之东风隧道.jpg 6,000 × 4,000; 8.38 MB
-
原平 灵河高速下穿大西高铁与韩原铁路 01.jpg 4,096 × 3,072; 3.45 MB
-
原平 灵河高速下穿大西高铁与韩原铁路 02.jpg 4,096 × 3,072; 3.6 MB
-
原平 配有中补机的货运列车于朔黄铁路阳武口段 01.jpg 6,000 × 4,000; 5.4 MB
-
原平 配有中补机的货运列车于朔黄铁路阳武口段 02.jpg 6,000 × 4,000; 5.93 MB
-
老家的房子 2005 - panoramio.jpg 1,879 × 1,231; 670 KB
-
老家的院子2005 - panoramio.jpg 2,036 × 1,341; 806 KB
-
老弥酸那的房子和杏树 - panoramio.jpg 1,844 × 1,043; 515 KB
