Appearance
move to sidebar
hide
Bridgeport, Connecticut weather data
| date | highTemp | avgHighTemp | avgLowTemp | lowTemp | precip | snowfall | precipDays | snowfallDays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| string | number | number | number | number | number | number | number | number |
| Date | Highest temp | Average high temp | Average low temp | Lowest temp | Precipitation | Snowfall | Precipitation Days | Snowfall Days |
| 1948-07 | 32.2 | 28.5 | 18.2 | 13.3 | 97.3 | 0 | 11 | 0 |
| 1948-08 | 37.8 | 27.4 | 18 | 12.2 | 60.7 | 0 | 8 | 0 |
| 1948-09 | 30.6 | 24.7 | 13.5 | 6.7 | 23.9 | 0 | 5 | 0 |
| 1948-10 | 25 | 17.2 | 7.6 | 0 | 39.9 | 0 | 9 | 0 |
| 1948-11 | 21.1 | 13.7 | 4.9 | -2.8 | 143.3 | 0 | 12 | 0 |
| 1948-12 | 13.9 | 5.8 | -2.7 | -15.6 | 137.7 | 553.7 | 9 | 5 |
| 1949-01 | 13.9 | 5.7 | -1.3 | -7.8 | 140.2 | 213.4 | 13 | 4 |
| 1949-02 | 15 | 5.9 | -2.4 | -10.6 | 84.6 | 342.9 | 12 | 3 |
| 1949-03 | 21.1 | 8.9 | -0.6 | -11.7 | 39.6 | 142.2 | 11 | 4 |
| 1949-04 | 23.9 | 15.5 | 5.1 | 1.1 | 79 | 0 | 11 | 0 |
| 1949-05 | 29.4 | 20.8 | 9.5 | 4.4 | 147.1 | 0 | 15 | 0 |
| 1949-06 | 35.6 | 27 | 16.1 | 9.4 | 1.8 | 0 | 3 | 0 |
| 1949-07 | 36.7 | 29.7 | 20.1 | 15.6 | 70.9 | 0 | 11 | 0 |
| 1949-08 | 35.6 | 27.8 | 18.4 | 10 | 126 | 0 | 9 | 0 |
| 1949-09 | 28.9 | 22.3 | 12.6 | 6.1 | 70.1 | 0 | 12 | 0 |
| 1949-10 | 29.4 | 20.1 | 10.6 | 2.8 | 53.6 | 0 | 7 | 0 |
| 1949-11 | 20.6 | 10.9 | 1.7 | -7.8 | 40.9 | 7.6 | 10 | 1 |
| 1949-12 | 14.4 | 6.4 | -2.3 | -10.6 | 85.1 | 61 | 14 | 3 |
| 1950-01 | 15.6 | 6.5 | -1.1 | -11.7 | 74.2 | 22.9 | 17 | 2 |
| 1950-02 | 9.4 | 2.1 | -5.2 | -17.2 | 86.4 | 330.2 | 13 | 8 |
| 1950-03 | 16.1 | 5.8 | -3.6 | -15 | 87.1 | 63.5 | 14 | 4 |
| 1950-04 | 18.9 | 11.5 | 2.9 | -3.3 | 69.8 | 94 | 16 | 1 |
| 1950-05 | 27.2 | 16.9 | 8.6 | 3.3 | 97.8 | 0 | 17 | 0 |
| 1950-06 | 31.1 | 24.7 | 13.9 | 7.8 | 90.2 | 0 | 10 | 0 |
| 1950-07 | 31.7 | 27 | 17.3 | 13.9 | 159.8 | 0 | 14 | 0 |
| 1950-08 | 30 | 26.1 | 16.9 | 12.2 | 130.8 | 0 | 11 | 0 |
| 1950-09 | 29.4 | 21.1 | 12.3 | 2.8 | 38.1 | 0 | 9 | 0 |
| 1950-10 | 26.7 | 18.5 | 8.7 | -0.6 | 43.9 | 0 | 8 | 0 |
| 1950-11 | 25 | 12.2 | 3.3 | -1.7 | 84.8 | 0 | 9 | 0 |
| 1950-12 | 15.6 | 4.4 | -2.9 | -16.7 | 80.8 | 81.3 | 12 | 2 |
| 1951-01 | 13.3 | 4.7 | -3.6 | -13.3 | 78.7 | 114.3 | 13 | 4 |
| 1951-02 | 16.7 | 5.3 | -3.1 | -12.8 | 128.8 | 66 | 9 | 3 |
| 1951-03 | 15 | 7.9 | 0 | -5.6 | 131.1 | 86.4 | 13 | 4 |
| 1951-04 | 23.3 | 15.1 | 5.4 | 1.1 | 61.5 | 0 | 11 | 0 |
| 1951-05 | 29.4 | 20.7 | 9.9 | 4.4 | 99.8 | 0 | 11 | 0 |
| 1951-06 | 31.1 | 23.7 | 15.1 | 8.9 | 59.4 | 0 | 7 | 0 |
| 1951-07 | 32.2 | 28.3 | 18.4 | 13.3 | 77 | 0 | 8 | 0 |
| 1951-08 | 31.1 | 26.4 | 17.5 | 11.7 | 46.7 | 0 | 10 | 0 |
| 1951-09 | 28.9 | 23.8 | 13.1 | 2.8 | 26.9 | 0 | 7 | 0 |
| 1951-10 | 26.7 | 18.2 | 8.7 | 2.2 | 80.8 | 0 | 8 | 0 |
| 1951-11 | 18.9 | 9.9 | 0.2 | -8.9 | 162.1 | 0 | 9 | 0 |
| 1951-12 | 17.2 | 6.6 | -2.2 | -15 | 109.5 | 94 | 9 | 3 |
| 1952-01 | 11.1 | 4.9 | -3.4 | -16.7 | 121.7 | 121.9 | 14 | 2 |
| 1952-02 | 10.6 | 4.9 | -3.2 | -10 | 62.2 | 276.9 | 12 | 7 |
| 1952-03 | 13.9 | 7.1 | -0.6 | -8.3 | 95.5 | 104.1 | 12 | 6 |
| 1952-04 | 28.9 | 15.8 | 6 | -0.6 | 99.1 | 0 | 11 | 0 |
| 1952-05 | 26.1 | 19.7 | 9.3 | 4.4 | 140.5 | 0 | 10 | 0 |
| 1952-06 | 35 | 26.5 | 16 | 13.3 | 76.5 | 0 | 9 | 0 |
| 1952-07 | 34.4 | 30.1 | 19.6 | 12.8 | 60.2 | 0 | 8 | 0 |
| 1952-08 | 31.1 | 27.2 | 18.1 | 8.9 | 337.6 | 0 | 11 | 0 |
| 1952-09 | 31.7 | 24.7 | 13.8 | 6.7 | 77.7 | 0 | 7 | 0 |
| 1952-10 | 25.6 | 17.3 | 5.9 | -2.2 | 17.3 | 0 | 3 | 0 |
| 1952-11 | 20.6 | 11.7 | 3.1 | -3.9 | 65.8 | 0 | 8 | 0 |
| 1952-12 | 13.9 | 5.9 | -1.5 | -13.3 | 79.5 | 127 | 7 | 3 |
| 1953-01 | 12.8 | 5.3 | -2.1 | -7.2 | 115.6 | 55.9 | 15 | 2 |
| 1953-02 | 13.3 | 6.6 | -2.2 | -10.6 | 55.6 | 12.7 | 6 | 1 |
| 1953-03 | 17.2 | 8.6 | 0.7 | -8.9 | 238.8 | 25.4 | 15 | 1 |
| 1953-04 | 24.4 | 14.2 | 5.4 | 1.7 | 148.6 | 0 | 13 | 0 |
| 1953-05 | 30 | 19.8 | 10.9 | 4.4 | 78.2 | 0 | 11 | 0 |
| 1953-06 | 35 | 26.5 | 15 | 8.9 | 59.9 | 0 | 5 | 0 |
| 1953-07 | 35 | 28.5 | 18 | 12.8 | 94.2 | 0 | 4 | 0 |
| 1953-08 | 36.7 | 27.8 | 17.1 | 11.7 | 46 | 0 | 5 | 0 |
| 1953-09 | 37.2 | 25.1 | 14.7 | 5.6 | 29.7 | 0 | 6 | 0 |
| 1953-10 | 26.1 | 19.3 | 8.6 | 1.1 | 84.1 | 0 | 6 | 0 |
| 1953-11 | 20.6 | 12.5 | 3 | -1.7 | 56.9 | 137.2 | 7 | 2 |
| 1953-12 | 16.7 | 8.1 | -0.6 | -10.6 | 118.9 | 0 | 12 | 0 |
| 1954-01 | 10 | 2 | -6.8 | -18.3 | 32 | 281.9 | 13 | 9 |
| 1954-02 | 15.6 | 7.1 | -1.4 | -15 | 36.6 | 12.7 | 7 | 2 |
| 1954-03 | 21.1 | 8.9 | -0.2 | -6.1 | 74.7 | 0 | 8 | 0 |
| 1954-04 | 0 | 0 | ||||||
| 1954-05 | 0 | 0 | ||||||
| 1954-06 | 31.7 | 25.3 | 15.5 | 10 | 38.9 | 0 | 8 | 0 |
| 1954-07 | 34.4 | 27.7 | 17.4 | 12.8 | 20.8 | 0 | 9 | 0 |
| 1954-08 | 31.1 | 26.1 | 16.5 | 12.8 | 123.4 | 0 | 10 | 0 |
| 1954-09 | 28.3 | 22.5 | 13.6 | 6.1 | 129 | 0 | 11 | 0 |
| 1954-10 | 28.3 | 19.9 | 10.3 | 2.2 | 82 | 0 | 5 | 0 |
| 1954-11 | 16.1 | 11.1 | 2.9 | -1.7 | 178.6 | 0 | 11 | 0 |
| 1954-12 | 12.8 | 5.2 | -2.4 | -8.9 | 119.4 | 27.9 | 9 | 1 |
| 1955-01 | 9.4 | 2.2 | -5.3 | -12.2 | 13 | 33 | 6 | 5 |
| 1955-02 | 12.8 | 4 | -4.2 | -17.8 | 66.3 | 88.9 | 13 | 4 |
| 1955-03 | 17.2 | 8.1 | -0.8 | -8.3 | 89.7 | 73.7 | 13 | 3 |
| 1955-04 | 27.2 | 15 | 5.3 | -1.1 | 100.6 | 27.9 | 14 | 2 |
| 1955-05 | 30 | 22.8 | 10.6 | 4.4 | 19.8 | 0 | 8 | 0 |
| 1955-06 | 31.1 | 24.4 | 14.5 | 10.6 | 55.4 | 0 | 13 | 0 |
| 1955-07 | 35.6 | 30.1 | 20.3 | 16.7 | 36.1 | 0 | 6 | 0 |
| 1955-08 | 35.6 | 28.9 | 20.1 | 11.7 | 244.3 | 0 | 13 | 0 |
| 1955-09 | 28.3 | 23.5 | 14 | 7.2 | 72.1 | 0 | 8 | 0 |
| 1955-10 | 26.7 | 19 | 9.5 | 1.1 | 272.3 | 0 | 10 | 0 |
| 1955-11 | 18.3 | 10.2 | 1.8 | -7.8 | 128 | 48.3 | 9 | 1 |
| 1955-12 | 10 | 1.5 | -6 | -17.8 | 8.4 | 121.9 | 5 | 3 |
| 1956-01 | 8.3 | 2.4 | -3.8 | -13.3 | 53.6 | 101.6 | 10 | 2 |
| 1956-02 | 11.7 | 4.6 | -2.6 | -11.1 | 85.9 | 50.8 | 14 | 6 |
| 1956-03 | 15 | 5.7 | -2.3 | -9.4 | 106.4 | 492.8 | 14 | 8 |
| 1956-04 | 23.3 | 11.9 | 2.6 | -1.7 | 73.2 | 0 | 12 | 0 |
| 1956-05 | 31.1 | 18.2 | 7.7 | 2.8 | 60.5 | 0 | 16 | 0 |
| 1956-06 | 33.9 | 25.8 | 14.9 | 11.1 | 42.9 | 0 | 7 | 0 |
| 1956-07 | 35 | 26.6 | 16.8 | 12.2 | 152.1 | 0 | 11 | 0 |
| 1956-08 | 33.9 | 27.3 | 17.1 | 10.6 | 48.5 | 0 | 11 | 0 |
| 1956-09 | 30.6 | 21.9 | 12.2 | 2.2 | 109 | 0 | 11 | 0 |
| 1956-10 | 26.1 | 17.9 | 7.7 | 1.1 | 122.2 | 0 | 6 | 0 |
| 1956-11 | 20 | 11.4 | 2.9 | -6.7 | 75.2 | 0 | 9 | 0 |
| 1956-12 | 14.4 | 7.3 | -1 | -10.6 | 97.8 | 40.6 | 18 | 3 |
| 1957-01 | 12.2 | 0.6 | -8.1 | -20.6 | 31.8 | 243.8 | 10 | 7 |
| 1957-02 | 15.6 | 5.5 | -3.3 | -8.9 | 45.2 | 111.8 | 7 | 1 |
| 1957-03 | 16.7 | 8.6 | 0.4 | -6.7 | 36.6 | 81.3 | 8 | 2 |
| 1957-04 | 29.4 | 15.1 | 4.9 | -1.1 | 103.1 | 61 | 15 | 1 |
| 1957-05 | 29.4 | 21 | 10.1 | 3.3 | 54.4 | 0 | 8 | 0 |
| 1957-06 | 35 | 27.2 | 16.8 | 8.3 | 10.2 | 0 | 4 | 0 |
| 1957-07 | 39.4 | 29.1 | 17.9 | 13.3 | 72.1 | 0 | 9 | 0 |
| 1957-08 | 35 | 26.4 | 15.9 | 10.6 | 74.2 | 0 | 9 | 0 |
| 1957-09 | 31.7 | 24.3 | 14.6 | 2.2 | 56.9 | 0 | 11 | 0 |
| 1957-10 | 25 | 17.2 | 7.2 | 1.1 | 81.8 | 0 | 7 | 0 |
| 1957-11 | 19.4 | 12.7 | 4.1 | -7.2 | 85.9 | 0 | 9 | 0 |
| 1957-12 | 15.6 | 7.1 | -0.6 | -10 | 99.1 | 213.4 | 16 | 5 |
| 1958-01 | 9.4 | 2.3 | -4.7 | -14.4 | 162.8 | 292.1 | 11 | 3 |
| 1958-02 | 9.4 | 0.6 | -6.6 | -17.2 | 73.7 | 393.7 | 5 | 4 |
| 1958-03 | 11.1 | 7.1 | 0.3 | -3.9 | 80.5 | 320 | 10 | 4 |
| 1958-04 | 25 | 14.3 | 5.1 | -1.1 | 158 | 25.4 | 12 | 1 |
| 1958-05 | 24.4 | 17.4 | 8.7 | 3.3 | 108.2 | 0 | 13 | 0 |
| 1958-06 | 30 | 22.7 | 12.9 | 7.8 | 94 | 0 | 11 | 0 |
| 1958-07 | 32.8 | 27.1 | 18.4 | 15 | 71.6 | 0 | 14 | 0 |
| 1958-08 | 31.1 | 27.3 | 17.9 | 12.2 | 69.8 | 0 | 10 | 0 |
| 1958-09 | 28.9 | 23 | 13 | 6.1 | 75.2 | 0 | 10 | 0 |
| 1958-10 | 26.7 | 16.3 | 7.1 | 1.1 | 124.2 | 0 | 4 | 0 |
| 1958-11 | 17.2 | 11.6 | 3 | -8.3 | 61.2 | 0 | 11 | 0 |
| 1958-12 | 11.1 | 1.6 | -6.8 | -13.3 | 41.4 | 99.1 | 9 | 4 |
| 1959-01 | 11.1 | 2.4 | -5.8 | -11.1 | 55.9 | 66 | 7 | 2 |
| 1959-02 | 9.4 | 2.9 | -6.3 | -15 | 52.8 | 22.9 | 8 | 2 |
| 1959-03 | 18.3 | 7.3 | -1.3 | -7.2 | 88.1 | 165.1 | 12 | 3 |
| 1959-04 | 26.1 | 14.8 | 5 | 0.6 | 94.2 | 7.6 | 14 | 1 |
| 1959-05 | 31.1 | 22 | 10.5 | 6.1 | 30 | 0 | 8 | 0 |
| 1959-06 | 34.4 | 23.8 | 15.1 | 9.4 | 105.4 | 0 | 14 | 0 |
| 1959-07 | 33.3 | 27.8 | 18.9 | 15.6 | 67.8 | 0 | 9 | 0 |
| 1959-08 | 33.9 | 28.7 | 19.2 | 14.4 | 152.9 | 0 | 7 | 0 |
| 1959-09 | 31.7 | 26 | 15.6 | 5.6 | 10.9 | 0 | 5 | 0 |
| 1959-10 | 29.4 | 18 | 9.7 | 0 | 129.3 | 0 | 13 | 0 |
| 1959-11 | 20.6 | 11.4 | 2.6 | -5.6 | 83.1 | 5.1 | 10 | 1 |
| 1959-12 | 12.8 | 5.9 | -1.4 | -12.8 | 97.3 | 132.1 | 10 | 3 |
| 1960-01 | 11.7 | 2.9 | -3.6 | -10.6 | 57.7 | 121.9 | 10 | 4 |
| 1960-02 | 12.8 | 5.6 | -2.4 | -7.8 | 79.8 | 40.6 | 10 | 4 |
| 1960-03 | 21.1 | 4.1 | -4.1 | -10.6 | 51.3 | 248.9 | 6 | 4 |
| 1960-04 | 29.4 | 15.3 | 4.6 | -2.8 | 53.8 | 0 | 7 | 0 |
| 1960-05 | 27.2 | 19.3 | 10.2 | 3.3 | 67.6 | 0 | 12 | 0 |
| 1960-06 | 31.7 | 25.7 | 15.5 | 11.1 | 21.1 | 0 | 8 | 0 |
| 1960-07 | 32.2 | 27.6 | 17.8 | 13.3 | 206.5 | 0 | 5 | 0 |
| 1960-08 | 32.8 | 26.9 | 18.2 | 13.3 | 38.4 | 0 | 11 | 0 |
| 1960-09 | 30 | 22.4 | 14.1 | 9.4 | 188.5 | 0 | 10 | 0 |
| 1960-10 | 26.7 | 18.2 | 7.5 | 0.6 | 57.4 | 0 | 8 | 0 |
| 1960-11 | 17.2 | 12.8 | 3.9 | -2.8 | 90.9 | 0 | 4 | 0 |
| 1960-12 | 15 | 2.8 | -6.5 | -13.9 | 73.9 | 269.2 | 7 | 4 |
| 1961-01 | 9.4 | -0.1 | -8.4 | -18.3 | 60.2 | 457.2 | 7 | 7 |
| 1961-02 | 15.6 | 4.2 | -4.2 | -19.4 | 73.2 | 381 | 9 | 3 |
| 1961-03 | 16.7 | 6.9 | -0.9 | -10 | 66 | 116.8 | 15 | 5 |
| 1961-04 | 26.1 | 12.3 | 3.6 | -0.6 | 125.2 | 0 | 13 | 0 |
| 1961-05 | 25.6 | 17.4 | 8.4 | 2.2 | 113.3 | 0 | 12 | 0 |
| 1961-06 | 33.9 | 25 | 14.3 | 10 | 52.3 | 0 | 9 | 0 |
| 1961-07 | 32.2 | 26.7 | 18.6 | 14.4 | 75.4 | 0 | 8 | 0 |
| 1961-08 | 30.6 | 26.1 | 17.8 | 10.6 | 86.9 | 0 | 9 | 0 |
| 1961-09 | 32.8 | 26.1 | 16.6 | 6.7 | 77 | 0 | 6 | 0 |
| 1961-10 | 25.6 | 18.6 | 9.3 | -0.6 | 40.1 | 0 | 6 | 0 |
| 1961-11 | 22.2 | 11.2 | 3.6 | -2.2 | 51.6 | 7.6 | 8 | 1 |
| 1961-12 | 13.3 | 4 | -2.9 | -11.7 | 68.1 | 147.3 | 11 | 4 |
| 1962-01 | 10.6 | 2.7 | -5.5 | -12.8 | 90.7 | 45.7 | 10 | 3 |
| 1962-02 | 8.9 | 1.4 | -5.9 | -18.9 | 102.6 | 436.9 | 16 | 9 |
| 1962-03 | 17.2 | 7.8 | -0.9 | -13.3 | 32 | 10.2 | 4 | 1 |
| 1962-04 | 27.8 | 13.8 | 3.8 | -3.3 | 84.8 | 0 | 8 | 0 |
| 1962-05 | 29.4 | 20.3 | 9.9 | 3.9 | 23.6 | 0 | 7 | 0 |
| 1962-06 | 31.1 | 24.8 | 15 | 9.4 | 80.3 | 0 | 10 | 0 |
| 1962-07 | 30.6 | 26 | 16.2 | 12.8 | 50 | 0 | 6 | 0 |
| 1962-08 | 30.6 | 25.7 | 16.2 | 12.2 | 112 | 0 | 12 | 0 |
| 1962-09 | 27.2 | 21.4 | 12.4 | 2.8 | 69.8 | 0 | 9 | 0 |
| 1962-10 | 24.4 | 16.7 | 7.7 | -1.1 | 78.2 | 0 | 9 | 0 |
| 1962-11 | 15.6 | 9.1 | 1.1 | -3.9 | 82.6 | 7.6 | 6 | 1 |
| 1962-12 | 16.7 | 2.2 | -5.7 | -18.3 | 51.1 | 190.5 | 12 | 8 |
| 1963-01 | 10.6 | 1.2 | -6.1 | -16.1 | 59.4 | 210.8 | 9 | 4 |
| 1963-02 | 6.1 | 0.4 | -8.1 | -20.6 | 55.1 | 172.7 | 8 | 5 |
| 1963-03 | 18.9 | 7.5 | -0.2 | -7.8 | 73.7 | 190.5 | 13 | 5 |
| 1963-04 | 25.6 | 14.6 | 3.9 | -0.6 | 21.3 | 0 | 6 | 0 |
| 1963-05 | 25.6 | 19.3 | 8.2 | 3.3 | 66.3 | 0 | 9 | 0 |
| 1963-06 | 33.9 | 24.6 | 14.9 | 11.1 | 68.1 | 0 | 7 | 0 |
| 1963-07 | 36.1 | 27.8 | 17.8 | 10.6 | 132.6 | 0 | 9 | 0 |
| 1963-08 | 29.4 | 25.7 | 16.3 | 10 | 46 | 0 | 6 | 0 |
| 1963-09 | 27.8 | 21.3 | 11.4 | 2.2 | 49.3 | 0 | 8 | 0 |
| 1963-10 | 27.2 | 19.9 | 8.9 | 3.3 | 8.4 | 0 | 2 | 0 |
| 1963-11 | 16.7 | 12.9 | 5.6 | -1.1 | 146.8 | 0 | 10 | 0 |
| 1963-12 | 12.2 | 1 | -5.8 | -15.6 | 54.9 | 411.5 | 10 | 8 |
| 1964-01 | 10 | 3.7 | -4.1 | -13.9 | 72.4 | 264.2 | 10 | 4 |
| 1964-02 | 10 | 2.8 | -5.2 | -10.6 | 56.9 | 274.3 | 11 | 8 |
| 1964-03 | 17.2 | 8.3 | -0.5 | -6.1 | 50.8 | 10.2 | 11 | 1 |
| 1964-04 | 28.3 | 12.2 | 3.8 | -4.4 | 121.7 | 0 | 13 | 0 |
| 1964-05 | 30.6 | 21.4 | 10.1 | 2.8 | 24.9 | 0 | 4 | 0 |
| 1964-06 | 33.9 | 24.9 | 14.3 | 7.2 | 35.8 | 0 | 8 | 0 |
| 1964-07 | 32.2 | 26.8 | 17.9 | 12.2 | 47 | 0 | 8 | 0 |
| 1964-08 | 30.6 | 25.5 | 15.4 | 10 | 25.1 | 0 | 9 | 0 |
| 1964-09 | 30 | 23.2 | 13.3 | 6.1 | 13.7 | 0 | 5 | 0 |
| 1964-10 | 23.9 | 16.9 | 6.5 | -0.6 | 31.5 | 0 | 7 | 0 |
| 1964-11 | 19.4 | 12.5 | 3.1 | -6.1 | 48.3 | 0 | 8 | 0 |
| 1964-12 | 15 | 4.8 | -2.5 | -10.6 | 56.9 | 99.1 | 12 | 4 |
| 1965-01 | 12.8 | 0.7 | -7 | -17.2 | 84.6 | 665.5 | 9 | 7 |
| 1965-02 | 13.9 | 2.6 | -5.5 | -15.6 | 69.8 | 154.9 | 10 | 5 |
| 1965-03 | 12.8 | 6.4 | -1.3 | -8.3 | 29.5 | 119.4 | 11 | 5 |
| 1965-04 | 21.7 | 12.6 | 3.5 | -4.4 | 68.8 | 33 | 12 | 1 |
| 1965-05 | 30.6 | 21.9 | 10.7 | 6.7 | 105.7 | 0 | 8 | 0 |
| 1965-06 | 30.6 | 24.4 | 14.1 | 8.3 | 36.1 | 0 | 9 | 0 |
| 1965-07 | 32.2 | 26.7 | 16.9 | 12.8 | 101.3 | 0 | 9 | 0 |
| 1965-08 | 30.6 | 27.5 | 18.6 | 9.4 | 46 | 0 | 6 | 0 |
| 1965-09 | 30 | 23.8 | 15.6 | 5 | 20.8 | 0 | 7 | 0 |
| 1965-10 | 22.8 | 17.7 | 7.8 | 0.6 | 43.7 | 0 | 5 | 0 |
| 1965-11 | 22.2 | 11.4 | 3.1 | -2.8 | 41.1 | 0 | 10 | 0 |
| 1965-12 | 13.9 | 7 | -0.3 | -7.8 | 34.3 | 7.6 | 7 | 1 |
| 1966-01 | 16.7 | 2.9 | -5.1 | -15.6 | 64.3 | 269.2 | 7 | 5 |
| 1966-02 | 10.6 | 2.3 | -5.4 | -16.7 | 96.5 | 241.3 | 8 | 6 |
| 1966-03 | 11.7 | 6.7 | -1.6 | -8.3 | 41.1 | 12.7 | 13 | 2 |
| 1966-04 | 20.6 | 10.7 | 1.9 | -3.3 | 57.4 | 0 | 13 | 0 |
| 1966-05 | 24.4 | 16.2 | 7.1 | -0.6 | 91.2 | 0 | 15 | 0 |
| 1966-06 | 34.4 | 25.7 | 14.2 | 6.1 | 25.1 | 0 | 7 | 0 |
| 1966-07 | 37.8 | 30.2 | 19.7 | 13.9 | 35.3 | 0 | 5 | 0 |
| 1966-08 | 32.2 | 28.4 | 19.2 | 13.9 | 46.5 | 0 | 7 | 0 |
| 1966-09 | 33.9 | 23.4 | 14.8 | 7.8 | 152.7 | 0 | 9 | 0 |
| 1966-10 | 25 | 17.9 | 7.5 | -1.7 | 95 | 0 | 4 | 0 |
| 1966-11 | 17.8 | 11.8 | 4.2 | -3.9 | 79.2 | 0 | 13 | 0 |
| 1966-12 | 16.7 | 4.4 | -2.5 | -11.1 | 71.1 | 355.6 | 12 | 7 |
| 1967-01 | 17.2 | 4.3 | -2.3 | -12.2 | 32.8 | 45.7 | 9 | 3 |
| 1967-02 | 8.9 | 1.7 | -6.9 | -18.9 | 64 | 609.6 | 10 | 10 |
| 1967-03 | 15.6 | 4.8 | -3.1 | -15.6 | 163.6 | 553.7 | 11 | 7 |
| 1967-04 | 23.9 | 11.6 | 2.6 | -2.2 | 87.9 | 0 | 12 | 0 |
| 1967-05 | 23.3 | 14.9 | 6.3 | 1.7 | 130 | 0 | 14 | 0 |
| 1967-06 | 32.2 | 24.6 | 14.6 | 5 | 67.8 | 0 | 7 | 0 |
| 1967-07 | 32.2 | 27.1 | 19.2 | 14.4 | 103.4 | 0 | 12 | 0 |
| 1967-08 | 30.6 | 26.2 | 18.5 | 14.4 | 92.7 | 0 | 13 | 0 |
| 1967-09 | 29.4 | 24 | 13.1 | 6.1 | 40.6 | 0 | 8 | 0 |
| 1967-10 | 28.9 | 18.1 | 8.9 | -1.1 | 60.7 | 0 | 3 | 0 |
| 1967-11 | 18.3 | 9 | 1 | -6.1 | 74.4 | 53.3 | 12 | 1 |
| 1967-12 | 13.9 | 6 | -1.7 | -9.4 | 142.2 | 256.5 | 13 | 6 |
| 1968-01 | 8.3 | 0.3 | -7.6 | -19.4 | 48.8 | 162.6 | 13 | 7 |
| 1968-02 | 6.7 | 2.1 | -6.7 | -14.4 | 38.1 | 25.4 | 5 | 2 |
| 1968-03 | 18.9 | 9 | 0.1 | -8.9 | 114.6 | 40.6 | 10 | 3 |
| 1968-04 | 23.3 | 16.4 | 5.5 | 0 | 44.4 | 0 | 6 | 0 |
| 1968-05 | 26.1 | 18.7 | 10.2 | 5 | 142 | 0 | 16 | 0 |
| 1968-06 | 33.9 | 23.5 | 15.5 | 11.1 | 144.3 | 0 | 12 | 0 |
| 1968-07 | 33.3 | 28.2 | 19.6 | 13.9 | 25.4 | 0 | 4 | 0 |
| 1968-08 | 32.2 | 27.2 | 18.7 | 11.7 | 119.9 | 0 | 12 | 0 |
| 1968-09 | 27.8 | 24.5 | 15.6 | 8.9 | 80.5 | 0 | 4 | 0 |
| 1968-10 | 26.7 | 19.1 | 10.6 | 1.7 | 45.5 | 0 | 7 | 0 |
| 1968-11 | 24.4 | 11 | 3.9 | -2.2 | 167.4 | 33 | 17 | 2 |
| 1968-12 | 13.3 | 3.8 | -3.4 | -14.4 | 189.2 | 61 | 13 | 3 |
| 1969-01 | 11.1 | 2.5 | -4.1 | -13.3 | 30.7 | 12.7 | 9 | 2 |
| 1969-02 | 5.6 | 1.5 | -4 | -10.6 | 93.5 | 551.2 | 10 | 6 |
| 1969-03 | 18.3 | 7 | -1.5 | -6.7 | 85.1 | 50.8 | 7 | 2 |
| 1969-04 | 23.3 | 15.2 | 5.6 | -5.6 | 133.6 | 0 | 9 | 0 |
| 1969-05 | 33.3 | 20.2 | 10.7 | 5.6 | 68.8 | 0 | 8 | 0 |
| 1969-06 | 33.3 | 24.5 | 15.5 | 11.1 | 29 | 0 | 9 | 0 |
| 1969-07 | 33.3 | 26.2 | 17.8 | 12.8 | 138.7 | 0 | 14 | 0 |
| 1969-08 | 33.9 | 28.2 | 17.6 | 8.9 | 42.2 | 0 | 10 | 0 |
| 1969-09 | 30.6 | 23.5 | 13 | 5.6 | 122.7 | 0 | 9 | 0 |
| 1969-10 | 22.8 | 16.6 | 8.6 | -3.3 | 51.3 | 0 | 6 | 0 |
| 1969-11 | 18.3 | 11 | 3.5 | -5.6 | 97 | 0 | 14 | 0 |
| 1969-12 | 14.4 | 3.6 | -2.9 | -11.7 | 166.4 | 294.6 | 13 | 8 |
| 1970-01 | 8.3 | -0.4 | -8.7 | -15.6 | 10.2 | 109.2 | 10 | 7 |
| 1970-02 | 11.7 | 4.6 | -5.2 | -13.9 | 113.5 | 160 | 8 | 5 |
| 1970-03 | 13.3 | 7 | -1.5 | -8.9 | 98.6 | 218.4 | 15 | 4 |
| 1970-04 | 24.4 | 14.4 | 4.8 | -6.1 | 99.1 | 17.8 | 8 | 1 |
| 1970-05 | 28.3 | 19.7 | 10.8 | 2.2 | 51.6 | 0 | 12 | 0 |
| 1970-06 | 29.4 | 23.6 | 15.1 | 10 | 60.7 | 0 | 9 | 0 |
| 1970-07 | 33.9 | 27.8 | 19.2 | 15.6 | 23.9 | 0 | 6 | 0 |
| 1970-08 | 32.2 | 28 | 18.3 | 12.8 | 85.6 | 0 | 8 | 0 |
| 1970-09 | 32.8 | 24.3 | 14.7 | 6.1 | 54.1 | 0 | 8 | 0 |
| 1970-10 | 24.4 | 18.9 | 9.4 | -0.6 | 41.4 | 0 | 6 | 0 |
| 1970-11 | 17.2 | 12.6 | 4.9 | -5 | 151.6 | 0 | 15 | 0 |
| 1970-12 | 15.6 | 4.1 | -3.4 | -8.9 | 62.5 | 236.2 | 13 | 9 |
| 1971-01 | 8.3 | 0.9 | -7.4 | -15.6 | 78.5 | 215.9 | 11 | 8 |
| 1971-02 | 12.8 | 4.1 | -3.2 | -14.4 | 156.2 | 73.7 | 10 | 5 |
