Wëzdrzatk
przypnij
zatacë
| # | Pò | Wt | St | Cz | Pi | So | Ni | Miesąc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| 1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | Stëcznik |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Gromicznik |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | Strëmiannik |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | April |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | Môj |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Czerwińc |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Lëpińc |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | Zélnik |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Séwnik |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | Pazdzérznik |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | Lëstopadnik |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gòdnik |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | Stëcznik |
Swiãta ë ùroczëznë
[edicëjô | editëjë zdrój]- Mionowi dzéń swiãtëją: Arnold, Bruno, Erwin, Fridrich, Fridrisza, Julión, Justin, Róbert, Róberta,
Szëmón, Téòdozjô
- Midzënôrodné: Midzënôrodni Dzéń Nelsona Mandeli (swiãto ONZ)
- Urugwaj: Swiãto Pierwszi Kònstitucji
Wëdarzenia
[edicëjô | editëjë zdrój]- 586 p.n.e. – Król Babilonii Nabuchodonozôr II zdobëł i zniszczëł Jerozolimã.
- 64 - Stolemny pòżar spôlił stôrożëtni Rzim.
- 1889 - Maria Skłodowska-Curie ògłosyła ji odkrëce nowégò chemicznégò pierwiôstka pòlónù, chtërny mionowała "pòlonium" na czesc Pòlski.
- 1993 - Agathe Uwilingiyimana òstała pierszą białką-premierã Rwandy.
Ùrodzëlë sã
[edicëjô | editëjë zdrój]- 1903 - Janina Morgensztern, pòlskô badérka historie (ùm. 1970)
- 1909 - Bazyli Albiczuk, pòlsczi malôrz kolorista, cechunkôrz, rzezôrz, mùzikant, pòeta w ùkrajińsczim jãzëku (ùm. 1995)
- 1918 - Nelson Mandela, pôłniowôafrikańsczi prezydent, pòkojowi noblësta, nôrodni dzejôrz, bojownik procëm aparthaidowi (ùm. 2013)
- 1982 - Priyanka Chopra, indejskô teatrownica, modelka, spiéwôrka, Miss World
Ùmarlë
[edicëjô | editëjë zdrój]- 1610 - Caravaggio, italsczi malôrz (ùr. 1571)
- 1817 - Jane Austen, anielskô runitka, aùtorka m.jin. "Pëchy i ùprzedzena" (ùr. 1775)
- 1925 - Maurycy Lilien, pòlsczi cechunkôrz, malôrz, fòtograf (ùr. 1874)
- 1950 - Mignon Talbot, amerikańskô paleontolożka, geògrafka, geòlożka, badérka dinozaurów (ùr. 1869)
- 1978 - Urszula Rzeczkowska, pòlskô akòrdeónistka, kòmpòzytorka (ùr. 1934)
- 1980 - Hanna Januszewska, pòlskô runitka dla dzecy, pòetka, dolmaczka, aùtorka m.jin. "Pyzy na polsczich stegnach" (ùr. 1905)
- 2018 - Danuta Urbanowicz, pòlskô malarka, projektantka, pedagożka krakowsczi ASP (ùr. 1932)
Bùtnowé lënczi
[edicëjô | editëjë zdrój]
Commons: 18 lëpińca – Zbiérk òdjimków na Wikimedia Commons
- (kasz.)
- https://www.vatican.va/content/vatican/pl/events/month.dir.html/2026/7.html (pòl.)
- https://mojhistorycznyblog.pl/kartka-z-kalendarza-18-lipca/ (pòl.)
- https://imperiumromanum.pl/tego-dnia-w-rzymie/amp/#18-7 (pòl.)
- https://filmpolski.pl/fp/index.php?kalendarium=07.18 (pòl.)
- http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/july/18/ (an.)
- https://archive.nytimes.com/learning.blogs.nytimes.com/on-this-day/july-18/index.html (an.)
Stëcznik - Gromicznik - Strëmiannik - Łżëkwiat - Môj - Czerwińc
Lëpińc - Zélnik - Séwnik - Pazdzérznik - Lëstopadnik - Gòdnik