| Season | 2026 |
|---|---|
| Dates | 3 April 2026 – 7 November 2026 |
| Biggest home win | IFK Norrköping 6–0 IFK Värnamo (4 April 2026) |
| Biggest away win | GIF Sundsvall 0–4 Östers IF (15 June 2026) |
| Highest scoring | IK Brage 3–4 IK Oddevold (12 April 2026) Helsingborgs IF 5–2 GIF Sundsvall (21 June 2026) |
| Longest winning run | 6 matches Varbergs BoIS |
| Longest unbeaten run | 10 matches Varbergs BoIS |
| Longest winless run | 10 matches IFK Värnamo |
| Longest losing run | 6 matches GIF Sundsvall IFK Värnamo |
| Highest attendance | 9,868 Helsingborgs IF 4–1 Östers IF (3 April 2026) |
| Lowest attendance | 280 Nordic United 3–3 IK Oddevold (27 June 2026) |
← 2025 2027 → | |
The 2026 Superettan is the 27th season of Superettan, Sweden's second-tier football division in its current format. It is part of the 2026 Swedish football season and contested by 16 teams. The season kicked off on 3 April and will conclude on 7 November. The summer break will take place between 28 June–18 July.[1]
Teams
[edit]A total of 16 teams contest the league. The top two teams qualify directly for promotion to Allsvenskan, the third will enter a play-off for the chance of promotion. The two bottom teams are automatically relegated, while the 13th and 14th placed teams will compete in a play-off to determine whether they are relegated.[2]
The following teams have changed division since the 2025 season:
To Superettan[edit]Promoted from Ettan
Relegated from Allsvenskan |
From Superettan[edit]Promoted to Allsvenskan Relegated to Ettan
|
| Team | Location | Stadium | Stadium capacity |
|---|---|---|---|
| Falkenbergs FF | Falkenberg | Falcon Alkoholfri Arena | 5,500 |
| GIF Sundsvall | Sundsvall | Idrottsparken | 8,000 |
| Helsingborgs IF | Helsingborg | Olympia | 16,000 |
| IFK Norrköping | Norrköping | Idrottsparken | 16,000 |
| IFK Värnamo | Värnamo | Finnvedsvallen | 5,000 |
| IK Brage | Borlänge | Borlänge Energi Arena | 6,500 |
| IK Oddevold | Uddevalla | Rimnersvallen | 4,000 |
| Landskrona BoIS | Landskrona | Landskrona IP | 10,000 |
| Ljungskile SK | Ljungskile | Skarsjövallen | 8,000 |
| Nordic United | Södertälje | Södertälje Fotbollsarena | 6,400 |
| Norrby IF | Borås | Borås Arena | 14,500 |
| Sandvikens IF | Sandviken | Jernvallen | 7,000 |
| Varbergs BoIS | Varberg | Påskbergsvallen | 4,575 |
| Örebro SK | Örebro | Behrn Arena | 13,072 |
| Östers IF | Växjö | Spiris Arena | 12,000 |
| Östersunds FK | Östersund | Jämtkraft Arena | 8,466 |
Personnel and kits
[edit]Managerial Changes
[edit]League table
[edit]| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Promotion, qualification or relegation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falkenbergs FF | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 20 | +8 | 28 | Promotion to Allsvenskan |
| 2 | Varbergs BoIS | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 17 | +11 | 27 | |
| 3 | IFK Norrköping | 14 | 8 | 2 | 4 | 23 | 10 | +13 | 26 | Qualification for the Allsvenskan play-off |
| 4 | Landskrona BoIS | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 14 | +8 | 25 | |
| 5 | Östersunds FK | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | +3 | 22 | |
| 6 | Nordic United | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 22 | +1 | 22 | |
| 7 | IK Oddevold | 14 | 5 | 5 | 4 | 26 | 22 | +4 | 20 | |
| 8 | Östers IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 23 | −2 | 20 | |
| 9 | Helsingborgs IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 29 | −3 | 20 | |
| 10 | Sandvikens IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 20 | +4 | 19 | |
| 11 | IK Brage | 14 | 4 | 4 | 6 | 26 | 26 | 0 | 16 | |
| 12 | Ljungskile SK | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 16 | |
| 13 | Norrby IF | 14 | 2 | 8 | 4 | 16 | 20 | −4 | 14 | Qualification for the Superettan play-off |
| 14 | Örebro SK | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 20 | −7 | 14 | |
| 15 | IFK Värnamo | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 31 | −16 | 10 | Relegation to Ettan |
| 16 | GIF Sundsvall | 14 | 3 | 0 | 11 | 11 | 31 | −20 | 9 |
Rules for classification: 1) Points; 2) Goal difference; 3) Number of goals scored; 4) Head-to-head points; 5) Head-to-head goal difference; 6) Head-to-head away goals scored
Superettan play-off
[edit]The thirteenth and fourteenth-placed teams from Superettan will face one of the two runners-up from the 2026 Ettan in two-legged ties for the final two places in the 2027 Superettan.
Positions by round
[edit]| Team ╲ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkenbergs FF | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Varbergs BoIS | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| IFK Norrköping | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Landskrona BoIS | 13 | 16 | 11 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 8 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| Östersunds FK | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 11 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| Nordic United | 11 | 6 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||
| IK Oddevold | 7 | 2 | 8 | 13 | 8 | 10 | 11 | 5 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| Östers IF | 15 | 15 | 10 | 5 | 6 | 12 | 7 | 10 | 11 | 8 | 6 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IF | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| Sandvikens IF | 8 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| IK Brage | 5 | 8 | 4 | 4 | 10 | 3 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Ljungskile SK | 10 | 13 | 16 | 11 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | ||||||||||||||||
| Norrby IF | 14 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | ||||||||||||||||
| Örebro SK | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
| IFK Värnamo | 16 | 10 | 5 | 1 | 5 | 8 | 12 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| GIF Sundsvall | 3 | 9 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Promotion to Allsvenskan | |
| Allsvenskan play-off | |
| Superettan play-off | |
| Relegation to Ettan |
Results by round
[edit]| Team ╲ Round | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkenbergs FF | D | W | D | W | W | D | L | W | W | W | L | D | W | W | ||||||||||||||||
| GIF Sundsvall | W | L | L | L | L | L | L | W | L | L | W | L | L | L | ||||||||||||||||
| Helsingborgs IF | W | L | W | L | W | D | D | L | W | L | L | W | W | L | ||||||||||||||||
| IFK Norrköping | W | W | L | L | L | W | D | D | W | W | W | W | W | L | ||||||||||||||||
| IFK Värnamo | L | W | W | W | L | L | L | D | L | L | L | L | L | L | ||||||||||||||||
| IK Brage | W | L | W | D | L | W | L | D | L | D | D | L | W | L | ||||||||||||||||
| IK Oddevold | D | W | L | L | W | D | D | W | W | L | L | W | D | D | ||||||||||||||||
| Landskrona BoIS | L | L | W | W | D | D | D | L | W | D | W | W | W | W | ||||||||||||||||
| Ljungskile SK | D | L | L | W | L | L | W | W | L | L | D | D | D | W | ||||||||||||||||
| Nordic United | L | W | L | W | W | W | D | L | W | W | D | L | D | D | ||||||||||||||||
| Norrby IF | L | D | D | D | D | D | D | D | W | L | L | L | D | W | ||||||||||||||||
| Sandvikens IF | D | D | L | L | D | W | L | L | L | W | W | W | D | W | ||||||||||||||||
| Varbergs BoIS | L | D | W | D | D | W | W | W | W | W | W | L | L | W | ||||||||||||||||
| Örebro SK | W | D | W | D | D | L | W | L | L | L | L | D | D | L | ||||||||||||||||
| Östers IF | L | D | W | W | D | L | W | L | L | W | W | W | L | L | ||||||||||||||||
| Östersunds FK | W | D | L | L | W | D | W | W | L | W | D | D | L | W |
Results
[edit]| Home \ Away | FAL | GIF | HEL | IFKN | IFKV | BRA | ODD | LAN | LJU | NUF | NOR | SAN | VAR | ÖRE | ÖST | ÖFK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Falkenbergs FF | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 1–1 | |||||||||
| GIF Sundsvall | 1–3 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 0–4 | 0–2 | ||||||||
| Helsingborgs IF | 5–2 | 0–2 | 2–0 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 4–1 | 2–1 | ||||||||
| IFK Norrköping | 6–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | ||||||||||
| IFK Värnamo | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | ||||||||||
| IK Brage | 2–4 | 0–0 | 5–1 | 3–4 | 2–2 | 2–2 | 2–4 | |||||||||
| IK Oddevold | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 1–2 | 1–0 | |||||||||
| Landskrona BoIS | 1–2 | a | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | ||||||||
| Ljungskile SK | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 0–2 | 1–3 | 3–2 | 1–1 | |||||||||
| Nordic United | 1–4 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | |||||||||
| Norrby IF | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | ||||||||||
| Sandvikens IF | 4–2 | 4–2 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 2–2 | ||||||||
| Varbergs BoIS | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 4–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–2 | ||||||||
| Örebro SK | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |||||||||
| Östers IF | 1–3 | 3–0 | 1–4 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | |||||||||
| Östersunds FK | 2–2 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 |
Legend: Blue = home team win; Yellow = draw; Red = away team win.
Season statistics
[edit]Top scorers
[edit]- As of 28 June 2026 [3]
| Rank | Player | Club | Goals |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandvikens IF | 12 | |
| 2 | Falkenbergs FF | 9 | |
| IK Oddevold | |||
| 4 | Östers IF | 8 | |
| Nordic United FC | |||
| 6 | IK Brage | 7 | |
| IFK Norrköping | |||
| 8 | Varbergs BoIS | 6 | |
| Helsingborgs IF | |||
| IFK Norrköping | |||
Hat-tricks
[edit]| Player | For | Against | Result | Date |
|---|---|---|---|---|
| IFK Norrköping | IFK Värnamo | 6–0 | 4 April 2026 | |
| Nordic United | Östers IF | 4–2 | 9 May 2026 | |
| Falkenbergs FF | Nordic United | 4–1 | 17 May 2026 | |
| IK Brage | IFK Värnamo | 5–1 | 21 June 2026 |
Discipline
[edit]Player
[edit]Most yellow cards: 6
André Álvarez Pérez (Landskrona BoIS)
Most red cards:
References
[edit]- ↑ "The order of play for the Superettan 2026". www.svenskfotboll.se (in Swedish). Retrieved 2 June 2026.
- ↑ "Spelprogram – Svensk fotboll". www.svenskfotboll.se (in Swedish). Retrieved 10 January 2023.
- ↑ "Spelarstatistik – Svensk fotboll". The Swedish Football Association (in Swedish). Retrieved 4 June 2026.