Appearance
move to sidebar
hide
|
No data or 0
1–5
6–10
11–50 |
51–100
101–500
>500
|
This is a list of countries by their number of billionaire residents, based on annual assessments of the net worth in United States Dollars of wealthy individuals worldwide.
Forbes
| Rank | Country/Territory | Billionaires | Change | Rate | % of World (2026) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 | |||||
| World | 3,428 | 3,028 | +400 | 0.343 | 100% | |
| 1 | 989 | 902 | +87 | 2.820 | 28.85% | |
| 2 | 539 | 450 | +89 | 0.288 | 15.72% | |
| 3 | 229 | 205 | +24 | 0.144 | 6.68% | |
| 4 | 212 | 171 | +41 | 2.538 | 6.18% | |
| 5 | 147 | 140 | +7 | 0.821 | 4.29% | |
| 6 | 89 | 74 | +15 | 1.509 | 2.60% | |
| 7 | 82 | 76 | +6 | 1.643 | 2.39% | |
| 8 | 71 | 66 | +5 | 8.936 | 2.07% | |
| 9 | 70 | 56 | +14 | 0.340 | 2.04% | |
| 10 | 66 | 54 | +12 | 2.178 | 1.93% | |
| 11 | 56 | 55 | +1 | 0.814 | 1.63% | |
| 12 | 55 | 49 | +6 | 6.591 | 1.60% | |
| 13 | 51 | 52 | -1 | 0.775 | 1.49% | |
| 14 | 50 | 45 | +5 | 4.075 | 1.46% | |
| 15 | 49 | 36 | +13 | 0.702 | 1.43% | |
| 16 | 47 | 47 | 0 | 1.790 | 1.37% | |
| 17 | 45 | 42 | +3 | 4.591 | 1.31% | |
| 18 | 42 | 41 | +1 | 3.649 | 1.23% | |
| 19 | 41 | 41 | 0 | 0.331 | 1.20% | |
| 20 | 34 | 34 | 0 | 0.597 | 0.99% | |
| 21 | 33 | 33 | 0 | 0.125 | 0.96% | |
| 22 | 32 | 27 | +5 | 0.316 | 0.93% | |
| 23 | 25 | 26 | -1 | 0.381 | 0.73% | |
| 24 | 22 | 22 | 0 | 0.170 | 0.64% | |
| 25 | 19 | 17 | +2 | 0.509 | 0.55% | |
| 26 | 17 | 12 | +5 | 2.162 | 0.50% | |
| 27 | 16 | 10 | +6 | 0.960 | 0.47% | |
| 28 | 15 | 16 | -1 | 0.142 | 0.44% | |
| 15 | 0 | +15 | 0.405 | 0.44% | ||
| 30 | 13 | 14 | -1 | 0.780 | 0.38% | |
| 31 | 11 | 11 | 0 | 1.011 | 0.32% | |
| 11 | 11 | 0 | 2.083 | 0.32% | ||
| 11 | 10 | +1 | 0.847 | 0.32% | ||
| 34 | 10 | 10 | 0 | 10.892 | 0.29% | |
| 10 | 8 | +2 | 0.213 | 0.29% | ||
| 36 | 9 | 9 | 0 | 0.983 | 0.26% | |
| 9 | 9 | 0 | 1.510 | 0.26% | ||
| 38 | 7 | 7 | 0 | 1.256 | 0.20% | |
| 7 | 6 | +1 | 0.097 | 0.20% | ||
| 7 | 5 | +2 | 0.136 | 0.20% | ||
| 41 | 6 | 6 | 0 | 0.301 | 0.18% | |
| 6 | 6 | 0 | 0.299 | 0.18% | ||
| 6 | 4 | +2 | 0.431 | 0.18% | ||
| 46 | 5 | 6 | -1 | 0.060 | 0.15% | |
| 5 | 5 | 0 | 0.048 | 0.15% | ||
| 5 | 5 | 0 | 0.107 | 0.15% | ||
| 5 | 4 | +1 | 0.754 | 0.15% | ||
| 50 | 4 | 5 | -1 | 0.521 | 0.12% | |
| 4 | 4 | 0 | 0.076 | 0.12% | ||
| 4 | 4 | 0 | 0.018 | 0.12% | ||
| 53 | 3 | 2 | +1 | 0.054 | 0.09% | |
| 54 | 2 | 3 | -1 | 76.825 | 0.06% | |
| 2 | 2 | 0 | 0.310 | 0.06% | ||
| 2 | 2 | 0 | 0.753 | 0.06% | ||
| 2 | 2 | 0 | 0.391 | 0.06% | ||
| 2 | 2 | 0 | 0.369 | 0.06% | ||
| 2 | 2 | 0 | 0.535 | 0.06% | ||
| 2 | 1 | +1 | 0.732 | 0.06% | ||
| 2 | 1 | +1 | 0.034 | 0.06% | ||
| 61 | 1 | 1 | 0 | 0.096 | 0.03% | |
| 1 | 1 | 0 | 3.734 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.035 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.022 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.817 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 15.602 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 2.519 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 25.174 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.016 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.066 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.335 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 2.265 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 0.259 | 0.03% | ||
| 1 | 1 | 0 | 1.513 | 0.03% | ||
| 1 | 0 | +1 | 0.355 | 0.03% | ||
Hurun Global Rich List
| Rank | Country/Territory | Number of billionaires |
Major cities of residents | % of World |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,110 | Shanghai, Beijing, Shenzhen, Hong Kong, Hangzhou, Guangzhou, Ningbo | 27.61% | |
| 2 | 1,000 | New York City, San Francisco, Los Angeles, Palm Beach, Dallas | 24.87% | |
| 3 | 308 | Mumbai, New Delhi, Bengaluru | 7.66% | |
| 4 | 171 | 4.25% | ||
| 5 | 150 | London | 3.73% | |
| 6 | 114 | 2.87% | ||
| 7 | 105 | Moscow | 2.61% | |
| 8 | 77 | São Paulo | 1.92% | |
| 9 | 75 | 1.87% | ||
| 10 | 73 | Milan | 1.82% | |
| 11 | 71 | Paris | 1.77% | |
| 12 | 61 | 1.52% | ||
| 13 | 59 | Singapore | 1.47% | |
| 14 | 44 | Jakarta | 1.09% | |
| 15 | 42 | Tokyo | 1.04% | |
| 16 | 40 | Bangkok | 0.99% | |
| 17 | 37 | Seoul | 0.92% | |
| 18 | 35 | Stockholm | 0.87% | |
| 18 | 35 | Istanbul | 0.87% | |
| 20 | 34 | 0.86% | ||
| 21 | 31 | Tel Aviv | 0.77% | |
| 22 | 28 | Dubai | 0.70% | |
| 23 | 27 | 0.67% | ||
| 23 | 27 | 0.67% | ||
| 25 | 17 | 0.42% | ||
| 26 | 16 | 0.40% | ||
| 26 | 16 | 0.40% | ||
| 28 | 15 | 0.37% | ||
| 28 | 15 | 0.37% | ||
| 30 | 14 | 0.35% |
See also
References
- ↑ "Hurun Global 500". www.hurun.net. Retrieved 2025-03-27.
- ↑ "Hurun Global Rich List 2026". www.hurun.net. Retrieved 2025-03-27.
- ↑ "China minted a new billionaire a day last year, Hurun's Rich List says". South China Morning Post. 2025-10-28. Retrieved 2025-10-31.