Appearance
move to sidebar
hide
This article's factual accuracy is disputed. (April 2026) |
A UCI WorldTeam (2015–present), previously UCI ProTeam (2005–2014), is the Union Cycliste Internationale's (UCI) men's cycling team of the highest category in professional road cycling—the UCI World Tour or UCI ProTour, respectively.
List of teams (post-2025)
[edit]2025
[edit]The 18 WorldTeams in 2025 are:
| Code | Official Team Name | Country | Continent | Bike Manufacturer | Groupset |
|---|---|---|---|---|---|
| APT | Alpecin-Premier Tech | 🇧🇪 Belgium | Europe | Canyon | Shimano |
| ARK | Arkéa–B&B Hotels | 🇫🇷 France | Europe | Bianchi | Shimano |
| COF | Cofidis | 🇫🇷 France | Europe | Look | Campagnolo |
| DAT | Decathlon–AG2R La Mondiale | 🇫🇷 France | Europe | Van Rysel | Shimano |
| EFE | EF Education–EasyPost | 🇺🇸 United States | America | Cannondale | Shimano |
| GFC | Groupama–FDJ | 🇫🇷 France | Europe | Wilier Triestina | Shimano |
| IGD | Ineos Grenadiers | 🇬🇧 United Kingdom | Europe | Pinarello | Shimano |
| IWA | Intermarché–Wanty | 🇧🇪 Belgium | Europe | Cube | Shimano |
| LTK | Lidl–Trek | 🇺🇸 United States | America | Trek | SRAM |
| MOV | Movistar Team | 🇪🇸 Spain | Europe | Canyon | SRAM |
| RBH | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 🇩🇪 Germany | Europe | Specialized | SRAM |
| SOQ | Soudal Quick-Step | 🇧🇪 Belgium | Europe | Specialized | Shimano |
| TBV | Team Bahrain Victorious | 🇧🇭 Bahrain | Asia | Merida | Shimano |
| TPP | Team Picnic–PostNL | 🇳🇱 Netherlands | Europe | Lapierre | Shimano |
| JAY | Team Jayco–AlUla | 🇦🇺 Australia | Australia | Giant | Shimano |
| TVL | Visma–Lease a Bike | 🇳🇱 Netherlands | Europe | Cervélo | SRAM |
| UAD | UAE Team Emirates XRG | 🇦🇪 United Arab Emirates | Asia | Colnago | Shimano |
| XAT | XDS Astana Team | 🇰🇿 Kazakhstan | Asia | X-Lab | Shimano |
2026
[edit]The 18 WorldTeams in 2026 are:
| Code | Official Team Name | Country | Continent | Bike Manufacturer | Groupset |
|---|---|---|---|---|---|
| APC | Alpecin–Premier Tech | 🇧🇪 Belgium | Europe | Canyon | Shimano |
| TBV | Team Bahrain-Victorious | 🇧🇭 Bahrain | Asia | Bianchi | Shimano |
| DCT | Decathlon CMA CGM Team | 🇫🇷 France | Europe | Van Rysel | SRAM |
| EFE | EF Education–EasyPost | 🇺🇸 United States | America | Cannondale | Shimano |
| GFC | Groupama–FDJ United | 🇫🇷 France | Europe | Wilier Triestina | Shimano |
| IGD | Netcompany-Ineos Cycling Team | 🇬🇧 United Kingdom | Europe | Pinarello | Shimano |
| LTK | Lidl–Trek | 🇩🇪 Germany | Europe | Trek | SRAM |
| LOI | Lotto–Intermarché | 🇧🇪 Belgium | Europe | Orbea | Shimano |
| MOV | Movistar Team | 🇪🇸 Spain | Europe | Canyon | SRAM |
| NSN | NSN Cycling Team | 🇨🇭 Switzerland | Europe | Scott | SRAM |
| RBH | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 🇩🇪 Germany | Europe | Specialized | SRAM |
| SOQ | Soudal Quick-Step | 🇧🇪 Belgium | Europe | Specialized | Shimano |
| JAY | Team Jayco–AlUla | 🇦🇺 Australia | Australia | Giant | Shimano |
| TPP | Team Picnic–PostNL | 🇳🇱 Netherlands | Europe | Lapierre | Shimano |
| TVL | Visma–Lease a Bike | 🇳🇱 Netherlands | Europe | Cervélo | SRAM |
| UAD | UAE Team Emirates XRG | 🇦🇪 United Arab Emirates | Asia | Colnago | Shimano |
| UXM | Uno-X Mobility | 🇳🇴 Norway | Europe | Ridley | SRAM |
| XAT | XDS Astana Team | 🇰🇿 Kazakhstan | Asia | X-Lab | Shimano |
List of teams (pre-2025)
[edit]2011
[edit]2012
[edit]| Code | Official team name | License holder | Country | Groupset | Bicycles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM | Ag2r–La Mondiale (2012 season) | EUSRL France Cyclisme | SRAM | Focus | |
| AST | Astana (2012 season) | Olympus Sarl | Campagnolo | Specialized | |
| BMC | BMC Racing Team (2012 season) | Continuum Sports LLC | Shimano | BMC | |
| EUS | Euskaltel–Euskadi (2012 season) | Fundación Ciclista Euskadi | Shimano | Orbea | |
| FDJ | FDJ–BigMat (2012 season) | Société de Gestion de L'Echappée | Shimano | Lapierre | |
| GRM | Garmin–Sharp (2012 season) | Slipstream Sports, LLC | Shimano | Cervélo | |
| OGE | Orica–GreenEDGE (2012 season) | Lachlan Smith | Shimano | Scott | |
| LAM | Lampre–ISD (2012 season) | Total Cycling Limited | Shimano | Merida | |
| CAN | Liquigas–Cannondale (2012 season) | Brixia Sports | SRAM | Cannondale | |
| LTB | Lotto–Belisol (2012 season) | Belgian Cycling Company sa | Campagnolo | Ridley | |
| MOV | Movistar Team (2012 season) | Abarca Sports S.L. | Campagnolo | Pinarello | |
| OPQ | Omega Pharma–Quick-Step (2012 season) | Esperanza bvba | SRAM | Specialized | |
| RAB | Rabobank (2012 season) | Rabo Wielerploegen | Shimano | Giant | |
| KAT | Team Katusha (2012 season) | Katusha Management SA | Shimano | Canyon | |
| RNT | RadioShack–Nissan (2012 season) | Leopard SA | Shimano | Trek | |
| SAX | Saxo Bank–Tinkoff Bank (2012 season) | Riis Cycling A/S | SRAM | Specialized | |
| SKY | Team Sky (2012 season) | Tour Racing Limited | Shimano | Pinarello | |
| VCD | Vacansoleil–DCM (2012 season) | STL–Pro Cycling B.V. | Shimano | Bianchi |
2013
[edit]| Code | Official team name | License holder | Country | Groupset | Bicycles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM | Ag2r–La Mondiale (2013 season) | EUSRL France Cyclisme | SRAM | Focus | |
| ARG | Argos–Shimano (2013 season) | SMS Cycling | Shimano | Felt | |
| AST | Astana (2013 season) | Olympus Sarl | Campagnolo | Specialized | |
| BMC | BMC Racing Team (2013 season) | Continuum Sports LLC | Shimano | BMC | |
| EUS | Euskaltel–Euskadi (2013 season) | Fundación Ciclista Euskadi | Shimano | Orbea | |
| FDJ | FDJ.fr (2013 season) | Société de Gestion de L'Echappée | Shimano | Lapierre | |
| GRM | Garmin–Sharp (2013 season) | Slipstream Sports, LLC | Shimano | Cervélo | |
| OGE | Orica–GreenEDGE (2013 season) | Lachlan Smith | Shimano | Scott | |
| LAM | Lampre–Merida (2013 season) | Total Cycling Limited | Shimano | Merida | |
| CAN | Cannondale (2013 season) | Brixia Sports | SRAM | Cannondale | |
| LTB | Lotto–Belisol (2013 season) | Belgian Cycling Company sa | Campagnolo | Ridley | |
| MOV | Movistar Team (2013 season) | Abarca Sports S.L. | Campagnolo | Pinarello | |
| OPQ | Omega Pharma–Quick-Step (2013 season) | Esperanza bvba | SRAM | Specialized | |
| BEL | Belkin Pro Cycling (2013 season) | Rabo Wielerploegen | Shimano | Giant | |
| KAT | Team Katusha (2013 season) | Katusha Management SA | Shimano | Canyon | |
| RLT | RadioShack–Leopard (2013 season) | Trek Bicycle Corporation[N 1] | Shimano | Trek | |
| SAX | Saxo–Tinkoff (2013 season) | Riis Cycling A/S | SRAM | Specialized | |
| SKY | Team Sky (2013 season) | Tour Racing Limited | Shimano | Pinarello | |
| VCD | Vacansoleil–DCM (2013 season) | STL–Pro Cycling B.V. | Shimano | Bianchi |
2014
[edit]| Code | Official team name | Licence holder | Country | Groupset | Bicycles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM | Ag2r–La Mondiale (2014 season) | EUSRL France Cyclisme | Campagnolo | Focus | |
| AST | Astana (2014 season) | Abacanto SA | Campagnolo | Specialized | |
| BEL | Belkin Pro Cycling (2014 season) | Rabo Wielerploegen | Shimano | Bianchi | |
| BMC | BMC Racing Team (2014 season) | Continuum Sports LLC | Shimano | BMC | |
| CAN | Cannondale (2014 season) | Brixia Sports | SRAM | Cannondale | |
| EUC | Team Europcar (2014 season) | SA Vendée Cyclisme | Campagnolo | Colnago | |
| FDJ | FDJ.fr (2014 season) | Société de Gestion de L'Echappée | Shimano | Lapierre | |
| GIA | Giant–Shimano (2014 season) | SMS Cycling B.V. | Shimano | Giant | |
| GRS | Garmin–Sharp (2014 season) | Slipstream Sports, LLC | Shimano | Cervélo | |
| KAT | Team Katusha (2014 season) | Katusha Management SA | Shimano | Canyon | |
| LAM | Lampre–Merida (2014 season) | CGS Cycling Team AG | Shimano | Merida | |
| LTB | Lotto–Belisol (2014 season) | Belgian Cycling Company sa | Campagnolo | Ridley | |
| MOV | Movistar Team (2014 season) | Abarca Sports S.L. | Campagnolo | Canyon | |
| OGE | Orica–GreenEDGE (2014 season) | GreenEdge Cycling | Shimano | Scott | |
| OPQ | Omega Pharma–Quick-Step (2014 season) | Esperanza bvba | SRAM | Specialized | |
| SKY | Team Sky (2014 season) | Tour Racing Limited | Shimano | Pinarello | |
| TCS | Tinkoff–Saxo (2014 season) | Tinkoff Sport | SRAM | Specialized | |
| TFR | Trek Factory Racing (2014 season) | Trek Bicycle Corporation | Shimano | Trek |
2015
[edit]| Code | Official team name | Licence holder | Country | Groupset | Bicycles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM | AG2R La Mondiale (2015 season) | EUSRL France Cyclisme | SRAM | Focus | |
| AST | Astana (2015 season) | Abacanto SA | Campagnolo | Specialized | |
| BMC | BMC Racing Team (2015 season) | Continuum Sports LLC | Shimano | BMC | |
| TCG | Cannondale–Garmin (2015 season) | Slipstream Sports, LLC | Shimano | Cannondale | |
| EQS | Etixx–Quick-Step (2015 season) | Esperanza bvba | Shimano | Specialized | |
| FDJ | FDJ (2015 season) | Société de Gestion de L'Echappée | Shimano | Lapierre | |
| TGA | Team Giant–Alpecin (2015 season) | SMS Cycling B.V. | Shimano | Giant | |
| IAM | IAM Cycling (2015 season) | Shimano | Scott | ||
| KAT | Team Katusha (2015 season) | Katusha Management SA | Shimano | Canyon | |
| LAM | Lampre–Merida (2015 season) | CGS Cycling Team AG | Shimano | Merida | |
| LTS | Lotto–Soudal (2015 season) | Belgian Cycling Company sa | Campagnolo | Ridley | |
| TLJ | LottoNL–Jumbo (2015 season) | Rabo Wielerploegen | Shimano | Bianchi | |
| MOV | Movistar Team (2015 season) | Abarca Sports S.L. | Campagnolo | Canyon | |
| OGE | Orica–GreenEDGE (2015 season) | GreenEdge Cycling | Shimano | Scott | |
| SKY | Team Sky (2015 season) | Tour Racing Limited | Shimano | Pinarello | |
| TCS | Tinkoff–Saxo (2015 season) | Tinkoff Sport | Shimano | Specialized | |
| TFR | Trek Factory Racing (2015 season) | Trek Bicycle Corporation | Shimano | Trek |
2016
[edit]The 18 WorldTeams in 2016 were:
| Code | Official team name | Licence holder | Country | Groupset | Bicycles |
|---|---|---|---|---|---|
| ALM | AG2R La Mondiale (2016 season) | EUSRL France Cyclisme | France | SRAM | Focus |
| AST | Astana (2016 season) | Abacanto SA | Kazakhstan | Campagnolo | Specialized |
| BMC | BMC Racing Team (2016 season) | Continuum Sports LLC | United States | Shimano | BMC |
| CPT | Cannondale–Drapac (2016 season) | Slipstream Sports, LLC | United States | Shimano | Cannondale |
| DDD | Team Dimension Data (2016 season) | South Africa | Shimano | Cervélo | |
| EQS | Etixx–Quick-Step (2016 season) | Esperanza bvba | Belgium | Shimano | Specialized |
| FDJ | FDJ (2016 season) | Société de Gestion de L'Echappée | France | Shimano | Lapierre |
| IAM | IAM Cycling (2016 season) | Switzerland | Shimano | Scott | |
| LAM | Lampre–Merida (2016 season) | CGS Cycling Team AG | Italy | Shimano | Merida |
| LTS | Lotto–Soudal (2016 season) | Belgian Cycling Company sa | Belgium | Campagnolo | Ridley |
| MOV | Movistar Team (2016 season) | Abarca Sports S.L. | Spain | Campagnolo | Canyon |
| OGE | Orica–BikeExchange (2016 season) | GreenEdge Cycling | Australia | Shimano | Scott |
| TGA | Team Giant–Alpecin (2016 season) | SMS Cycling B.V. | Germany | Shimano | Giant |
| KAT | Team Katusha (2016 season) | Katusha Management SA | Russia | SRAM | Canyon |
| TLJ | LottoNL–Jumbo (2016 season) | Rabo Wielerploegen | Netherlands | Shimano | Bianchi |
| SKY | Team Sky (2016 season) | Tour Racing Limited | Great Britain | Shimano | Pinarello |
| TNK | Tinkoff (2016 season) | Tinkoff Sport | Russia | Shimano | Specialized |
| TFR | Trek–Segafredo (2016 season) | Trek Bicycle Corporation | United States | Shimano | Trek |
2020
[edit]The 19 WorldTeams in 2020 are:
| Code | Official Team Name | Country | Continent | Groupset | Bike Manufacture | Aero-Road Bike | Climbing/Light Weight Bike | Endurance Bike | Time Trial Bike | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALM | AG2R La Mondiale | Europe | Shimano | Eddy Merckx | 525 Disc | Stokeu69 Rim | N/A | N/A | Mavic | |
| AST | Astana | Asia | Shimano | Wilier | Cento1air | Wilier 0 SLR | Cento10NDR | Turbine | Corima | |
| TBM | Bahrain–McLaren | Asia | Shimano | Merida | Reacto | Scultura Disc | N/A | Warp TT | Vision | |
| BOH | Bora–Hansgrohe | Europe | Shimano | Specialized | S-Works Tarmac SL7 Disc | S-Works Tarmac SL7 Disc | S-Works Roubaix | Shiv | Roval | |
| CCC | CCC Team | Europe | Shimano | Giant | Propel Advanced SL Disc | TCR Advanced SL 0 | N/A | Trinity Advanced Pro | Cadex | |
| COF | Cofidis | Europe | Campagnolo | De Rosa | SK Pininfarina | Merak | N/A | TT-03 | Fulcrum | |
| DQT | Deceuninck–Quick-Step | Europe | Shimano | Specialized | S-Works Venge Disc | S-Works Tarmac Disc | S-Works Roubaix | Shiv | Roval | |
| EF1 | EF Pro Cycling | America | Shimano | Cannondale | System Six | Super Six Evo | Synapse | Slice | Vision | |
| GFC | Groupama–FDJ | Europe | Shimano | Lapierre | Aircode SL | Xelius SL | Pulsium | Aerostorm | Shimano | |
| ISN | Israel Start-Up Nation | Europe | Shimano | Factor | One | 02 V.A.M | Vista | Slick | Black Inc | |
| LTS | Lotto–Soudal | Europe | Campagnolo | Ridley | Noah Fast | Helium SLX | Fenix SL | Dean Fast | Campagnolo | |
| MTS | Mitchelton–Scott | Oceania | Shimano | Scott | Foil Disc | Addict RC Pro | Speedster | Plasma | Shimano | |
| MOV | Movistar Team | Europe | Sram | Canyon | Aeroad CF SLX | Ultimate CF SLX | Endurace CF SLX | SpeedMax CF SLX | Zipp | |
| NTT | NTT Pro Cycling | Africa | Shimano | BMC | Timemachine Road | Teammachine | Roadmachine | Timemachine | Enve | |
| IGD | INEOS Grenadiers | Europe | Shimano | Pinarello | Dogma F12 | N/A | N/A | Bolide | Shimano | |
| TJV | Team Jumbo–Visma | Europe | Shimano | Bianchi | Oltre XR4 | Specialissima | Infinito CV | Aquila CV | Shimano | |
| SUN | Team Sunweb | Europe | Shimano | Cervélo | S5 Disc | R5 | C3 | P5 | Shimano | |
| TFS | Trek–Segafredo | America | Sram | Trek | Madone Disc | Emonda Disc | Domane Disc | Speed Concept | Bontrager | |
| UAD | UAE Team Emirates | Asia | Campagnolo | Colnago | Concept | V3Rs | N/A | M.Zero | Campagnolo |
2021
[edit]The 19 WorldTeams in 2021 are:
| Code | Official Team Name | Country | Continent | Groupset | Bike Manufacturer | Road Bike(s) | Time Trial Bike | Wheels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACT | AG2R Citroën Team | Europe | Campagnolo | BMC | Teammachine SLR01 Timemachine Road |
Timemachine | Campagnolo | |
| APT | Astana–Premier Tech | Asia | Shimano | Wilier | Filante SLR 0 SLR |
Turbine | Corima | |
| BOH | Bora–Hansgrohe | Europe | Shimano | Specialized | S-Works Tarmac SL7 S-Works Roubaix |
S-Works SHIV TT DISC | Roval | |
| COF | Cofidis | Europe | Campagnolo | De Rosa | SK Pininfarina Merak |
TT-03 | Fulcrum | |
| DQT | Deceuninck–Quick-Step | Europe | Shimano | Specialized | S-Works Tarmac SL7 S-Works Roubaix |
S-Works SHIV TT DISC | Roval | |
| EFN | EF Education–Nippo | America | Shimano | Cannondale | System Six Super Six Evo |
Slice | Vision | |
| GFC | Groupama–FDJ | Europe | Shimano | Lapierre | Aircode DRS Xelius SL |
Aerostorm | Shimano | |
| IGD | INEOS Grenadiers | Europe | Shimano | Pinarello | Dogma F12 Dogma F |
Bolide TT | Shimano | |
| IWG | Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux | Europe | Shimano | Cube | Litening C:68X | AERIUM TT | Newmen | |
| ISN | Israel Start-Up Nation | Asia | Shimano | Factor | Ostro VAM ONE Disc 02 VAM |
SLiCK Disc | Black Inc | |
| LTS | Lotto–Soudal | Europe | Campagnolo | Ridley | Noah Fast Disc Helium SLX Disc |
Dean Fast | Campagnolo | |
| MOV | Movistar Team | Europe | SRAM | Canyon | Ultimate CF SLX Team MOV Aeroad CF Team MOV |
Speedmax CF Team MOV | Zipp | |
| TBV | Team Bahrain Victorious | Asia | Shimano | Merida | Reacto Scultura |
Warp TT | Vision | |
| BEX | Team BikeExchange | Oceania | Shimano | Bianchi | Specialissima disc Oltre XR4 disc |
Aquila | Shimano | |
| DSM | Team DSM | Europe | Shimano | Scott | Addict RC Foil |
Plasma | Shimano | |
| TJV | Team Jumbo–Visma | Europe | Shimano | Cervélo | S5 R5 Caledonia |
P5 | Shimano | |
| TQA | Team Qhubeka NextHash | Africa | Shimano | BMC | Timemachine Road Teammachine |
Timemachine | Hunt | |
| TFS | Trek–Segafredo | America | Sram | Trek | Madone Disc Emonda Disc Domane Disc |
Speed Concept | Bontrager | |
| UAD | UAE Team Emirates | Asia | Campagnolo | Colnago | Concept C64 V3Rs |
Kone | Campagnolo |
2022
[edit]The 18 WorldTeams in 2022 are:
2023
[edit]The 18 WorldTeams in 2023 are:
- AG2R Citroën Team
- Alpecin–Deceuninck
- Arkéa–Samsic
- Astana Qazaqstan Team
- Bora–Hansgrohe
- Cofidis
- EF Education–EasyPost
- Groupama–FDJ
- INEOS Grenadiers
- Intermarché–Circus–Wanty
- Lidl–Trek
- Movistar Team
- Soudal–Quick-Step
- Team Bahrain Victorious
- Team dsm–firmenich
- Team Jayco–AlUla
- Team Jumbo–Visma
- UAE Team Emirates
2024
[edit]The 18 WorldTeams in 2024 are:
- Alpecin–Deceuninck
- Arkéa–B&B Hotels
- Astana Qazaqstan Team
- Bora–Hansgrohe
- Cofidis
- Decathlon–AG2R La Mondiale
- EF Education–EasyPost
- Groupama–FDJ
- INEOS Grenadiers
- Intermarché–Wanty
- Lidl–Trek
- Movistar Team
- Soudal–Quick-Step
- Team Bahrain Victorious
- Team dsm–firmenich PostNL
- Team Jayco–AlUla
- Visma–Lease a Bike
- UAE Team Emirates
History of UCI WorldTeams
[edit] Dark grey indicates that the team was not operating in the year in question.
Light blue indicates that the team was competing at a lower level in the year in question.
References
[edit]- ↑ UCI ProTeams 2011
- ↑ UCI ProTeams 2012
- ↑ UCI ProTeams 2013
- ↑ "Trek buys out RadioShack-Leopard WorldTour license". velonation.com. 26 June 2013. Retrieved 2 September 2013.
- ↑ "Registration of UCI ProTeams and UCI Professional Continental Teams for the 2014 season". UCI.ch. Union Cycliste Internationale. 10 December 2013. Retrieved 31 December 2013.
- ↑ "Registration of UCI WorldTeams and UCI Professional Continental Teams for the 2015 season". UCI.ch. Union Cycliste Internationale. 10 December 2013. Retrieved 15 January 2015.
- ↑ "Registration of UCI WorldTeams and UCI Professional Continental Teams for the 2016 season". Union Cycliste Internationale. Retrieved 9 January 2016.
- ↑ "WorldTour team bike guide - Cyclingnews.com". Retrieved 1 December 2016.