Aspekto
movigi al flanka panelo
kaŝi

| Oga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Japana nomo | 男鹿市 | ||||
| urbo de Japanio | |||||
| |||||
| Loko | |||||
| Lando | Japanio | ||||
| Regiono | Tohoku | ||||
| Gubernio | Akita | ||||
| Fizikaj karakteraĵoj | |||||
| Areo | 240,80 km² | ||||
| Loĝantaro (1-a de oktobro 2011) | |||||
| Tute | 31 863 | ||||
| Denseco | 240 80/km² | ||||
| Koordinato | 39° 53′ N 139° 51′ O / 39.883 °N, 139.850 °O / 39.883; 139.850 (mapo)Koordinatoj: 39° 53′ N 139° 51′ O / 39.883 °N, 139.850 °O / 39.883; 139.850 (mapo) | ||||
| Simboloj | |||||
| Arbo | sugio | ||||
| Floro | kamelio | ||||
| Birdo | griza ardeo | ||||
Blazono de Oga | |||||
| Urbodomo de Oga | |||||
| Adreso | 〒 Akita-ken, Oga-shi, Funagawaminato Funagawa aza Izumidai 66-1 | ||||
| Telefononumero | 0185-23-2111 | ||||
| Oficiala retpaĝo: http://www.city.oga.akita.jp/ | |||||
Oga (japane: 男鹿市) estas urbo, en Gubernio Akita. Ĝi ricevis ĉi tiun statuson en 2006.
Karakteraĵoj
[redakti | redakti fonton]Havanta areon de 240,80 km², la urbo havis la 1-an de oktobro 2011 31 863 loĝantojn, kun denseco de 240 80 loĝantoj/km².
Simboloj
[redakti | redakti fonton]La sugio simbolas la arbon, la kamelio simbolas la floron kaj la griza ardeo simbolas la birdon.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- japane Oficiala retejo de la urbo Oga
- angle Oficiala retejo de la urbo Oga Arkivigite je 2007-11-30 per la retarkivo Wayback Machine
