Itxura
mugitu alboko barrara
ezkutatu
| Irvine Irvine | |||
|---|---|---|---|
| city of California (en) | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| Charter county of California | Orange konderria | ||
| Alkatea | Larry Agran (en) | ||
| Izen ofiziala | Irvine | ||
| Jatorrizko izena | Irvine | ||
| Posta kodea | 92602, 92603, 92604, 92606, 92612, 92614, 92616, 92617, 92618, 92619, 92620, 92623 eta 92697 | ||
| FIPS kodea | 06-36770 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 33°41′03″N 117°47′33″W / 33.6842°N 117.7925°W / 33.6842; -117.7925 | ||
![]() | |||
| Azalera | 170,742476 km² | ||
| Altitudea | 56 ft | ||
| Mugakideak | Newport Beach eta Tustin | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 281.707 (2020) 307.670 (2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 1.650 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 96.707 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1971 | ||
| Ordu eremua | Ozeano Bareko ordu-eremua | ||
| Hiri senidetuak | Hermosillo, 桃園區 eta Tsukuba | ||
Irvine Kaliforniako hiri bat da. Orange konderrian kokatua dago. 2010ean 212.375 biztanle zituen, 171,2 kilometro koadrotan banatuta.
