ظاهر
انتقال به نوار کناری
نهفتن
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | ساموئل اوسی کافور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۳ سپتامبر ۱۹۷۶ (۴۹ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | کوماسی، غنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۳–۱۹۹۰ | Fantomas Kumasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۱ | King Faisal Babes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۳ | تورینو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۲۰۰۵ | بایرن مونیخ | ۱۷۵ | (۷) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۵–۱۹۹۶ | ← نورنبرگ (قرضی) | ۱۲ | (۱) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | رم | ۲۱ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | ← لیورنو (قرضی) | ۱۸ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | ← آژاکس (قرضی) | ۲ | (۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹ | Asante Kotoko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۲۲۸ | (۸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۳–۲۰۰۶ | غنا | ۵۹ | (۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساموئل اوسی کافور (هلندی: Samuel Osei Kuffour؛ زادهٔ ۳ سپتامبر ۱۹۷۶) یک بازیکن فوتبال اهل غنا است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال غنا بازی کردهاست.
منابع
[ویرایش | ]- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Samuel Kuffour». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Samuel Kuffour». دریافتشده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۴.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:تاریخ بهطور خودکار ترجمهشده (رده)[پیوند مرده]
ردهها:
- افراد زنده
- بازیکنان باشگاه آ.اس. رم
- بازیکنان باشگاه آژاکس
- بازیکنان باشگاه بایرن مونیخ
- بازیکنان باشگاه بایرن مونیخ بی
- بازیکنان باشگاه لیورنو
- بازیکنان باشگاه نورنبرگ
- بازیکنان برنده لیگ قهرمانان اروپا
- بازیکنان بوندسلیگای ۱
- بازیکنان بوندسلیگای ۲
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال غنا
- بازیکنان تیم ملی فوتبال غنا
- بازیکنان جام جهانی فوتبال ۲۰۰۶
- بازیکنان جام ملتهای آفریقا ۱۹۹۶
- بازیکنان جام ملتهای آفریقا ۱۹۹۸
- بازیکنان جام ملتهای آفریقا ۲۰۰۰
- بازیکنان جام ملتهای آفریقا ۲۰۰۲
- بازیکنان جام ملتهای آفریقا ۲۰۰۶
- بازیکنان سری آ
- بازیکنان فوتبال مرد اهل غنا
- بازیکنان فوتبال بازیهای المپیک غنا
- بازیکنان فوتبال در المپیک تابستانی ۱۹۹۲
- بازیکنان فوتبال در المپیک تابستانی ۱۹۹۶
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن در آلمان
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن در ایتالیا
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن در هلند
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن اهل غنا
- بازیکنان لیگ برتر فوتبال هلند
- برندگان مدال المپیک در فوتبال
- برندگان مدال برنز المپیک اهل غنا
- برندگان مدالهای المپیک تابستانی ۱۹۹۲
- دور از وطنهای اهل غنا در آلمان
- دور از وطنهای اهل غنا در ایتالیا
- دور از وطنهای اهل غنا در هلند
- زادگان ۱۹۷۶ (میلادی)
- مدافعان مرد فوتبال
- مسیحیان اهل غنا
- ورزشکاران اهل کوماسی
- ورزشکاران دور از وطن اهل غنا در آلمان