Apparence
déplacer vers la barre latérale
masquer
| Champ Car World Series 2004 | ||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Champ Car | |||||||
| Création | 1979 (CART) 2004 |
|||||||
| Organisateur(s) | AAA | |||||||
| Éditions | 1er | |||||||
| Nombre de manches | 18 | |||||||
| Palmarès | ||||||||
| Champion pilote | ||||||||
| Champion châssis | ||||||||
| Coupe des Nations | ||||||||
| Rookie of the Year | ||||||||
| Chronologie des compétitions | ||||||||
| ||||||||
| modifier |
||||||||
Le championnat 2004 de Champ Car (nouveau nom du CART à la suite de la banqueroute de ce dernier) a été remporté par le Français Sébastien Bourdais sur une monoplace du Newman/Haas Racing.
