| Unité urbaine de Toulouse | |
Toulouse, quatrième unité urbaine de France. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région(s) | Occitanie |
| Département(s) | Haute-Garonne (79) Tarn-et-Garonne (2) |
| Arrondissement(s) | Toulouse, Montauban |
| Aire d'attraction | Toulouse |
| Nombre de communes | 81 |
| Code Insee | 00758 |
| Démographie | |
| Population | 1 093 783 hab. (2023) |
| Densité | 1 142 hab./km2 |
| Variation | ▲ +10,1 % (2016) |
| Géographie | |
| Coordonnées | 43° 36′ 16″ nord, 1° 26′ 38″ est |
| Superficie | 957,5 km2 |
| Statistiques | |
| Nombre de logements | 590 075 (2022) |
| ▲ +12,73 % (2016) | |
| Nombre d'emplois | 598 890 (2022) |
| ▲ +12,66 % (2016) | |
| Taux de chômage | 11,8 % (2022) |
| Localisation | |
| modifier |
|
L'unité urbaine de Toulouse désigne, selon l'Insee, l'ensemble des communes ayant une continuité de bâti autour de la ville de Toulouse. Cette unité urbaine, ou agglomération dans le langage courant, regroupe 1 093 783 habitants en 2023 dans 81 communes sur une superficie de 957,5 km2. Elle est la 4e agglomération la plus peuplée de France, derrière celles de Paris, Lyon et Marseille, devant Lille et Bordeaux.
Données générales
[modifier | modifier le code]Dans le zonage réalisé par l'Insee en 1999, l'unité urbaine était composée de soixante-douze communes[1], toutes situées dans le département de la Haute-Garonne.
Dans le zonage réalisé en 2010, l'unité urbaine était composée de soixante-treize communes[2], également toutes situées dans le département de la Haute-Garonne.
Dans le nouveau zonage réalisé en 2020, elle comprend 81 communes[3] (soit 8 communes de plus qu'en 2010), dont 79 dans le département de la Haute-Garonne et 2 dans le département de Tarn-et-Garonne (Pompignan et Grisolles). Ces communes sont issues des 70 communes de l'ancienne unité urbaine de Toulouse, 2 de l'ancienne unité urbaine de Bouloc, 2 de l'ancienne unité urbaine de Fonsorbes et 4 de l'ancienne unité urbaine de Castelnau-d'Estrétefonds, ainsi que les communes de Saubens, Vacquiers et Mondouzil. Trois communes ne font plus partie de l'unité urbaine : Auzielle, Pin-Balma et Lauzerville[3].
Elle est, depuis 2021, la 4e unité urbaine de France, après les unités urbaines de Paris, Lyon et Marseille - Aix-en-Provence et devant celles de Lille, Bordeaux et Nice.
C'est également l'unité urbaine la plus peuplée de la région Occitanie. Elle précède ainsi l'unité urbaine de Montpellier, l'unité urbaine de Perpignan et l'unité urbaine de Nîmes[4].

Le tableau suivant détaille la répartition de l'unité urbaine (2023) sur les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne[note 1] :
| Département | Communes | Communes (%[note 1]) | Superficie (km²) | Superficie (%[note 1]) | Population (2023) | Population (%[note 1]) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haute-Garonne | 79 | 13,5 | 927,73 | 14,7 | 1 087 703 | 73,92 |
| Tarn-et-Garonne | 2 | 1,03 | 29,77 | 0,8 | 6 080 | 2,29 |
| Total | 81 | 957,50 | 1 093 783 |
Composition 2020 de l'unité urbaine
[modifier | modifier le code]Elle est composée des 81 communes suivantes[3] :
| Nom | Code Insee |
Département | Statut | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. de réf.) |
Densité (hab./km2) |
Modifier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse (ville-centre) |
31555 | Haute-Garonne | ville-centre | 118,30 | 514 819 (2023) | 4 352 | |
| Aucamville | 31022 | Haute-Garonne | banlieue | 3,96 | 9 623 (2023) | 2 430 | |
| Aussonne | 31032 | Haute-Garonne | banlieue | 13,76 | 7 997 (2023) | 581 | |
| Auzeville-Tolosane | 31035 | Haute-Garonne | banlieue | 6,66 | 4 665 (2023) | 700 | |
| Balma | 31044 | Haute-Garonne | banlieue | 16,59 | 17 772 (2023) | 1 071 | |
| Beaupuy | 31053 | Haute-Garonne | banlieue | 5,84 | 1 283 (2023) | 220 | |
| Beauzelle | 31056 | Haute-Garonne | banlieue | 4,42 | 8 713 (2023) | 1 971 | |
| Belberaud | 31057 | Haute-Garonne | banlieue | 7,47 | 1 597 (2023) | 214 | |
| Blagnac | 31069 | Haute-Garonne | banlieue | 16,88 | 27 604 (2023) | 1 635 | |
| Bouloc | 31079 | Haute-Garonne | banlieue | 18,55 | 4 618 (2023) | 249 | |
| Brax | 31088 | Haute-Garonne | banlieue | 4,42 | 3 037 (2023) | 687 | |
| Bruguières | 31091 | Haute-Garonne | banlieue | 9,03 | 6 202 (2023) | 687 | |
| Castanet-Tolosan | 31113 | Haute-Garonne | banlieue | 8,22 | 15 317 (2023) | 1 863 | |
| Castelginest | 31116 | Haute-Garonne | banlieue | 8,11 | 11 271 (2023) | 1 390 | |
| Castelmaurou | 31117 | Haute-Garonne | banlieue | 16,77 | 4 524 (2023) | 270 | |
| Castelnau-d'Estrétefonds | 31118 | Haute-Garonne | banlieue | 28,32 | 7 003 (2023) | 247 | |
| Cépet | 31136 | Haute-Garonne | banlieue | 7,11 | 2 389 (2023) | 336 | |
| Colomiers | 31149 | Haute-Garonne | banlieue | 20,83 | 40 882 (2023) | 1 963 | |
| Cornebarrieu | 31150 | Haute-Garonne | banlieue | 18,70 | 8 978 (2023) | 480 | |
| Cugnaux | 31157 | Haute-Garonne | banlieue | 13,01 | 20 662 (2023) | 1 588 | |
| Daux | 31160 | Haute-Garonne | banlieue | 16,88 | 2 643 (2023) | 157 | |
| Deyme | 31161 | Haute-Garonne | banlieue | 7,05 | 1 468 (2023) | 208 | |
| Eaunes | 31165 | Haute-Garonne | banlieue | 14,95 | 6 539 (2023) | 437 | |
| Escalquens | 31169 | Haute-Garonne | banlieue | 8,42 | 6 924 (2023) | 822 | |
| Fenouillet | 31182 | Haute-Garonne | banlieue | 9,51 | 5 784 (2023) | 608 | |
| Fonbeauzard | 31186 | Haute-Garonne | banlieue | 1,32 | 3 204 (2023) | 2 427 | |
| Fonsorbes | 31187 | Haute-Garonne | banlieue | 19,03 | 12 954 (2023) | 681 | |
| Fontenilles | 31188 | Haute-Garonne | banlieue | 20,22 | 5 906 (2023) | 292 | |
| Frouzins | 31203 | Haute-Garonne | banlieue | 7,91 | 9 805 (2023) | 1 240 | |
| Gagnac-sur-Garonne | 31205 | Haute-Garonne | banlieue | 4,34 | 3 198 (2023) | 737 | |
| Gratentour | 31230 | Haute-Garonne | banlieue | 4,09 | 4 906 (2023) | 1 200 | |
| Grisolles | 82075 | Tarn-et-Garonne | banlieue | 17,60 | 4 214 (2023) | 239 | |
| Labarthe-sur-Lèze | 31248 | Haute-Garonne | banlieue | 10,43 | 6 585 (2023) | 631 | |
| Labastide-Saint-Sernin | 31252 | Haute-Garonne | banlieue | 4,97 | 1 925 (2023) | 387 | |
| Labège | 31254 | Haute-Garonne | banlieue | 7,65 | 4 392 (2023) | 574 | |
| Lacroix-Falgarde | 31259 | Haute-Garonne | banlieue | 6,09 | 2 030 (2023) | 333 | |
| Lapeyrouse-Fossat | 31273 | Haute-Garonne | banlieue | 9,49 | 3 043 (2023) | 321 | |
| Launaguet | 31282 | Haute-Garonne | banlieue | 7,02 | 9 173 (2023) | 1 307 | |
| Léguevin | 31291 | Haute-Garonne | banlieue | 24,45 | 9 945 (2023) | 407 | |
| Lespinasse | 31293 | Haute-Garonne | banlieue | 4,24 | 3 251 (2023) | 767 | |
| Mervilla | 31340 | Haute-Garonne | banlieue | 2,76 | 303 (2023) | 110 | |
| Mondonville | 31351 | Haute-Garonne | banlieue | 11,89 | 6 060 (2023) | 510 | |
| Mondouzil | 31352 | Haute-Garonne | banlieue | 4,09 | 210 (2023) | 51 | |
| Montberon | 31364 | Haute-Garonne | banlieue | 6,35 | 3 158 (2023) | 497 | |
| Montrabé | 31389 | Haute-Garonne | banlieue | 5,23 | 4 473 (2023) | 855 | |
| Muret | 31395 | Haute-Garonne | banlieue | 57,84 | 26 079 (2023) | 451 | |
| Péchabou | 31409 | Haute-Garonne | banlieue | 3,57 | 2 449 (2023) | 686 | |
| Pechbonnieu | 31410 | Haute-Garonne | banlieue | 7,52 | 4 922 (2023) | 655 | |
| Pechbusque | 31411 | Haute-Garonne | banlieue | 3,14 | 975 (2023) | 311 | |
| Pibrac | 31417 | Haute-Garonne | banlieue | 25,86 | 8 977 (2023) | 347 | |
| Pinsaguel | 31420 | Haute-Garonne | banlieue | 5,20 | 2 786 (2023) | 536 | |
| Pins-Justaret | 31421 | Haute-Garonne | banlieue | 4,51 | 4 378 (2023) | 971 | |
| Plaisance-du-Touch | 31424 | Haute-Garonne | banlieue | 26,53 | 21 079 (2023) | 795 | |
| Pompertuzat | 31429 | Haute-Garonne | banlieue | 5,44 | 2 155 (2023) | 396 | |
| Pompignan | 82142 | Tarn-et-Garonne | banlieue | 12,17 | 1 866 (2023) | 153 | |
| Portet-sur-Garonne | 31433 | Haute-Garonne | banlieue | 16,19 | 9 782 (2023) | 604 | |
| Quint-Fonsegrives | 31445 | Haute-Garonne | banlieue | 7,38 | 6 133 (2023) | 831 | |
| Ramonville-Saint-Agne | 31446 | Haute-Garonne | banlieue | 6,46 | 15 158 (2023) | 2 346 | |
| Roques | 31458 | Haute-Garonne | banlieue | 9,30 | 5 436 (2023) | 585 | |
| Roquettes | 31460 | Haute-Garonne | banlieue | 3,36 | 4 280 (2023) | 1 274 | |
| Rouffiac-Tolosan | 31462 | Haute-Garonne | banlieue | 4,67 | 2 363 (2023) | 506 | |
| Saint-Alban | 31467 | Haute-Garonne | banlieue | 4,26 | 6 534 (2023) | 1 534 | |
| Saint-Geniès-Bellevue | 31484 | Haute-Garonne | banlieue | 3,78 | 2 495 (2023) | 660 | |
| Saint-Jean | 31488 | Haute-Garonne | banlieue | 5,94 | 11 261 (2023) | 1 896 | |
| Saint-Jory | 31490 | Haute-Garonne | banlieue | 19,10 | 8 662 (2023) | 454 | |
| Saint-Loup-Cammas | 31497 | Haute-Garonne | banlieue | 3,65 | 2 334 (2023) | 639 | |
| Saint-Orens-de-Gameville | 31506 | Haute-Garonne | banlieue | 13,06 | 14 646 (2023) | 1 121 | |
| Saint-Rustice | 31515 | Haute-Garonne | banlieue | 2,36 | 439 (2023) | 186 | |
| Saint-Sauveur | 31516 | Haute-Garonne | banlieue | 7,04 | 2 243 (2023) | 319 | |
| La Salvetat-Saint-Gilles | 31526 | Haute-Garonne | banlieue | 5,75 | 8 511 (2023) | 1 480 | |
| Saubens | 31533 | Haute-Garonne | banlieue | 5,99 | 2 364 (2023) | 395 | |
| Seilh | 31541 | Haute-Garonne | banlieue | 6,16 | 3 356 (2023) | 545 | |
| Seysses | 31547 | Haute-Garonne | banlieue | 25,26 | 10 539 (2023) | 417 | |
| Tournefeuille | 31557 | Haute-Garonne | banlieue | 18,17 | 30 168 (2023) | 1 660 | |
| L'Union | 31561 | Haute-Garonne | banlieue | 6,77 | 12 638 (2023) | 1 867 | |
| Vacquiers | 31563 | Haute-Garonne | banlieue | 19,61 | 1 492 (2023) | 76 | |
| Vieille-Toulouse | 31575 | Haute-Garonne | banlieue | 5,53 | 1 230 (2023) | 222 | |
| Vigoulet-Auzil | 31578 | Haute-Garonne | banlieue | 3,46 | 1 040 (2023) | 301 | |
| Villate | 31580 | Haute-Garonne | banlieue | 1,82 | 1 233 (2023) | 677 | |
| Villeneuve-lès-Bouloc | 31587 | Haute-Garonne | banlieue | 12,66 | 1 687 (2023) | 133 | |
| Villeneuve-Tolosane | 31588 | Haute-Garonne | banlieue | 5,08 | 11 044 (2023) | 2 174 |
Évolution démographique
[modifier | modifier le code]L'évolution démographique ci-dessous concerne l'unité urbaine dans sa délimitation de 2020.
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 489 293 | 570 217 | 601 576 | 683 436 | 782 296 | 879 677 | 924 926 | 993 437 | 1 093 783 |
(Source : Insee[5])

Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]- Données générales
- Données générales en rapport avec l'unité urbaine de Toulouse
- Données générales en rapport avec la Haute-Garonne et le Tarn-et-Garonne
Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Agglomérations et villes de la Haute-Garonne : se reporter au volet "Agglomérations urbaines du département". », sur Splaf (consulté le )
- ↑ « Bases des unités urbaines de 1999 et 2010. », sur Insee (consulté le )
- 1 2 3 « Unité urbaine 2020 de Toulouse (00758). », sur Insee (consulté le )
- ↑ « 5 730 753 habitants en Occitanie » [PDF], sur Insee, (consulté le ).
- ↑ « Population en historique depuis 1968 - Unité urbaine de Toulouse. », sur Insee, (consulté le )