Apparentia
displaciar verso le barra lateral
celar
Non revidite
Stato del version del pagina
Le pagina non ha essite verificate
Il non ha versiones revidite de iste pagina, dunque su qualitate forsan non ha essite verificate.
| Tellurium ← Iodo → Xenon | |
| Apparentia | |
| lustre metallic gris, violette como un gas | |
| Proprietates atomic | |
| Nomine, symbolo, numero | Iodo, I, 53 |
| Serie chimic | halogeno |
| Gruppo, periodo, bloco | 17, 5, p |
| Configuration electronic | [Kr] 5s2 4d10 5p5 |
| Electronegativitate | 2,66 |
| Proprietates physic | |
| Stato | solido |
| Massa molar | 126,90447 g·mol-1 |
| Densitate | 4,933 g·cm-3 |
| Puncto de fusion | 386,85 K, 113,7 °C, 236.66 °F |
| Puncto de ebullition | 457,4 K, 184,3 °C, 363.7 °F |
| Puncto triple | 386,65 K (113 °C), 12,1 kPa |
| Puncto critic | 819 K, 11,7 MPa |
| Calor de fusion | (I2) 15,52 kJ·mol-1 |
| Calor de vaporisation | (I2) 41,57 kJ·mol-1 |
| Calor specific | (I2) 54,44 J·mol-1·K-1 |
| Resistivitate electric | (0 °C) 1.3×107 Ω·m |
| Conductivitate thermal | 0,449 W·m-1·K-1 |
| Valores in unitates SI e in le conditiones normal del material (25 °C, 100 kPa) si non indica al contrario. | |
Iodo es un elemento chimic de symbolo I e numero atomic 53.
Pecietta de chimia
Iste articulo es ancora in stato embryonic: illo es un pecietta. Nos te invita cordialmente a completar lo pro meliorar Wikipedia in interlingua.
