表示
サイドバーに移動
非表示
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 北海道苫小牧市 |
| 生年月日 | (1987-06-01) 1987年6月1日(39歳) |
| 身長 体重 |
159 cm kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投右打 |
| ポジション | 投手・一塁手・三塁手 |
| プロ入り | 2009 投手2巡目 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
この表はテンプレートを用いて表示しています。編集方法はTemplate:Infobox baseball playerを参照してください。
| |
経歴
北海道苫小牧市出身。小学3年で[要出典]軟式野球チームに入団する。その後、埼玉栄高校の女子硬式野球部に所属。大学に通う傍らクラブチーム侍でプレーした。ヴィーナスリーグではノーヒットノーランを達成。
2009年に日本女子プロ野球機構による第1回合同トライアウトを受験し合格、同年12月のドラフト会議で兵庫スイングスマイリーズへの加入が決定した。2010年シーズンでは、防御率リーグ5位(3.98)、勝利数同3位(5勝)の成績を残しリーグを代表する投手となった。2012年から大阪ブレイビーハニーズに移籍、2013年はリーグが組織変更され、ノース・レイアでプレー。同年10月24日、レイアの公式ブログにて現役引退を発表[1]。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | スマイリーズ | 18 | - | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 34 | 72.1 | 98 | 0 | 28 | - | 3 | 12 | 1 | 0 | 53 | 32 | 3.98 | 1.74 |
| 2011 | 15 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | .250 | 279 | 57.2 | 70 | 0 | 36 | - | 2 | 15 | 5 | 0 | 44 | 35 | 4.25 | 1.84 | |
| 2012 | ハニーズ | 16 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .143 | 269 | 60.1 | 75 | 1 | 24 | - | 3 | 13 | 4 | 0 | 40 | 32 | 3.71 | 1.64 |
| 2013 | レイア | 11 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .167 | 183 | 36.0 | 55 | 0 | 15 | - | 5 | 7 | 2 | 0 | 35 | 32 | 6.24 | 1.94 |
| JWBL:4年 | 60 | - | 5 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 | .300 | 1075 | 226.1 | 298 | 1 | 103 | - | 13 | 47 | 12 | 0 | 172 | 131 | 4.05 | 1.77 | |
- 「-」は記録なし。
年度別打撃成績
| 年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | スマイリーズ | 19 | 42 | 29 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | - | 0 | 5 | 0 | .241 | .436 | .276 | .712 |
| 2011 | 18 | 15 | 12 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .417 | .817 | |
| 2012 | ハニーズ | 20 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | .167 | .231 | .167 | .398 |
| 2013 | レイア | 22 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 1 | 0 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| JWBL:4年 | 79 | 87 | 62 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 17 | - | 0 | 9 | 0 | .210 | .380 | .258 | .638 | |
- 「-」は記録なし。
背番号
- 13(2010年 - 2011年)
- 15(2012年 - 2013年)
脚注
- ↑ “松本育代選手、田中碧選手が現役引退を発表|ニュース|日本女子プロ野球リーグ JWBL”. 日本女子プロ野球リーグ JWBL (2013年10月24日). 2015年10月25日閲覧。
関連項目
外部リンク
- ノース・レイア 公式ブログ 「田中碧」 - アメーバブログ(2013年1月18日 - )
- 大阪ブレイビーハニーズ 公式ブログ 「田中碧」 - アメーバブログ(2011年12月16日 - 2013年1月16日)
- 兵庫スイングスマイリーズ 公式ブログ 「田中碧」 - アメーバブログ(2011年7月7日 - 2011年12月20日)