Išvaizda
move to sidebar
paslėpti
| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Dwight David Howard II | |
| Gimimo data | 1985 m. gruodžio 8 d. | |
| Gimimo vieta | Atlanta, Džordžija, JAV | |
| Ūgis | 2,08 m | |
| Svoris | 120 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | baigęs karjerą | |
| Numeris | 12, 8, 21, 39 | |
| Pozicija | C / SK | |
| NBA naujokų birža | ||
| 2004 m. | 1 šaukimu, Orlando „Magic“ | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2004–2012 2012–2013 2013–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 2020–2021 2021–2022 2022–2023 | Orlando „Magic“ Los Andželo „Lakers“ Hiustono „Rockets“ Atlantos „Hawks“ Šarlotės „Hornets“ Vašingtono „Wizards“ Los Andželo „Lakers“ Filadelfijos „76ers“ Los Andželo „Lakers“ Taojuano „Leopards“ | |
| Šalies rinktinė | ||
| 2006–2008 | ||
Dvaitas Hovardas (angl. Dwight Howard g. 1985 m. gruodžio 8 d. Atlantoje) – buvęs JAV krepšininkas, ilgametis NBA žaidėjas.
2012 metais jam buvo atlikta nugaros operacija, dėl kurios jis praleido likusį sezoną. 2012 metų vasarą puolėjas tapo vienu geidžiamiausių laisvuoju agentu NBA lygoje. 2012 m. rugpjūčio 11 d. buvo iškeistas Los Angeles „Lakers“ klubui, keturių klubų mainuose.[1] 2013 m. liepos 13 pasirašė 4 metų kontraktą su Hiustono Rockets klubu.
Pasiekimai
[redaguoti | redaguoti vikitekstą]- 2008 m. NBA dėjimo į krepšį konkurso nugalėtojas
- 2009, 2010, 2011 m. NBA geriausiai besiginantis žaidėjas
- 2009 m. kovo 30 d. vidurio puolėjas tapo jauniausiu krepšininku NBA istorijoje pasiekusiu 5 tūkst. atkovotų kamuolių ribą. Tai jis padarė būdamas 23 metų ir 112 dienų. Ankstesnis rekordas priklausė legendiniam vidurio puolėjui Wiltui Chamberlainui, kuris šią ribą pasiekė sulaukęs 25 metų ir 128 dienų.
- 2020 m. NBA čempionas.