Išvaizda
move to sidebar
paslėpti
![]() | |||
| Kontroliuojanti organizacija | |||
|---|---|---|---|
| Venesuelos krepšinio federacija | |||
| Treneris | |||
| FIBA reitingas | |||
| 25 (2025 m.)[1] | |||
| Pasaulio čempionatas | |||
| Dalyvauta: 5 (Pirmas kartas: 1990 m.) Geriausi rezultatai: 11, 1990 m. | |||
| Amerikos čempionatas | |||
| Dalyvauta: 18 (Pirmas kartas: 1988 m.) Geriausi rezultatai: 1 vieta, 2015 m. | |||
| Olimpinės žaidynės | |||
| Dalyvauta: 2 (Pirmas kartas: 1992 m.) Geriausi rezultatai: 10, 2016 m. | |||
|
| |||
Venesuelos vyrų krepšinio rinktinė – komanda, kurią Venesuelos krepšinio federacija išrinko atstovauti Venesuelai tarptautiniuose turnyruose.
Komanda dalyvavo daugelyje tarptautinių turnyrų, tarp jų olimpinėse žaidynėse, Panamerikos žaidynėse, Pietų Amerikos žaidynėse, pasaulio krepšinio čempionatuose ir kt. Didžiausias pasiekimas – 2015 m. laimėtas Amerikos čempionatas.
2011 m. gruodį Venesuela buvo išrinkta 2012 m. FIBA olimpinio atrankos turnyro šeimininke.
