
Somālijas federatīvo iedalījumu veido 7 pavalstis, bet administratīvo iedalījumu – 18 apgabali (gobol), kuri sīkāk iedalās 114 rajonos (degmo). Administratīvais iedalījums lielā mērā ir formāls, jo valsts faktiski sadalīta klanu ietekmes zonās, kuras kopš 2012. gada noteiktas kā federācijas pavalstis,[1] tajā skaitā Somālilenda, kas kopš 1991. gada ir pasludinājusi neatkarību. Citas savulaik neatkarību pasludinājušās valsts daļas piekritušas iekļauties Somālijas federācijā.
| Pavalstis | 1. līmenis | 2. līmenis |
|---|---|---|
| 7 pavalstis | 18 apgabali | 114 rajoni |
Pavalstis
[labot | labot pirmkodu]Kopš 2012. gada Somālijā iedibināta federatīva valsts iekārta. Kā federālās pavalstis Somālijas sastāvā tika noteiktas centrālās valdības nekontrolētās Puntlenda, Galmuduga un Džubalenda, kā arī par vienu no pavalstīm tiek uzskatīta 1991. gadā neatkarību pasludinājusī Somālilenda, kas nav piekritusi uzskatīt sevi par federatīvu pavalsti. 2014. gadā tika izveidota Dienvidrietumu pavalsts, bet 2016. gadā – Hīršabēlles pavalsts. Banādiras apgabals ar galvaspilsētu Mogadīšo neietilpst nevienā pavalstī.
Plaša teritorija starp Somālilendu un Puntlendu ilgstoši ir strīdus teritorija, ko abas puses uzskata par savu; šeit bieži ir bruņoti konflikti un periodiski izveidojas pašpasludināti valstiski veidojumi. 2009. gadā šajā teritorijā tika izveidota pavalsts, kas pastāvēja līdz 2011. gadam. 2012. gadā nodibinājās pašpasludināta Hātumo valsts, kuru 2017. gadā anektēja Somālilenda. 2025. gadā federālā valdība Hātumo atzina par pavalsti un pārdēvēja par Ziemeļaustrumu pavalsti.
| Karogs | Pavalsts | Oriģināl-
nosaukums |
Centrs | Platība | Iedzīvotāji | Apgabali | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienvidrietumi | Koonfur Galbeed | Baidoa | &000000000009886300000098 863 | &00000000041542570000004 154 257 | Bāja, Bakola, Lejasšabēlle | ||
| Džubalenda | Jubbaland | Buāle (de jure) Kismājo (de facto) |
&0000000000110293000000110 293 | &00000000033606330000003 360 633 | Gedo, Lejasdžuba, Vidusdžuba | ||
| Galmuduga | Galmudug | Dūsamarēba | &0000000000100370000000100 370 | &00000000013000000000001 300 000 | Galgudūda, Muduga (daļa) | ||
| Hīršabēlle | Hirshabeele | Džovhara | &000000000005417300000054 173 | &00000000019641000000001 964 100 | Hīrāna, Vidusšabēlle | ||
| Puntlenda | Buntilaan | Garove | &0000000000212510000000212 510 | &00000000043346330000004 334 633 | Bari, Nugāla, Muduga (daļa), Togdēra (daļa), Sola (daļa), Sanāga (daļa) | ||
| Somālilenda | Soomaaliland | Hargeisa | &0000000000177000000000177 000 | &00000000062000000000006 200 000 | Avdala, Vokoji Galbēda, Togdēra (daļa), Sola (daļa), Sanāga (daļa) | ||
| Ziemeļaustrumi (Hatumo) | Waqooyi Bari
(Khaatumo) |
Lāsānoda | &000000000002464200000024 642 | Togdēra (daļa), Sola (daļa), Sanāga (daļa) |
Apgabali
[labot | labot pirmkodu]| Karte | Apgabals | Nosaukums somāļu valodā | Administratīvais centrs | Platība (km²) | Iedzīvotāju skaits (2025) | Rajonu skaits |
Pavalsts | ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avdala | Awdal | Borama | &000000000002137400000021 374 | &0000000000655894000000655 894 | 4 | Somālilenda | SO-AW | |
| Bakola | Bakool | Hudura | &000000000002696200000026 962 | &0000000000560267000000560 267 | 5 | Dienvidrietumi | SO-BK | |
| Banādira | Banaadir | Mogadīšo | &0000000000000370000000370 | &00000000032621290000003 262 129 | 17 | SO-BN | ||
| Bari[2] | Bari | Bosaso | &000000000007008800000070 088 | &00000000012705520000001 270 552 | 6 | Puntlenda | SO-BR | |
| Bāja | Baay | Baidoa | &000000000003515600000035 156 | &00000000012867870000001 286 787 | 4 | Dienvidrietumi | SO-BY | |
| Galgudūda | Galgaduud | Dūsamarēba | &000000000004612600000046 126 | &0000000000837916000000837 916 | 5 | Galmuduga | SO-GA | |
| Gedo | Gedo | Garbahareja | &000000000006038900000060 389 | &00000000010059240000001 005 924 | 7 | Džubalenda | SO-GE | |
| Hīrāna | Hiiraan | Beledveina | &000000000003151000000031 510 | &0000000000520517000000520 517 | 8 | Hiršabēlle | SO-HI | |
| Lejasdžuba | Jubbada Hoose | Kismājo | &000000000004287600000042 876 | &00000000011942760000001 194 276 | 5 | Džubalenda | SO-JH | |
| Lejasšabēlle | Shabeellaha Hoose | Marka | &000000000002528500000025 285 | &00000000014000000000001 400 000 | 19 | Dienvidrietumi | SO-SH | |
| Muduga | Mudug | Gālkajo | &000000000007293300000072 933 | &00000000015160350000001 516 035 | 5 | Galmuduga, Puntlenda | SO-MU | |
| Nugāla | Nugaal | Garove | &000000000002618000000026 180 | &0000000000651464000000651 464 | 5 | Puntlenda | SO-NU | |
| Sola [4] | Sool | Lāsānoda | &000000000003924000000039 240 | &0000000000566053000000566 053 | 4 | Somālilenda, Puntlenda, Ziemeļaustrumi | SO-SO | |
| Togdēra | Togdheer | Buro | &000000000003042600000030 426 | &0000000000887450000000887 450 | 4 | Somālilenda, Ziemeļaustrumi | SO-TO | |
| Vidusdžuba | Jubbada Dhexe | Buāle | &000000000001828900000018 289 | &0000000000443507000000443 507 | 3 | Džubalenda | SO-JD | |
| Vidusšabēlle | Shabeellaha Dhexe | Džovhara | &000000000002266300000022 663 | &00000000010448720000001 044 872 | 7 | Hiršabēlle | SO-SD | |
| Vokoji Galbēda[5] | Woqooyi Galbeed | Hargeisa | &000000000002883600000028 836 | &00000000014925060000001 492 506 | 3 | Somālilenda | SO-WO |
Atsauces
[labot | labot pirmkodu]- ↑ «Federal Member States». Ministry of Planning (en-US). Skatīts: 2026-01-16.
- ↑ Puntlendas sastāvā sadalīta trijos apgabalos: Rasaseira, Bari un Karkāra.
- ↑ Puntlendas pretenzijas daļa sadalīta divos apgabalos: Hailāna un Sanāga.
- ↑ Puntlendas pretenzijas daļa sadalīta divos apgabalos: Aina un Sola.
- ↑ Somālilendas sastāvā sadalīta divos apgabalos: Marodi Džēha un Sāhila.
| ||||||||||







