Utseende
flytt til sidefeltet
skjul
| Vesturland | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Status | Region (landshlut) | ||
| Adm. senter | Akranes | ||
| Areal | 9 527[1] km² | ||
| Befolkning | 17 761[2] (2025) | ||
| Bef.tetthet | 1,84 innb./kvadratkilometer | ||
![]() Vesturland 64°32′00″N 21°55′00″V | |||
Vesturland er en region på Island. Vesturland har et areal på 9 527 km². I 2025 hadde regionen 17 761 innbyggere. Den er delt inn i 9 kommuner (sveitarfélög).
Kommuner
[rediger | rediger kilde]| Kommune | Befolkning (2025)[2] | Areal (km2)[1] | Befolkningstetthet (per km2) |
ISO 3166-2 |
|---|---|---|---|---|
| Akranes | 8 285 | 10 | 920,56 | IS-AKN |
| Borgarbyggð | 4 102 | 4 927 | 0,83 | IS-BOG |
| Snæfellsbær | 1 669 | 682 | 2,45 | IS-SNF |
| Stykkishólmur | 1 285 | 254 | 5,29 | IS-STY |
| Grundarfjörður | 826 | 149 | 5,54 | IS-GRU |
| Hvalfjarðarsveit | 760 | 479 | 1,59 | IS-HVA |
| Dalabyggð | 645 | 2 427 | 0,27 | IS-DAB |
| Eyja- og Miklaholtshreppur | 124 | 384 | 0,32 | IS-EOM |
| Skorradalshreppur | 65 | 216 | 0,30 | IS-SKO |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- 1 2 «Náttúrufræðistofnun - Sveitarfélagasjá». atlas.lmi.is. Náttúrufræðistofnun. Besøkt 27. oktober 2025.
- 1 2 «Mannfjöldi eftir landshlutum, kyni og aldri 1. janúar 1998-2025». hagstofa.is. Hagstofa Íslands. 1. januar 2025. Besøkt 27. oktober 2025.
