Wygląd
przypnij
ukryj
| |||
| Szczegóły | |||
| Państwo | |||
|---|---|---|---|
| Kraj | |||
| Liczba zespołów |
20 | ||
| Termin |
16 sierpnia 2024 – 25 maja 2025 | ||
| Liczba kolejek |
38 | ||
| Liczba meczów |
380 | ||
| Liczba stadionów |
20 (w 12 miejscowościach) | ||
Sezon 2024/2025 Premier League – 33. edycja tych rozgrywek od czasu założenia w 1992 roku.
Sezon rozpoczął się 16 sierpnia 2024 roku, a zakończył 25 maja 2025 roku[1]. W rywalizacji brało udział 20 zespołów, w tym obrońca tytułu – Manchester City – oraz trzy zespoły, które awansowały z Championship w poprzednim sezonie: Leicester City, Ipswich Town i Southampton (zwycięzca baraży).
Drużyny
[edytuj | edytuj kod]| Uczestnicy poprzedniej edycji | |||
|---|---|---|---|
| MNC | Manchester City |
1 | |
| ARS | Arsenal | 2 | |
| LFC | Liverpool | 3 | |
| AST | Aston Villa | 4 | |
| TOT | Tottenham Hotspur | 5 | |
| CHE | Chelsea | 6 | |
| NEW | Newcastle United | 7 | |
| MNU | Manchester United | 8 | |
| WHU | West Ham United | 9 | |
| CRY | Crystal Palace | 10 | |
| B&H | Brighton & Hove Albion | 11 | |
| BOU | Bournemouth | 12 | |
| FUL | Fulham | 13 | |
| WOL | Wolverhampton Wanderers | 14 | |
| EVE | Everton | 15 | |
| BRE | Brentford | 16 | |
| NTF | Nottingham Forest | 17 | |
| LEI | Leicester City | 1 | |
| IPS | Ipswich Town | 2 | |
| po barażach | |||
| SOT | Southampton | 4 | |
|
Oznaczenia:
| |||
[edytuj | edytuj kod]
| Miasto | Stadion | Klub | Pojemność | Zdjęcie | |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester | Old Trafford | Manchester United | 74 310 | ||
| Londyn | Tottenham Hotspur Stadium | Tottenham Hotspur | 62 850 | ||
| Londyn | London Stadium | West Ham United | 62 500 | ||
| Liverpool | Anfield | Liverpool | 61 276 | ||
| Londyn | Emirates Stadium | Arsenal | 60 704 | ||
| Manchester | City of Manchester Stadium | Manchester City | 53 400 | ||
| Newcastle upon Tyne | St James’ Park | Newcastle United | 52 305 | ||
| Birmingham | Villa Park | Aston Villa | 42 657 | ||
| Londyn | Stamford Bridge | Chelsea | 40 343 | ||
| Liverpool | Goodison Park | Everton | 39 414 | ||
| Southampton | St Mary’s Stadium | Southampton | 32 384 | ||
| Leicester | King Power Stadium | Leicester City | 32 262 | ||
| Brighton | Falmer Stadium | Brighton & Hove Albion | 31 800 | ||
| Wolverhampton | Molineux Stadium | Wolverhampton Wanderers | 31 750 | ||
| Ipswich | Portman Road | Ipswich Town | 30 673 | ||
| West Bridgford | City Ground | Nottingham Forest | 30 332 | ||
| Londyn | Selhurst Park | Crystal Palace | 25 486 | ||
| Londyn | Craven Cottage | Fulham | 22 384 | ||
| Londyn | Brentford Community Stadium | Brentford | 17 250 | ||
| Bournemouth | Dean Court | Bournemouth | 11 364 |
Trenerzy, kapitanowie i sponsorzy
[edytuj | edytuj kod]Oznaczenia:
|
Zmiany trenerów
[edytuj | edytuj kod]| Klub | Były trener | Data odejścia | Powód | Nowy trener | Data zatrudnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 19 maja 2024[2] | Zwolnienie za porozumieniem stron | 15 czerwca 2024[3] | ||
| Liverpool | 19 maja 2024[4] | Rezygnacja | 1 lipca 2024[5] | ||
| West Ham United | 19 maja 2024[6] | Koniec kontraktu | 1 lipca 2024[7] | ||
| Chelsea | 21 maja 2024[8] | Zwolnienie za porozumieniem stron | 1 lipca 2024[9] | ||
| Leicester City | 3 czerwca 2024[10] | Kontrakt z Chelsea | 20 czerwca 2024[11] | ||
| Manchester United | 28 października 2024[12] | Zwolnienie | 11 listopada 2024[13] | ||
| Leicester City | 24 listopada 2024[14] | Zwolnienie | 29 listopada 2024[15] | ||
| Wolverhampton Wanderers | 15 grudnia 2024[16] | Zwolnienie | 19 grudnia 2024[17] | ||
| Southampton | 15 grudnia 2024[18] | Zwolnienie | 21 grudnia 2024[19] | ||
| West Ham United | 8 stycznia 2025[20] | Zwolnienie | 9 stycznia 2025[21] | ||
| Everton | 9 stycznia 2025 | Zwolnienie | 11 stycznia 2025 | ||
| Southampton | 7 kwietnia 2025 | Zwolnienie za porozumieniem stron | 7 kwietnia 2025 |
Rozgrywki
[edytuj | edytuj kod]Tabela ligowa
[edytuj | edytuj kod]| Lp. | Drużyna | M | Z | R | P | B+ | B– | +/– | Pkt | Kwalifikacja lub spadek[i] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool (M) | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 | 84 | Liga Mistrzów UEFA • Faza ligowa |
| 2 | Arsenal | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | +35 | 74 | |
| 3 | Manchester City | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | +28 | 71 | |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | +21 | 69 | |
| 5 | Newcastle United (L) | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | +21 | 66 | |
| 6 | Aston Villa | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | +7 | 66 | Liga Europy UEFA • Faza ligowa |
| 7 | Nottingham Forest | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | +12 | 65 | [ii] |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | +7 | 61 | |
| 9 | Bournemouth | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | +12 | 56 | |
| 10 | Brentford | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | +9 | 56 | |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 54 | |
| 12 | Crystal Palace (P) | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 53 | Liga Konferencji UEFA • Runda play-off[ii] |
| 13 | Everton | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | −2 | 48 | |
| 14 | West Ham United | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | −16 | 43 | |
| 15 | Manchester United | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | −10 | 42 | |
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | −15 | 42 | |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | −1 | 38 | Liga Mistrzów UEFA • Faza ligowa[iii] |
| 18 | Leicester City (S) | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | −47 | 25 | Spadek do EFL Championship |
| 19 | Ipswich Town (S) | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | −46 | 22 | |
| 20 | Southampton (S) | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | −60 | 12 |
Źródło: premierleague.com
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednichróżnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 3. większa liczba zdobytych bramek[23].
Oznaczenia: (M) – Mistrz, (P) – Puchar, (L) – Puchar Ligi, (S) – Spadek.
Uwagi:
Zasady ustalania kolejności: 1. liczba zdobytych punktów; 2. liczba punktów zdobyta w meczach bezpośrednichróżnica bramek w całym cyklu rozgrywek; 3. większa liczba zdobytych bramek[23].
Oznaczenia: (M) – Mistrz, (P) – Puchar, (L) – Puchar Ligi, (S) – Spadek.
Uwagi:
- ↑ Premier League zyskała dodatkowe miejsce w Lidze Mistrzów dzięki zajęciu przez Anglię miejsca jako jedna z dwóch federacji o najwyższym współczynniku punktów w sezonie 2024/25.
- 1 2 Zwycięzca Pucharu Ligi Angielskiej 2024/25, Newcastle United, zakwalifikował się do Ligi Mistrzów dzięki pozycji w lidze, miejsce zarezerwowane dla zwycięzców Pucharu Ligi Angielskiej (runda barażowa Ligi Konferencji) zostało początkowo przekazane drużynie z 7. miejsca (Nottingham Forest). Jednak ze względu na przepisy dotyczące własności wielu klubów, zwycięzca Pucharu Anglii, Crystal Palace, nie mógł uczestniczyć w Lidze Europy i zamiast tego przeszedł do rundy barażowej Ligi Konferencji, a Nottingham Forest zajął jego miejsce w Lidze Europy[22].
- ↑ Tottenham Hotspur zakwalifikował się do fazy ligowej Ligi Mistrzów jako zwycięzca Ligi Europy UEFA 2024/25.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]| Gospodarz \ Gość | ARS | AVL | BOU | BRE | BHA | CHE | CRY | EVE | FUL | IPS | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | NFO | SOU | TOT | WHU | WOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arsenal | — | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 4–2 | 2–2 | 5–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 0–1 | 2–0 |
| Aston Villa | 0–2 | — | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 2–2 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–1 |
| Bournemouth | 2–0 | 0–1 | — | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 |
| Brentford | 1–3 | 0–1 | 3–2 | — | 4–2 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–3 | 4–3 | 4–1 | 0–2 | 2–2 | 4–3 | 4–2 | 0–2 | 3–1 | 0–2 | 1–1 | 5–3 |
| Brighton & Hove Albion | 1–1 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | — | 3–0 | 1–3 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 |
| Chelsea | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 2–1 | 4–2 | — | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 3–1 |
| Crystal Palace | 1–5 | 4–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 4–2 |
| Everton | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 2–1 | — | 1–1 | 2–2 | 4–0 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 4–0 |
| Fulham | 1–1 | 1–3 | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 0–2 | 1–3 | — | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–4 |
| Ipswich Town | 0–4 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–1 | — | 1–1 | 0–2 | 0–6 | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 1–2 | 1–4 | 1–3 | 1–2 |
| Leicester City | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 0–4 | 2–2 | 1–2 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–0 | — | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 1–3 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–3 |
| Liverpool | 2–2 | 2–0 | 3–0 | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | — | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 5–1 | 2–1 | 2–1 |
| Manchester City | 2–2 | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 2–2 | 3–1 | 5–2 | 1–1 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 0–2 | — | 1–2 | 4–0 | 3–0 | 1–0 | 0–4 | 4–1 | 1–0 |
| Manchester United | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 2–1 | 1–3 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 0–3 | 0–0 | — | 0–2 | 2–3 | 3–1 | 0–3 | 0–2 | 0–1 |
| Newcastle United | 1–0 | 3–0 | 1–4 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 5–0 | 0–1 | 1–2 | 3–0 | 4–0 | 3–3 | 1–1 | 4–1 | — | 4–3 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 3–0 |
| Nottingham Forest | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 7–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | — | 3–2 | 1–0 | 3–0 | 1–1 |
| Southampton | 1–2 | 0–3 | 1–3 | 0–5 | 0–4 | 1–5 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–1 | — | 0–5 | 0–1 | 1–2 |
| Tottenham Hotspur | 0–1 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 1–4 | 3–4 | 0–2 | 4–0 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–6 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–2 | 3–1 | — | 4–1 | 2–2 |
| West Ham United | 2–5 | 1–2 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 3–2 | 4–1 | 2–0 | 0–5 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | — | 2–1 |
| Wolverhampton Wanderers | 0–1 | 2–0 | 2–4 | 1–1 | 0–2 | 2–6 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–2 | 0–3 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | — |
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Najlepsi strzelcy
[edytuj | edytuj kod]| Bramki | Strzelcy | Drużyna |
|---|---|---|
| 27 |
Liverpool | |
| 21 |
Manchester City | |
| Newcastle United | ||
| 19 |
Nottingham Forest | |
| 18 |
Brentford | |
| 16 |
Brentford | |
| 15 |
Aston Villa | |
| 14 |
Wolverhampton Wanderers | |
| Chelsea | ||
| 13 |
Crystal Palace |
Stan na 22 kwietnia 2025, Źródło: Strona Premier League.
Hat-tricki
[edytuj | edytuj kod]| Lp. | Zawodnik | Drużyna | Przeciwnik | Wynik | Kolejka | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | Ipswich Town | 4:1 (dom) | 2 | 24 sierpnia 2024 | |
| 2. | Chelsea | Wolverhampton Wanderers | 6:2 (wyjazd) | 2 | 25 sierpnia 2024 | |
| 3. | Manchester City | West Ham United | 3:1 (wyjazd) | 3 | 31 sierpnia 2024 | |
| 4. | Chelsea | Brighton & Hove Albion | 4:2 (dom) | 6 | 28 września 2024 | |
| 5. | Brentford | Leicester City | 4:1 (dom) | 13 | 30 listopada 2024 | |
| 6. | Bournemouth | Wolverhampton Wanderers | 4:2 (wyjazd) | 13 | 30 listopada 2024 | |
| 7. | Newcastle United | Ipswich Town | 4:0 (wyjazd) | 17 | 21 grudnia 2024 |
4 – Zawodnik strzelił 4 bramki.
Najlepsi asystenci
[edytuj | edytuj kod]| Asysty | Zawodnik | Drużyna |
|---|---|---|
| 11 |
Liverpool | |
| 10 |
Arsenal | |
| 6 |
Manchester United | |
| Chelsea | ||
| Fulham | ||
| Tottenham Hotspur |
Stan na 22 grudnia 2024, Źródło: Strona Premier League
Czyste konta
[edytuj | edytuj kod]| Pozycja | Zawodnik | Klub | Czyste konta |
|---|---|---|---|
| 1. | Everton | 7 | |
| 2. | Manchester United | 6 | |
| Arsenal | |||
| Nottingham Forest | |||
| 5. | Chelsea | 4 | |
| 6. | Liverpool | 3 | |
| Bournemouth | |||
| Crystal Palace | |||
| Liverpool F.C. | |||
| Fulham | |||
| Newcastle United | |||
| Tottenham Hotspur |
Źródło: Strona Premier League
Kary
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy
[edytuj | edytuj kod]- Najwięcej żółtych kartek: 7[24]
- Najwięcej czerwonych kartek: 2[25]
Kluby
[edytuj | edytuj kod]- Najwięcej żółtych kartek: 52[26]
- Najwięcej czerwonych kartek: 3[27]
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Premier League 2024/25 fixtures. [dostęp 2024-05-28].
- ↑ De Zerbi to leave Albion after Manchester United match. [dostęp 2024-05-18].
- ↑ Albion appoint Hürzeler as new head coach. [dostęp 2024-07-15].
- ↑ Jürgen Klopp announces decision to step down as Liverpool manager at end of season. [dostęp 2024-01-26].
- ↑ Arne Slot to become Liverpool FC’s new head coach. [dostęp 2024-05-20].
- ↑ Club Statement – David Moyes. [dostęp 2024-05-06].
- ↑ Julen Lopetegui appointed West Ham United Head Coach. [dostęp 2024-05-23].
- ↑ Enzo Maresca to become Chelsea Men’s Head Coach. [dostęp 2024-06-03].
- ↑ Arne Slot to become Liverpool FC’s new head coach. [dostęp 2024-05-20].
- ↑ Enzo Maresca Departs Leicester City. [dostęp 2024-03-06].
- ↑ Leicester City Appoint Steve Cooper As First Team Manager. [dostęp 2024-07-15].
- ↑ Club statement [online], www.manutd.com [dostęp 2024-12-01] (ang.).
- ↑ United appoint Amorim as head coach [online], www.manutd.com [dostęp 2024-12-01] (ang.).
- ↑ Leicester City Parts Company With Steve Cooper [online], www.lcfc.com [dostęp 2024-12-22] (ang.).
- ↑ Leicester City Name Ruud van Nistelrooy As New First Team Manager [online], www.lcfc.com [dostęp 2024-12-22] (ang.).
- ↑ O’Neil departs as Wolves head coach | Club | News [online], Wolverhampton Wanderers FC [dostęp 2024-12-22] (ang.).
- ↑ Vitor Pereira confirmed as new head coach | Club | News [online], Wolverhampton Wanderers FC [dostęp 2024-12-22] (ang.).
- ↑ Southampton FC board confirm the difficult decision to part ways with Men’s First Team Manager Russell Martin [online], www.southamptonfc.com, 15 grudnia 2024 [dostęp 2024-12-22] (ang.).
- ↑ Southampton appoint Ivan Jurić as Men’s First Team Manager | Southampton FC | News [online], www.southamptonfc.com, 21 grudnia 2024 [dostęp 2024-12-22] (ang.).
- ↑ OFICJALNIE: Julen Lopetegui odchodzi z West Hamu United [online], Transfery.info, 8 stycznia 2025 [dostęp 2025-01-09] .
- ↑ West Ham ma nowego menedżera. Zgodnie z przewidywaniami został nim Graham Potter | Flashscore.pl [online], www.flashscore.pl [dostęp 2025-01-09] .
- ↑ Palace demoted from Europa League over ownership rules. 2025-07-11. [zarchiwizowane z tego adresu (2025-07-11)]. (ang.).
- ↑ Premier League Handbook 2024/25. Premier League, 2024-07-25. [zarchiwizowane z tego adresu (2024-08-27)]. (ang.).
- ↑ Players Index. [dostęp 2020-08-18]. (ang.).
- ↑ Players Index. [dostęp 2020-08-18]. (ang.).
- ↑ Club Index. [dostęp 2018-08-18]. (ang.).
- ↑ Club Index. [dostęp 2018-08-18]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona rozgrywek (ang.)