| Nome | Sheffield Wednesday Football Club | |||
| Alcunhas | The Owls | |||
| Mascote | Barney the Owl (Coruja) | |||
| Principal rival | Sheffield United | |||
| Fundação | 4 de setembro de 1867 (158 anos) | |||
| Estádio | Hillsborough | |||
| Capacidade | 39 732 pessoas | |||
| Localização | Sheffield, Yorkshire e Humber, Inglaterra | |||
| Proprietário(a) | Arise Capital Partners LLC | |||
| Presidente | David Storch | |||
| Treinador(a) | Henrik Pedersen | |||
| Patrocinador(a) | Chansiri | |||
| Material (d)esportivo | Macron | |||
| Competição | EFL Championship | |||
| Website | swfc.co.uk | |||
|
| ||||
O Sheffield Wednesday Football Club é um clube de futebol da Inglaterra, da cidade de Sheffield em Yorkshire. Foi fundado em 4 de setembro de 1867, uma quarta-feira (wednesday em inglês), daí parte de seu nome. O clube compete atualmente na EFL Championship, a segunda divisão do futebol inglês, mas competirá na EFL League One, a terceira divisão, na temporada 2026–27, após o rebaixamento na temporada 2025–26. O clube está atualmente em administração judicial.
O Sheffield Wednesday, apelidado de "The Owls", é um dos times mais vitoriosos do futebol inglês em termos de títulos importantes, tendo conquistado quatro Campeonatos Inglês, três Copas da Inglaterra (FA Cup), uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Inglaterra (FA Community Shield). O clube também disputou quatro Copas da UEFA, chegando às quartas de final da Taça das Cidades com Feiras em 1963. Em 1991, derrotou o Manchester United por 1 a 0 na final da Copa da Liga Inglesa, quando ainda era um time da segunda divisão. Até 2025, o Wednesday permanece como o último time a conquistar um dos principais troféus do futebol inglês enquanto estava fora da primeira divisão.
Estádio
[editar | editar código]O Estádio Hillsborough, foi fundado em 1899, com capacidade para 39.814 pessoas. Este estádio se chamava anteriormente Owlerton Stadium. Em 1914 se trocou o nome para o atual.
Títulos
[editar | editar código]| NACIONAIS | |||
|---|---|---|---|
| Competição | Títulos | Temporadas | |
| Campeonato Inglês | 4 | 1902-03, 1903-04, 1928-29 e 1929-30 | |
| Copa da Inglaterra | 3 | 1895-96, 1906-07 e 1934-35 | |
| Copa da Liga Inglesa | 1 | 1990-91 | |
| Supercopa da Inglaterra | 1 | 1935 | |
| Campeonato Inglês - 2ª Divisão | 5 | 1899-00, 1925-26, 1951-52, 1955-56 e 1958-59 | |
Elenco atual
[editar | editar código]| Goleiros | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 13 | ||
| 25 | ||
| 35 | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 5 | Z | |
| 6 | Z | |
| 16 | Z | |
| 22 | Z | |
| 28 | Z | |
| 30 | Z | |
| 32 | Z | |
| 2 | LD | |
| 23 | LD | |
| 3 | LE | |
| 27 | LE | |
| 45 | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | Pos. |
| 14 | V | |
| 18 | V | |
| 37 | V | |
| 4 | M | |
| 8 | M | |
| 20 | M | |
| 24 | M | |
| 36 | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| N.º | Jogador | |
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| Comissão técnica | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |