| Стэйси Кинг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Stacey King | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 211 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 104 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 29 января 1967(1967-01-29)[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата смерти | 7 июня 2026(2026-06-07)[3] (59 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место смерти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колледж | Оклахома (1985—1989) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | 6-й (1-й раунд), 1989, Чикаго Буллз | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Игры | 438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Очки | 2819 (6,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подборы | 1460 (3,3 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передачи | 387 (0,9 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перехваты | 173 (0,4 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Блок-шоты | 210 (0,5 в среднем за игру) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рональд Стэйси Кинг (англ. Ronald Stacey King; 29 января 1967[1][2], Лотон, Оклахома — 7 июня 2026[3], Ривер-Форест[вд], Иллинойс) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Чикаго Буллз».
Карьера в НБА
[править | править код]Стэйси Кинг был выбран на драфте НБА 1989 года под 6 общим номером клубом «Чикаго Буллз», став первым из трёх выборов «Буллз» в первом раунде (позже команда выбрала Би Джей Армстронга и Джеффа Сандерса).[4]. За Чикаго Кинг отыграл четыре с половиной сезона и во время сезона 1993/94 был обменян в «Миннесоту Тимбервулвз» на австралийского центрового Люка Лонгли[5].
Тренерская карьера
[править | править код]В 2001 году Кинг стал главным тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации «Рокфорд Лайтнинг», с которой в сезоне 2001/02 дошёл до финала. В сезоне 2002/03 тренировал клуб «Су-Фолс Скайфорс»[6].
Умер 7 июня 2026 года в возрасте 59 лет[7].
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1989/90 | Чикаго Буллз | 82 | 2 | 21,7 | 50,4 | 0,0 | 72,7 | 4,7 | 1,1 | 0,5 | 0,7 | 8,9 | 16 | 2 | 17,6 | 40,7 | 0,0 | 76,6 | 3,2 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 6,9 | |
| 1990/91 | Чикаго Буллз | 76 | 6 | 15,8 | 46,7 | 0,0 | 70,4 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 5,5 | 11 | 0 | 7,8 | 29,6 | 0,0 | 63,6 | 2,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 2,1 | |
| 1991/92 | Чикаго Буллз | 79 | 12 | 16,1 | 50,6 | 40,0 | 75,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 7,0 | 14 | 0 | 7,9 | 45,0 | 100,0 | 65,2 | 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 3,8 | |
| 1992/93 | Чикаго Буллз | 76 | 3 | 13,9 | 47,1 | 33,3 | 70,5 | 2,7 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 5,4 | 19 | 0 | 12,1 | 39,4 | - | 80,6 | 2,1 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 4,1 | |
| 1993/94 | Чикаго Буллз | 31 | 15 | 17,3 | 39,8 | 0,0 | 67,9 | 4,3 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 5,5 | Не участвовал | |||||||||||
| 1993/94 | Миннесота Тимбервулвз | 18 | 15 | 28,7 | 45,9 | - | 68,7 | 6,1 | 1,1 | 0,7 | 1,7 | 11,8 | Не участвовал | |||||||||||
| 1994/95 | Миннесота Тимбервулвз | 50 | 10 | 15,8 | 46,7 | 0,0 | 66,7 | 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 5,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 1995/96 | Майами Хит | 15 | 0 | 10,4 | 47,2 | - | 50,0 | 1,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 2,5 | 1 | 0 | 12,0 | 0,0 | - | 50,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | |
| 1996/97 | Бостон Селтикс | 5 | 0 | 6,6 | 71,4 | - | 66,7 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | Не участвовал | |||||||||||
| 1996/97 | Даллас Маверикс | 6 | 0 | 11,7 | 40,0 | - | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Всего | 438 | 63 | 16,9 | 47,8 | 23,5 | 70,7 | 3,3 | 0,9 | 0,4 | 0,5 | 6,4 | 61 | 2 | 11,8 | 39,2 | 50,0 | 73,7 | 2,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 4,3 | ||
| Данные обновлены: 26 июня 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1989/90 | Чикаго Буллз | 1 330 000 $ |
| 1990/91 | Чикаго Буллз | 1 000 000 $ |
| 1991/92 | Чикаго Буллз | 1 100 000 $ |
| 1992/93 | Чикаго Буллз | 1 400 000 $ |
| 1993/94 | Чикаго Буллз | 1 600 000 $ |
| 1994/95 | Миннесота Тимбервулвз | 1 900 000 $ |
| 1995/96 | Майами Хит | 600 000 $ |
| 1997/98 | Сакраменто Кингз | 100 000 $ |
| Всего | 9 030 000 $ | |
Статистика в NCAA
[править | править код]| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/86 | Оклахома[англ.] | Big 8[англ.] | FR | 14 | 1 | 16,4 | 38,8 | 74,4 | 3,8 | 0,3 | 0,3 | 1,9 | 6,0 | |
| 1986/87 | Оклахома[англ.] | Big 8[англ.] | SO | 28 | 14 | 15,8 | 43,8 | 0,0 | 62,1 | 3,9 | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 7,0 |
| 1987/88 | Оклахома[англ.] | Big 8[англ.] | JR | 39 | 38 | 31,1 | 54,3 | 0,0 | 67,5 | 8,5 | 1,1 | 0,8 | 2,6 | 22,3 |
| 1988/89 | Оклахома[англ.] | Big 8[англ.] | SR | 33 | 34,6 | 52,4 | - | 71,8 | 10,1 | 1,9 | 1,2 | 2,3 | 26,0 | |
| Всего | 114 | 53 | 26,5 | 51,6 | 0,0 | 69,0 | 7,2 | 1,1 | 0,7 | 2,0 | 17,6 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
[править | править код]- 1 2 Ronald Stacey King // FIBA database
- 1 2 TBLStat.net
- 1 2 Bulls champion, broadcaster Stacey King cause of death revealed — Yahoo!.
- ↑ 1989 NBA Draft Архивировано 17 марта 2010 года.
- ↑ Chicago Bulls all-time transactions . Дата обращения: 23 ноября 2012. Архивировано 9 апреля 2010 года.
- ↑ Merkin, Scott (31 января 2001). Unlikely Leader. Chicago Tribune. Архивировано 2 апреля 2015. Дата обращения: 23 ноября 2012.
- ↑ На 59-м году жизни скончался трёхкратный чемпион НБА в составе «Чикаго» Кинг (рус.). metaratings.ru (7 июня 2026). Дата обращения: 9 июня 2026.
Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте legabasket.it (чемпионат Италии) (итал.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте tblstat.net (чемпионат Турции) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)
- Родившиеся 29 января
- Родившиеся в 1967 году
- Родившиеся в Лотоне (Оклахома)
- Умершие 7 июня
- Умершие в 2026 году
- Умершие в округе Кук (Иллинойс)
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Оклахома Сунерс»
- Игроки БК «Чикаго Буллз»
- Игроки БК «Миннесота Тимбервулвз»
- Игроки БК «Майами Хит»
- Игроки БК «Су-Фолс Скайфорс»
- Игроки БК «Бостон Селтикс»
- Игроки БК «Даллас Маверикс»
- Игроки БК «Анталья Бююкшехир Беледийеси»
- Баскетбольные тренеры США