Внешний вид
переместить в боковую панель
скрыть
| Город | |||
| Ленсель | |||
|---|---|---|---|
| фр. Linselles | |||
| Коллаж. Слева направо: мэрия, церковь Нотр-Дам, шато Вер Фёйаж | |||
|
|||
| 50°44′17″ с. ш. 03°04′50″ в. д.HGЯO | |||
| Страна |
|
||
| Регион | О-де-Франс | ||
| Департамент | Нор | ||
| Округ | Лилль | ||
| Кантон | Ламберсар | ||
| Мэр |
Изабель Полле 2026—2032 |
||
| История и география | |||
| Площадь | 11,71 км² | ||
| Высота центра | 17 м[1], 52 м[1] и 30 м[2] | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | ▼ 8 161 человек (2023) | ||
| Плотность | 697 чел./км² | ||
| Официальный язык | французский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 59126 | ||
| Код INSEE | 59352 | ||
|
|
|||
| ville-linselles.com (фр.) | |||
Ленсе́ль (фр. Linselles) — коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, округ Лилль, кантон Ламберсар, в 12 км к северу от Лилля, в 4 км от автомагистрали А22.
Население (2023) — 8 161 человек.
Экономика
[править | править код]Структура занятости населения:
- сельское хозяйство — 1,3 %
- промышленность — 17,3 %
- строительство — 9,0 %
- торговля, транспорт и сфера услуг — 34,3 ;
- государственные и муниципальные службы — 38,1 %
Уровень безработицы (2022) — 7,0 % (Франция в целом — 11,3 %, департамент Нор — 14,9 %).
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2023) — 28 230 (Франция в целом — 25 920, департамент Нор — 23 810).
Демография
[править | править код]Динамика численности населения, чел.

Администрация
[править | править код]Пост мэра Ленселя с 2022 года занимает Изабель Полле (Isabelle Pollet). На муниципальных выборах 2026 года возглавляемый ею правый список победил в 1-м туре, получив 63,80 % голосов.
| Период | Фамилия | Партия | Примечания | |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | 1989 | Мишель Дельпланк | бухгалтер, член Совета региона Нор-Па-де-Кале | |
| 1989 | 2016 | Жак Ремори | Разные правые | руководитель похоронного агентства |
| 2016 | 2020 | Ив Лефевр | Разные правые | пенсионер |
| 2020 | 2022 | Поль Лефевр | бизнес-инженер | |
| 2022 | Изабель Полле | помощник нотариуса | ||
Знаменитые уроженцы
[править | править код]- Патрик Галлуа (1956), флейтист и дирижер