| Бак Уильямс | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| англ. Buck Williams | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||
| Позиция |
тяжёлый форвард центровой |
|||||||||||||||
| Рост | 203 см | |||||||||||||||
| Вес | 98 кг | |||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||
| Дата рождения | 8 марта 1960(1960-03-08)[1] (66 лет) | |||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||
| Колледж | Мэриленд (1978—1981) | |||||||||||||||
| Драфт НБА | 3-й, 1981, Нью-Джерси Нетс | |||||||||||||||
| Статистика | ||||||||||||||||
| Игры | 1307 | |||||||||||||||
| Очки | 16784 (12,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Подборы | 13017 (10 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Передачи | 1646 (1,3 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Перехваты | 1080 (0,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||
| Блок-шоты | 1100 (0,8 в среднем за игру) | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Чарльз Линвуд Уильямс (англ. Charles Linwood Williams; род. 8 марта 1960[1], Роки-Маунт), более известный под именем Бак Уильямс — американский профессиональный баскетболист в настоящее время работающий ассистентом главного тренера в «Портленд Трэйл Блэйзерс». За свою 17 летнюю карьеру он выступал в трёх клубах: «Нью-Джерси Нетс», «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Нью-Йорк Никс». Он 3 раза участвовал в матчах всех звёзд НБА, один раз выбирался в сборную всех звёзд НБА и 4 раза в сборные всех звёзд защиты. На 2011 год являлся лидером «Нетс» по набранным очкам (10 440), этот рекорд был побит Бруком Лопесом 10 апреля 2017 года, подборам (7 576), подборам за игру (11,9) и по количеству сделанных штрафных бросков (2 476). Он также занимает 13 место по подборам в истории НБА[2].
Профессиональная карьера
[править | править код]После трёх лет в колледже, Уильямс решил окончить обучение и перейти в НБА. Он был выбран под 3 номером клубом «Нью-Джерси Нетс» на драфте 1981 года. В своём дебютном сезоне он набирал в среднем за игру по 15,5 очка и делал 12,3 подбора и был назван новичком года. Его клуб смог одержать на 20 побед больше, чем в предыдущем сезоне. В «Нетс» Уильямс провёл 8 сезонов в 6 из которых он входил в тройку лучших по подборам в НБА и каждый сезон набирал больше 12 подборов за игру. В это время «Нетс» впервые с момента объединения НБА и АБА вышло во второе раунд плей-офф, где проиграли «Милуоки Бакс».
24 июня 1989 года «Нетс» обменяли Уильямса в «Портленд Трэйл Блэйзерс» на Сэма Боуи и право выбора на драфте. В первых трёх сезонах с «Блэйзерс» его команда трижды доходила до финала Западной конференции и дважды выходила в финал НБА.
Тренерская карьера
[править | править код]В июле 2010 года Уильямс был нанят Нейтом Макмилланом на пост ассистента главного тренера в команду «Портленд Трэйл Блэйзерс»[3].
Статистика
[править | править код]Статистика в НБА
[править | править код]| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |||
| 1981/82 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 82 | 34,5 | 58,2 | 0,0 | 62,4 | 12,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | 15,5 | 2 | 39,5 | 53,8 | - | 46,7 | 10,5 | 1,5 | 0,5 | 1,0 | 17,5 | ||
| 1982/83 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 82 | 36,1 | 58,8 | 0,0 | 62,0 | 12,5 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 17,0 | 2 | 42,5 | 50,0 | - | 80,0 | 11,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 19,0 | ||
| 1983/84 | Нью-Джерси Нетс | 81 | 81 | 37,1 | 53,5 | 0,0 | 57,0 | 12,3 | 1,6 | 1,0 | 1,5 | 15,7 | 11 | 43,0 | 48,5 | - | 55,6 | 14,1 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 15,5 | ||
| 1984/85 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 82 | 38,8 | 53,0 | 25,0 | 62,5 | 12,3 | 2,0 | 0,8 | 1,3 | 18,2 | 3 | 3 | 41,0 | 65,0 | - | 73,3 | 10,7 | 0,3 | 1,0 | 1,7 | 24,7 | |
| 1985/86 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 82 | 37,4 | 52,3 | 0,0 | 67,6 | 12,0 | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 15,9 | 3 | 3 | 42,0 | 72,4 | - | 76,9 | 10,3 | 0,7 | 2,0 | 0,3 | 20,7 | |
| 1986/87 | Нью-Джерси Нетс | 82 | 82 | 36,3 | 55,7 | 0,0 | 73,1 | 12,5 | 1,6 | 1,0 | 1,1 | 18,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 1987/88 | Нью-Джерси Нетс | 70 | 70 | 37,7 | 56,0 | 100,0 | 66,8 | 11,9 | 1,6 | 1,0 | 0,6 | 18,3 | Не участвовал | |||||||||||
| 1988/89 | Нью-Джерси Нетс | 74 | 72 | 33,1 | 53,1 | 0,0 | 66,6 | 9,4 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 13,0 | Не участвовал | |||||||||||
| 1989/90 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 82 | 34,2 | 54,8 | 0,0 | 70,6 | 9,8 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 13,6 | 21 | 21 | 37,0 | 50,8 | - | 67,6 | 9,2 | 1,9 | 0,6 | 0,3 | 13,0 | |
| 1990/91 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 80 | 80 | 32,3 | 60,2 | - | 70,5 | 9,4 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 11,7 | 16 | 16 | 35,8 | 50,0 | - | 60,3 | 8,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 10,3 | |
| 1991/92 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 80 | 80 | 31,5 | 60,4 | 0,0 | 75,4 | 8,8 | 1,4 | 0,8 | 0,5 | 11,3 | 21 | 21 | 36,1 | 50,8 | - | 75,8 | 8,5 | 1,0 | 1,3 | 0,8 | 9,6 | |
| 1992/93 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 82 | 30,5 | 51,1 | 0,0 | 64,5 | 8,4 | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 8,3 | 4 | 4 | 29,8 | 47,8 | - | 68,4 | 7,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 8,8 | |
| 1993/94 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 81 | 81 | 32,5 | 55,5 | 0,0 | 67,9 | 10,4 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 9,7 | 4 | 4 | 31,3 | 67,9 | - | 86,7 | 8,8 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 12,8 | |
| 1994/95 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 82 | 29,5 | 51,2 | 50,0 | 67,3 | 8,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 9,2 | 3 | 3 | 34,3 | 60,0 | - | 63,6 | 6,3 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 8,3 | |
| 1995/96 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 70 | 10 | 23,9 | 50,0 | 66,7 | 66,8 | 5,8 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 7,3 | 5 | 1 | 26,6 | 39,1 | 50,0 | 71,4 | 5,0 | 0,2 | 0,2 | 0,8 | 4,8 | |
| 1996/97 | Нью-Йорк Никс | 74 | 4 | 20,2 | 53,7 | 0,0 | 64,2 | 5,4 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 6,3 | 10 | 1 | 19,3 | 48,6 | - | 52,9 | 4,0 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 4,3 | |
| 1997/98 | Нью-Йорк Никс | 41 | 6 | 18,0 | 50,3 | - | 73,2 | 4,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 4,9 | 3 | 0 | 15,0 | 44,4 | - | 75,0 | 5,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 4,7 | |
| Всего | 1307 | 1140 | 32,5 | 54,9 | 16,7 | 66,4 | 10,0 | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 12,8 | 108 | 77 | 34,4 | 52,0 | 50,0 | 67,2 | 8,7 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 11,2 | ||
| Данные обновлены: 26 июня 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Статистика приведена с сайта basketball-reference.com | ||||||||||||||||||||||||
Зарплата в НБА
| Сезон | Команда | Зарплата |
|---|---|---|
| 1984/85 | Нью-Джерси Нетс | 513 000 $ |
| 1985/86 | Нью-Джерси Нетс | 915 000 $ |
| 1987/88 | Нью-Джерси Нетс | 1 315 000 $ |
| 1988/89 | Нью-Джерси Нетс | 1 365 000 $ |
| 1989/90 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 1 300 000 $ |
| 1990/91 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 1 550 000 $ |
| 1991/92 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 1 700 000 $ |
| 1992/93 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 1 850 000 $ |
| 1993/94 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 5 050 000 $ |
| 1994/95 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 3 200 000 $ |
| 1995/96 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 3 400 000 $ |
| 1996/97 | Нью-Йорк Никс | 1 193 000 $ |
| 1997/98 | Нью-Йорк Никс | 1 431 000 $ |
| 1998/99 | Нью-Йорк Никс | 1 670 000 $ |
| Всего | 26 452 000 $ | |
| Год | GP | GS | MP | FG% | 3P% | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | 0 | 22:00 | 28,6 | - | 0,0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | Отчёт |
| 1983 | 1 | 0 | 19:00 | 75,0 | - | 50,0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | Отчёт |
| 1986 | 1 | 0 | 20:00 | 62,5 | - | 60,0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 13 | Отчёт |
| В среднем | 3 | 0 | 20:20 | 52,6 | - | 45,5 | 8,0 | 2,0 | 0,3 | 0,7 | 8,3 |
Статистика в NCAA
[править | править код]| Сезон | Команда | Conf | Class | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/79 | Мэриленд | ACC | FR | 30 | 30 | 30,2 | 58,3 | 55,0 | 10,8 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 10,0 | |
| 1979/80 | Мэриленд | ACC | SO | 24 | 23 | 34,7 | 60,6 | 66,4 | 10,1 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 15,5 | |
| 1980/81 | Мэриленд | ACC | JR | 31 | 31 | 34,8 | 64,7 | 63,7 | 11,7 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 15,5 | |
| Всего | 85 | 84 | 33,2 | 61,5 | 62,3 | 10,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 13,6 | ||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта sports-reference.com | ||||||||||||||
Примечания
[править | править код]- 1 2 Buck Williams // FIBA database
- ↑ NBA & ABA Career Leaders and Records for Total Rebounds . Дата обращения: 2 сентября 2011. Архивировано 27 августа 2012 года.
- ↑ Jason Quick. Trail Blazers legend Buck Williams will be named to Nate McMillan's staff (21 июля 2010). Дата обращения: 2 сентября 2011. Архивировано 27 августа 2012 года.
Ссылки
[править | править код]- Профиль на сайте basketball-reference.com (игрок НБА) (англ.)
- Профиль на сайте basketball-reference.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте espn.com (НБА) (англ.)
- Профиль на сайте eurobasket.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте FIBA (англ.)
- Профиль на сайте nba.com (англ.)
- Профиль на сайте proballers.com (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (игрок) (англ.)
- Профиль на сайте realgm.com (тренер) (англ.)
- Профиль на сайте sports-reference.com (игрок NCAA) (англ.)
- Профиль на сайте thedraftreview.com (англ.)
- Родившиеся 8 марта
- Родившиеся в 1960 году
- Родившиеся в Роки-Маунте (Северная Каролина)
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Новички года НБА
- Баскетболисты США
- Игроки БК «Мэриленд Террапинс»
- Игроки БК «Нью-Джерси Нетс»
- Игроки БК «Нью-Йорк Никс»
- Игроки БК «Портленд Трэйл Блэйзерс»
- Баскетболисты НБА с неиспользуемыми номерами
- Президенты Ассоциации игроков НБА
