◐ Shell
reader mode source ↗
Pumunta sa nilalaman
Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
<< Hulyo >>
LuMaMiHuBiSaLi
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
2026


Ang Hulyo 29 ay ang ika-210 na araw ng taon sa kalendaryong Gregoryano (ika-211 kung bisyestong taon), at mayroon pang 155 na araw ang natitira.

  • 1958 - Naitatag ang NASA.
  • 1967 – Sa ika-apat na araw ng pagdiriwang ng ika-400 na anibersaryo nito, ang lungsod ng Caracas, Venezuela ay nayanig ng lindol na nagiwan ng mahigit-kumulang 500 mga patay.
  • 2005 - Ipinahayag ng mga astronomo ang pagkakatuklas sa Eris.
  • 2013 - Labindalawang magkakasunod na pagsabog ng mga kotseng may bomba ang kumitil sa 44 na katao sa Iraq kung saan pinaniniwalaan na pinupunterya ng mga terorista ang komunidad ng Shiite.[1]
  • 2013 - Inatake ng mga Taliban ang isang kulungan sa lungsod ng Dera Ismail Khan sa Pakistan kung saan nakatakas ang mahigit sa 300 bilanggo.[2][3]
  • 2013 - Itinanghal na Mutya ng Pilipinas 2013 si Koreen Medina sa nakaraang patimpalak ng pagandahan sa lungsod ng Taguig.[4]
[baguhin | baguhin ang wikitext]

Mga Sanggunian

[baguhin | baguhin ang wikitext]
Mga buwan at araw ng taon
Enero 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pebrero   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Marso 01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Abril   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Mayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hunyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Hulyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Setyembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Oktubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nobyembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Disyembre     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Araw Ang lathalaing ito na tungkol sa Araw ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.