◐ Shell
reader mode source ↗
İçeriğe atla
Kontrol Edilmiş
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sayfa sürüm durumu

Bu, bu sayfanın kontrol edilmiş bir sürümüdür

Bu kararlı sürümüdür; 27 Mayıs 2026 tarihinde kontrol edildi. 2 bekleyen değişiklik inceleme bekliyor.

DoğrulukGörüldü

Oliver Glasner
2012'de Glasner
Kişisel bilgileri
Tam adı Oliver Glasner
Doğum tarihi 28 Ağustos 1974 (51 yaşında)
Doğum yeri Schärding, Avusturya
Boyu 1,81 m (5 ft 11+12 in)
Mevkii Stoper
Kulüp bilgileri
Kulübü Crystal Palace (teknik direktör)
Profesyonel kariyeri*
1995-2011 Ried 516 (27)
2003-2004LASK (kiralık) 3 (0)
Toplam 519 (27)
Teknik direktörlük kariyeri
2012-2014 Red Bull Salzburg (asistan)
2014-2015 SV Ried
2015-2019 LASK
2019-2021 VfL Wolfsburg
2021-2023 Eintracht Frankfurt
2024- Crystal Palace
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.

Oliver Glasner (d. 28 Ağustos 1974), Avusturyalı teknik direktör ve eski profesyonel futbolcudur. Premier League ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörüdür. Futbolculuk kariyerinde, çoğunlukla Bundesliga (Avusturya) kulübü SV Ried'de stoper olarak oynadı. Glasner iki kez ÖFB-Cup'ı kazandı ve iki kez Bundesliga'ya yükseldi ve Avusturya U-21 takımında oynadı.

Antrenör olarak Glasner, 2016-17 sezonunda LASKBundesliga'ya çıkardı ve 2017'den 2023'e kadar her yıl Avrupa müsabakalarına katılmaya hak kazandı. 2019'da Wolfsburg ile anlaştı ve iki sezon boyunca takımı çalıştırdı. 2021'de Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü oldu ve 2021-22 UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı. 2023'te Premier League ekiplerinden Crystal Palace ile anlaştı. 2024-25 FA Cup, 2025 FA Community Shield ve 2025-26 UEFA Konferans Ligi'ni kazandı.

İstatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

Detaylı lig karnesi

[değiştir | kaynağı değiştir]
  • Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir.
Profesyonel Kariyeri Ulusal Lig İstatistik Not
SezonKulüpLig kademesiPPozOGBMAGYGAv% GMBPAçıklama
Avusturya AvusturyaLigGenelBaşarı
2015-16LASK2. Liga 722. &0000000000000036.00000036 &0000000000000022.00000022 &0000000000000006.0000006 &0000000000000008.0000008&0000000000000065.00000065&0000000000000035.00000035+30 &0000000000000061.11000061,11 2.00
2016-17 771. &0000000000000036.00000036 &0000000000000023.00000023 &0000000000000008.0000008 &0000000000000005.0000005&0000000000000077.00000077&0000000000000042.00000042+35 &0000000000000063.89000063,89 2.14
2017-18Bundesliga 574. &0000000000000036.00000036 &0000000000000017.00000017 &0000000000000006.0000006 &0000000000000013.00000013&0000000000000049.00000049&0000000000000041.00000041+8 &0000000000000047.22000047,22 1.58
2018-19 402. &0000000000000032.00000032 &0000000000000018.00000018 &0000000000000009.0000009 &0000000000000005.0000005&0000000000000059.00000059&0000000000000031.00000031+28 &0000000000000056.25000056,25 1.25
Toplam &0000000000000068.00000068 &0000000000000030.00000030 &0000000000000020.00000020 &0000000000000018.00000018&0000000000000250.000000250&0000000000000149.000000149+101 &0000000000000044.12000044,12  ! 1.62
Almanya AlmanyaLigGenelBaşarı
2019-20WolfsburgBundesliga 497. &0000000000000034.00000034 &0000000000000013.00000013 &0000000000000010.00000010 &0000000000000011.00000011&0000000000000048.00000048&0000000000000046.00000046+2 &0000000000000038.24000038,24 1.44
2020-21 614. &0000000000000034.00000034 &0000000000000017.00000017 &0000000000000010.00000010 &0000000000000007.0000007&0000000000000061.00000061&0000000000000037.00000037+24 &0000000000000050.00000050,00 1.79
Toplam &0000000000000140.000000140 &0000000000000080.00000080 &0000000000000029.00000029 &0000000000000031.00000031&0000000000000109.000000109&0000000000000083.00000083+26 &0000000000000057.14000057,14  ! 1.62
2021-22Eintracht FrankfurtBundesliga 4211. &0000000000000034.00000034 &0000000000000010.00000010 &0000000000000012.00000012 &0000000000000012.00000012&0000000000000045.00000045&0000000000000049.00000049−4 &0000000000000029.41000029,41 1.24
2022-23 507. &0000000000000034.00000034 &0000000000000013.00000013 &0000000000000011.00000011 &0000000000000010.00000010&0000000000000058.00000058&0000000000000052.00000052+6 &0000000000000038.24000038,24 1.47
Toplam &0000000000000068.00000068 &0000000000000023.00000023 &0000000000000023.00000023 &0000000000000022.00000022&0000000000000103.000000103&0000000000000101.000000101+2 &0000000000000033.82000033,82  ! 1.35
İngiltere İngiltereLigGenelBaşarı
2023-24Crystal PalacePremier League 2410. &0000000000000013.00000013 &0000000000000007.0000007 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003&0000000000000029.00000029&0000000000000014.00000014+15 &0000000000000053.85000053,85 1.85
2024-25 5312. &0000000000000038.00000038 &0000000000000013.00000013 &0000000000000014.00000014 &0000000000000011.00000011&0000000000000051.00000051&0000000000000051.00000051+0 &0000000000000034.21000034,21 1.39UEFA Avrupa Ligi'ne katılım.
2025-26 126. &0000000000000007.0000007 &0000000000000003.0000003 &0000000000000003.0000003 &0000000000000001.0000001&0000000000000009.0000009&0000000000000005.0000005+4 &0000000000000042.86000042,86 1.71
Toplam &0000000000000058.00000058 &0000000000000023.00000023 &0000000000000020.00000020 &0000000000000015.00000015&0000000000000089.00000089&0000000000000070.00000070+19 &0000000000000039.66000039,66  ! 1.53
  Şampiyon olduğu sezonlardır.
  İkinci olduğu sezonlardır.
LASK (1 kupa)
Eintracht Frankfurt (1 kupa)
Crystal Palace (3 kupa)