Күренеш
кырыйдагы панельга күчерт
яшер
(Ingolstadt битеннән юнәлтелде)
| Ингольштадт | |
|---|---|
| алман. Ingolstadt | |
| Байрак | Илтамга |
| Нигезләнү датасы | 1200 |
| Рәсми исем | Ingolstadt |
| Кыскача исем | Ig[1] |
| Дәүләт |
|
| Нәрсәнең башкаласы | Баварско-Ингольштадтское герцогство[d] |
| Административ-территориаль берәмлек | Югары Бавария[d] |
| Диңгез, күл яки елга эчендә яки янында урнашуы | Schutter[d], Дунай, Mailinger Bach[d], Sandrach[d], Baggersee[d] һәм Auwaldsee[d] |
| Геомәгълүматлар | Data:Deutschland/Bayern/Ingolstadt.map |
| Башкарма хакимият башлыгы | Christian Scharpf[d] |
| Әгъзалык | Climate Alliance of European cities with indigenous rainforest peoples[d][3], Bayerischer Städtetag[d][4] һәм Working Group of Bicycle-Friendly Municipalities in Bavaria[d][5] |
| Халык саны | 142 308 (31 декабрь 2023)[6] |
| Хуҗалыклар саны | 40 587[7] |
| Йортлар саны | 18 314[7] һәм 2186[8] |
| Административ бүленеше | Ingolstadt Mitte[d], Ingolstadt Nordwest[d], Ingolstadt Südwest[d], Ingolstadt West[d], Etting[d], Oberhaunstadt[d], Ingolstadt Süd[d], Friedrichshofen-Hollerstauden[d], Ingolstadt Nordost[d], Ingolstadt Südost[d], Mailing[d] һәм Münchener Straße[d] |
| Диңгез дәрәҗәсе өстендә биеклек | 374 метр, 376 метр һәм 368 метр |
| Эшсезлек дәрәҗәсе | 3 процент |
| Кардәш шәһәр | Каррара, Керколди, Грасс, Мурска-Собота, Мәскәү, Маниса, Крагуеватс, Ополе[9] һәм Дьёр[10][11] |
| Моның хуҗасы | ЕСВ-Штадион[d] |
| Нәрсә белән чиктәш | Айхштет[d], Пфаффенхофен-на-Ильме[d], Нойбург-Шробенхаузен[d] һәм District of Ingolstadt[d] |
| Мәйдан | 133,35 км² (2016)[12][13] |
| Почта индексы | 85049, 85057, 85051, 85053 һәм 85055 |
| Рәсми веб-сайт | ingolstadt.de(алм.) |
| Һәштәге | Ingolstadt |
| Һәйкәлләр исемлеге | list of architectural heritage monuments in Ingolstadt[d] |
| Беренче язма телгә алу | 806 |
| Җирле телефон коды | 08424, 0841, 08450, 08458 һәм 08459 |
| Номер тамгасы коды | IN |
| Шәрәфле ватандашлар төркеме | [d] |
| Объектның күренешләре өчен төркем | [d] |
Ингольштадт (алман. Ingolstadt) — Алманиянең Бавария җирендә урнашкан шәһәр.
Халык саны — 131002 кеше (2014).
Сәгать поясы
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]
Халыкара стандарт буенча Ингольштадт Үзәк Европа вакыты (Central European Time, CET) сәгать поясында урнашкан. Бу сан, UTC системасы буенча исәпләгәндә, +1:00 гә тигез.
Тарих
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Беренче мәртәбә 806 елда телгә алына.
Халык[14]
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]| 1939 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
| 31370 | 40523 | 52540 | 70594 | 90490 | 105489 | 115722 | 125088 |
Рәсми сайт
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]Искәрмәләр
[үзгәртү | вики-текстны үзгәртү]- ↑ ISIL- und Sigeladressen mit Koordinaten ausgestattet — Берлин дәүләт китапханәсе, 2016.
- ↑ archINFORM — 1994.
- ↑ https://web.archive.org/web/20180806123507/http://www.klimabuendnis.org/nc/kommunen/das-netzwerk.html
- ↑ https://www.bay-staedtetag.de/bayerischer-staedtetag/mitglieder/alphabetische-liste/
- ↑ https://agfk-bayern.de/mitglieder-karte/
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 — Destatis, 2024.
- 1 2 Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern / Hrsg.: Bayerisches Landesamt für Statistik — M: LfStat, 1991. — 714
- ↑ Heyberger J. Topographisch-statistisches Handbuch des Königreichs Bayern nebst alphabetischem Ortslexikon. — M: 1867.
- ↑ https://www.opole.pl/node/724
- ↑ https://www.ingolstadt.de/partnerstaedte/gyoer.html
- ↑ http://onkormanyzat.gyor.hu/cikk/gyr_testvervarosi_kapcsolatai.html
- ↑ Statistisches Bundesamt (Destatis)
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Statistisches Bundesamt.
- ↑ Gemeinden in Deutschland nach Bevölker...(үле сылтама)
