Iran Unemployment Rate
2001 - 2022 | Quarterly | % | Statistical Center of Iran
Key information about Iran Unemployment Rate
- Iran Unemployment Rate increased to 9.40% in Mar 2022, from the previously reported figure of 8.90% in Dec 2021.
- Iran Unemployment Rate is updated quarterly, available from Jun 2001 to Mar 2022, with an average rate of 11.80%.
- The data reached an all-time high of 14.70% in Mar 2002 and a record low of 8.80% in Jun 2021.
- The data is reported by reported by Statistical Center of Iran.
- In the latest reports, Iran Population reached 85.33 million people in Mar 2024.
View Iran's Unemployment Rate from Jun 2001 to Mar 2022 in the chart:
There is no data available for your selected dates.
What was Iran's Unemployment Rate in Mar 2022?
Iran Unemployment Rate increased to 9.40% in Mar 2022, from the previously reported figure of 8.90% in Dec 2021. See the table below for more data.
| Last | Previous | Min | Max | Unit | Frequency | Range |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.40 Mar 2022 | 8.90 Dec 2021 | 8.80 Jun 2021 | 14.70 Mar 2002 | % | quarterly | Jun 2001 - Mar 2022 |
Unemployment Rate by Country Comparison
| country/region | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Albania (%) | 8.36 Mar 2026 | quarterly | Mar 2012 - Mar 2026 |
| Algeria (%) | 11.40 Jun 2019 | quarterly | Mar 2014 - Jun 2019 |
| Argentina (%) | 7.60 Jun 2025 | quarterly | Jun 1990 - Jun 2025 |
| Armenia (%) | 13.11 Dec 2025 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2025 |
| Australia (%) | 4.36 May 2026 | monthly | Feb 1978 - May 2026 |
| Austria (%) | 5.78 May 2026 | monthly | Jan 1993 - May 2026 |
| Azerbaijan (%) | 5.20 Sep 2025 | quarterly | Mar 2008 - Sep 2025 |
| Bahrain (%) | 5.60 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Bangladesh (%) | 5.30 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Belarus (%) | 0.10 May 2026 | monthly | Oct 2004 - May 2026 |
| Belgium (%) | 6.30 May 2026 | monthly | Jan 1983 - May 2026 |
| Bolivia (%) | 2.51 Mar 2026 | quarterly | Dec 2015 - Mar 2026 |
| Bosnia and Herzegovina (%) | 12.21 2025 | yearly | 2006 - 2025 |
| Botswana (%) | 23.14 2024 | yearly | 1991 - 2024 |
| Brazil (%) | 5.60 May 2026 | monthly | Mar 2012 - May 2026 |
| Brunei (%) | 5.07 2025 | yearly | 1981 - 2025 |
| Bulgaria (%) | 3.20 Dec 2025 | quarterly | Mar 2000 - Dec 2025 |
| Cambodia (%) | 0.70 2023 | yearly | 2020 - 2023 |
| Canada (%) | 6.60 May 2026 | monthly | Jan 1976 - May 2026 |
| Chile (%) | 8.93 Mar 2026 | monthly | Mar 2009 - Mar 2026 |
| China (%) | 5.40 Mar 2026 | quarterly | Mar 2017 - Mar 2026 |
| Colombia (%) | 8.02 May 2026 | monthly | Jan 2001 - May 2026 |
| Croatia (%) | 5.50 Mar 2025 | quarterly | Mar 1998 - Mar 2025 |
| Cyprus (%) | 3.10 May 2026 | monthly | Jan 2000 - May 2026 |
| Czech Republic (%) | 3.17 May 2026 | monthly | Jan 1993 - May 2026 |
| Denmark (%) | 6.40 Oct 2025 | monthly | Jan 1983 - Oct 2025 |
| Ecuador (%) | 3.38 Mar 2026 | quarterly | Dec 2013 - Mar 2026 |
| Egypt (%) | 6.00 Mar 2026 | quarterly | Mar 2003 - Mar 2026 |
| Estonia (%) | 7.10 Sep 2025 | quarterly | Mar 1997 - Sep 2025 |
| European Union (%) | 5.90 May 2026 | monthly | Jan 2000 - May 2026 |
| Finland (%) | 10.50 Oct 2025 | monthly | Jan 1988 - Oct 2025 |
| France (%) | 7.70 Sep 2025 | quarterly | Mar 1975 - Sep 2025 |
| Georgia (%) | 13.88 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Germany (%) | 3.80 May 2026 | monthly | Jan 1991 - May 2026 |
| Ghana (%) | 2.98 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Greece (%) | 8.20 Sep 2025 | monthly | Apr 1998 - Sep 2025 |
| Hong Kong SAR, China (%) | 3.70 Apr 2026 | monthly | Oct 1981 - Apr 2026 |
| Hungary (%) | 4.29 May 2026 | monthly | Jan 2000 - May 2026 |
| Iceland (%) | 3.35 Dec 2024 | monthly | Jan 2003 - Dec 2024 |
| India (%) | 7.11 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Indonesia (%) | 4.85 2025 | yearly | 1984 - 2025 |
| Iran (%) | 9.40 Mar 2022 | quarterly | Jun 2001 - Mar 2022 |
| Ireland (%) | 5.00 Oct 2025 | monthly | Jan 1998 - Oct 2025 |
| Israel (%) | 3.02 Oct 2025 | monthly | Jan 2012 - Oct 2025 |
| Italy (%) | 6.14 Sep 2025 | monthly | Jan 1983 - Sep 2025 |
| Ivory Coast (%) | 3.50 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Japan (%) | 2.50 May 2026 | monthly | Jan 1953 - May 2026 |
| Jordan (%) | 21.10 Feb 2026 | quarterly | Feb 2000 - Feb 2026 |
| Kazakhstan (%) | 4.50 May 2026 | monthly | Jan 2001 - May 2026 |
| Kenya (%) | 2.98 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| South Korea (%) | 2.80 Apr 2026 | monthly | Jun 1999 - Apr 2026 |
| Kosovo (%) | 11.10 Mar 2025 | quarterly | Mar 2016 - Mar 2025 |
| Kuwait (%) | 0.93 2021 | yearly | 1999 - 2021 |
| Kyrgyzstan (%) | 3.70 2024 | yearly | 1992 - 2024 |
| Laos (%) | 0.95 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Latvia (%) | 6.50 May 2026 | monthly | Jan 1998 - May 2026 |
| Lebanon (%) | 29.56 2021 | yearly | 2004 - 2021 |
| Lithuania (%) | 7.10 Apr 2026 | monthly | Jan 1998 - Apr 2026 |
| Luxembourg (%) | 6.23 May 2026 | monthly | Jan 1995 - May 2026 |
| Macau SAR, China (%) | 1.80 May 2026 | monthly | Sep 1996 - May 2026 |
| North Macedonia (%) | 11.40 Dec 2025 | quarterly | Sep 2021 - Dec 2025 |
| Malawi (%) | 6.60 2013 | yearly | 2005 - 2013 |
| Malaysia (%) | 2.90 Mar 2026 | monthly | Jan 2010 - Mar 2026 |
| Malta (%) | 3.51 Mar 2026 | quarterly | Mar 2018 - Mar 2026 |
| Mauritius (%) | 7.10 Mar 2020 | quarterly | Mar 2004 - Mar 2020 |
| Mexico (%) | 2.70 May 2026 | monthly | Jan 2005 - May 2026 |
| Moldova (%) | 3.97 Jun 2025 | quarterly | Mar 1999 - Jun 2025 |
| Mongolia (%) | 5.70 Mar 2026 | quarterly | Sep 2006 - Mar 2026 |
| Montenegro (%) | 10.90 Dec 2025 | quarterly | Mar 2008 - Dec 2025 |
| Morocco (%) | 10.80 Mar 2026 | quarterly | Mar 1999 - Mar 2026 |
| Mozambique (%) | 6.63 2025 | yearly | 1991 - 2025 |
| Myanmar (%) | 1.79 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Nepal (%) | 4.44 2020 | yearly | 1991 - 2020 |
| Netherlands (%) | 4.00 Oct 2025 | monthly | Jan 2003 - Oct 2025 |
| New Zealand (%) | 5.30 Mar 2026 | quarterly | Mar 1986 - Mar 2026 |
| Nigeria (%) | 4.30 Jun 2024 | quarterly | Dec 2022 - Jun 2024 |
| Norway (%) | 4.40 May 2026 | monthly | Jan 1989 - May 2026 |
| Oman (%) | 2.50 May 2026 | monthly | Mar 2018 - May 2026 |
| Pakistan (%) | 6.90 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
| Palestinian Territory (%) | 29.50 Mar 2026 | quarterly | Mar 2000 - Mar 2026 |
| Panama (%) | 10.40 2025 | yearly | 2003 - 2025 |
| Paraguay (%) | 5.26 Mar 2026 | quarterly | Mar 2017 - Mar 2026 |
| Peru (%) | 4.98 May 2026 | monthly | Mar 2001 - May 2026 |
| Philippines (%) | 5.30 Jul 2025 | quarterly | Jul 1982 - Jul 2025 |
| Poland (%) | 5.90 May 2026 | monthly | Jan 1990 - May 2026 |
| Portugal (%) | 7.20 Jan 2021 | monthly | Feb 1998 - Jan 2021 |
| Qatar (%) | 0.10 2024 | yearly | 1997 - 2024 |
| Romania (%) | 5.90 Sep 2025 | monthly | Jan 2004 - Sep 2025 |
| Russia (%) | 2.20 Apr 2026 | monthly | Jan 1994 - Apr 2026 |
| Saudi Arabia (%) | 3.05 Mar 2026 | quarterly | Mar 2012 - Mar 2026 |
| Serbia (%) | 8.20 Sep 2025 | quarterly | Mar 2014 - Sep 2025 |
| Singapore (%) | 2.00 Sep 2025 | monthly | Mar 2020 - Sep 2025 |
| Slovakia (%) | 5.08 May 2026 | monthly | Jan 2006 - May 2026 |
| Slovenia (%) | 4.10 Mar 2026 | quarterly | Jun 1997 - Mar 2026 |
| South Africa (%) | 32.70 Mar 2026 | quarterly | Mar 2008 - Mar 2026 |
| Spain (%) | 10.83 Mar 2026 | quarterly | Mar 2002 - Mar 2026 |
| Sri Lanka (%) | 3.80 Dec 2025 | quarterly | Mar 2004 - Dec 2025 |
| Sudan (%) | 20.30 2010 | yearly | 1993 - 2010 |
| Sweden (%) | 8.96 Oct 2025 | monthly | Jan 1983 - Oct 2025 |
| Switzerland (%) | 5.15 Mar 2026 | monthly | Jan 1991 - Mar 2026 |
Accurate Macro & Micro Economic Data You Can Trust
Explore the most complete set of 6.6 million time series covering more than 200 economies, 20 industries and 18 macroeconomic sectors.
Learn more about what we doIran Key Series
| Government and Public Finance | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Consolidated Fiscal Balance: % of GDP (%) | -3.4 Mar 2021 | quarterly | Mar 2006 - Mar 2021 |
| Consolidated Fiscal Balance (USD mn) | -13,054.476 Mar 2021 | quarterly | Jun 2005 - Mar 2021 |
| Tax Revenue (USD mn) | 206,414.286 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
| Tax Revenue: % of GDP (%) | 4.9 2023 | yearly | 1996 - 2023 |
| Government Debt: % of GDP (%) | 8.7 Jun 2025 | quarterly | Mar 1998 - Jun 2025 |
| Forecast: Government Expenditure (IRR bn) | 270,213,445.365 2032 | yearly | 1991 - 2032 |
| Forecast: Government Net Debt (IRR bn) | 919,689,132.630 2032 | yearly | 1997 - 2032 |
| Forecast: Government Revenue (IRR bn) | 195,022,575.280 2032 | yearly | 1991 - 2032 |
| Govt Revenues excl Special Rev: Tax: on Goods & Services: Value Added (IRR bn) | 1,894,300.000 2024 | yearly | 2009 - 2024 |
| Foreign Trade | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Forecast: Exports of Goods Growth (%) | -0.334 2028 | yearly | 1980 - 2028 |
| Trade Balance (USD mn) | 47,592.0 2025 | yearly | 1948 - 2025 |
| Total Exports (USD mn) | 113,224.0 2025 | yearly | 1948 - 2025 |
| Total Exports Growth (%) | 0.5 2025 | yearly | 1949 - 2025 |
| Aluminum: Exports (USD th) | 2,058,279.593 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicament (USD th) | 138,574.204 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Exports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 178,417.798 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Imports (USD mn) | 73,502.2 2025 | yearly | 1979 - 2025 |
| Total Imports Growth (%) | 8.2 2025 | yearly | 1980 - 2025 |
| Imports: Medicament (USD th) | 920,302.681 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Imports: Medicinal and Pharmaceutical Product (USD th) | 1,710,932.641 2024 | yearly | 1995 - 2024 |
| Total Exports to USA (USD mn) | 0.091 Jan 2026 | monthly | Feb 2016 - Jan 2026 |
| Total Imports from USA (USD mn) | 3.257 Jan 2026 | monthly | May 2001 - Jan 2026 |
| Total Exports to China (USD mn) | 128.053 Feb 2026 | monthly | Dec 1990 - Feb 2026 |
| Total Imports from China (USD mn) | 548.546 Feb 2026 | monthly | Jan 1981 - Feb 2026 |
| Exports: Industrial Goods (IG) (USD mn) | 41,892.000 2024 | yearly | 1979 - 2024 |
| Exports: IG: Plastic Materials and Their Products (USD mn) | 4,674.000 2024 | yearly | 2002 - 2024 |
| Exports (USD mn) | 58,482.837 2025 | yearly | 1979 - 2025 |
| Exports: United Arab Emirates (USD mn) | 6,203.283 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: China (USD mn) | 14,733.093 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Russia (USD mn) | 751.406 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Iraq (USD mn) | 10,282.049 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Exports: Germany (USD mn) | 160.754 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Imports: Foodstuffs and Live Animals (FA) (USD mn) | 11,579.000 2024 | yearly | 1979 - 2024 |
| Imports: Mineral Products, Fuels, Industrial Oils and Grease (MP) (USD mn) | 1,156.000 2024 | yearly | 1979 - 2024 |
| Imports: Chemicals (USD mn) | 8,538.000 2024 | yearly | 1979 - 2024 |
| Imports: Miscellaneous Finished Products (MF) (USD mn) | 2,681.000 2024 | yearly | 1979 - 2024 |
| Imports: Machinery and Transportation Vehicles (MT) (USD mn) | 25,600.000 2024 | yearly | 1979 - 2024 |
| Imports: Natural Gas (Cub m bn) | 0.300 2021 | yearly | 1974 - 2021 |
| Imports: China (USD mn) | 15,830.236 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Imports: Germany (USD mn) | 2,023.231 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Imports: Turkey (USD mn) | 6,136.800 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Imports: United Arab Emirates (USD mn) | 18,542.087 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Imports: Russia (USD mn) | 1,581.841 2023 | yearly | 1995 - 2023 |
| Export Value Index (2015=100) | 176.500 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Import Value Index (2015=100) | 155.800 2024 | yearly | 2005 - 2024 |
| Monetary | Last | Frequency | Range |
|---|---|---|---|
| Non Performing Loans Ratio (%) | 11.5 Dec 2025 | monthly | Jan 2011 - Dec 2025 |
| Money Supply M1 (USD mn) | 34,998.217 Mar 2026 | monthly | Dec 1999 - Mar 2026 |
| Money Supply M2 (USD mn) | 136,504.822 Mar 2026 | monthly | Dec 1999 - Mar 2026 |
| M2 Growth (%) | 53.3 Mar 2026 | monthly | Dec 2000 - Mar 2026 |
| Reserve Requirement Ratio (%) | 10.0 May 2024 | monthly | Mar 2008 - May 2024 |
| Total Deposits (USD mn) | 422,314.955 2023 | yearly | 1973 - 2023 |
| Total Deposits Growth (%) | 17.3 2023 | yearly | 1974 - 2023 |
| Domestic Credit (USD mn) | 322,960.8 Feb 2017 | monthly | Jan 1964 - Feb 2017 |
| Domestic Credit Growth (%) | 26.8 Feb 2017 | monthly | Jan 1965 - Feb 2017 |
| Total Loans (USD mn) | 236,845.352 2016 | yearly | 1967 - 2016 |
| Total Loans Growth (%) | 23.00 2016 | yearly | 1968 - 2016 |
| Private Debt: % of Nominal GDP (%) | 57.83 2016 | yearly | 1961 - 2016 |
| Money Supply: M2: Quasi Money (IRR bn) | 115,863,800.000 Mar 2026 | monthly | Dec 1999 - Mar 2026 |
| Money Supply: M2: M1 (IRR bn) | 39,948,400.000 Mar 2026 | monthly | Dec 1999 - Mar 2026 |
| Money Supply: Monetary Base (IRR bn) | 21,959,300.000 Mar 2026 | monthly | Dec 1999 - Mar 2026 |
More Indicators for Iran
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Unlimited access tailored to your data needs
Flexible monthly access to CEIC data