Relation: Jiangsu (913012)
Version #263
徐州两远郊市辖区乡镇界补充
Edited by meongseolin
Changeset
#183242989
0
Tags
| ISO3166-2 | CN-JS |
|---|---|
| admin_level | 4 |
| alt_name | 江苏 |
| boundary | administrative |
| int_name | Jiangsu |
| is_in:country | China |
| name | 江苏省 |
| name:af | Jiangsu |
| name:ar | جيانغسو |
| name:az | Szyansu |
| name:be | Цзянсу |
| name:bg | Дзянсу |
| name:bn | চিয়াংসু |
| name:bo | ཅང་སུའུ་ཞིང་ཆེན། |
| name:br | Jiangsu |
| name:ca | Jiangsu |
| name:ce | Цзянсу |
| name:cs | Ťiang-su |
| name:cy | Jiangsu |
| name:da | Jiangsu |
| name:de | Jiangsu |
| name:el | Τσιανγκσού |
| name:en | Jiangsu |
| name:eo | Ĝjangsuo |
| name:es | Jiangsu |
| name:et | Jiangsu |
| name:eu | Jiangsu |
| name:fa | جیانگسو |
| name:fi | Jiangsu |
| name:fr | Jiangsu |
| name:ga | Jiangsu |
| name:gv | Jiangsu |
| name:he | ג'יאנגסו |
| name:hi | जिआंगसू |
| name:hr | Jiangsu |
| name:hu | Csiangszu |
| name:hy | Ցզյանսու |
| name:ia | Jiangsu |
| name:id | Jiangsu |
| name:it | Jiangsu |
| name:ja | 江蘇省 |
| name:ka | ძიანსუ |
| name:kg | Jiangsu |
| name:ko | 장쑤성 |
| name:la | Chiamsua |
| name:lt | Dziangsu |
| name:lv | Dzjansu |
| name:mg | Jiangsu |
| name:ml | ജാങ്സൂ |
| name:mn | Жянсү муж |
| name:mr | च्यांग्सू |
| name:ms | Jiangsu |
| name:nan | Kang-so͘-séng |
| name:ne | जियाङ्सु |
| name:nl | Jiangsu |
| name:nn | Jiangsu |
| name:no | Jiangsu |
| name:pl | Jiangsu |
| name:pt | Jiangsu |
| name:qu | Jiangsu pruwinsya |
| name:ro | Jiangsu |
| name:ru | Цзянсу |
| name:sk | Ťiang-su |
| name:sr | Ђангсу |
| name:sv | Jiangsu |
| name:sw | Jiangsu |
| name:ta | சியாங்சு |
| name:tg | Ҷиангсу |
| name:th | มณฑลเจียงซู |
| name:tl | Jiangsu |
| name:tr | Jiangsu |
| name:ug | جياڭسۇ ئۆلكىسى |
| name:uk | Цзянсу |
| name:ur | جیانگسو |
| name:uz | Szyansu |
| name:vi | Giang Tô |
| name:wa | Jiangsou |
| name:yue | 江蘇省 |
| name:za | Gyanghsuh |
| name:zh | 江苏省 |
| name:zh-Hans | 江苏省 |
| name:zh-Hant | 江蘇省 |
| official_name | 江苏省 |
| population | 84748016 |
| population:date | 2020-11-01 |
| ref:en | JS |
| ref:zh | 苏 |
| ref:zh-Hant | 蘇 |
| short_name | 苏 |
| type | boundary |
| wikidata | Q16963 |
| wikipedia | zh:江苏省 |
Part of
1 relation
- China (270056) (as subarea)
Members
389 members
Loading...
Welcome to OpenStreetMap!
OpenStreetMap is a map of the world, created by people like you and free to use under an open license.
Hosting is supported by Fastly, OSMF corporate members, and other partners.
By using this website or other infrastructure provided by the OpenStreetMap Foundation, you agree to the Terms of Use.
| https://openstreetmap.org/copyright | https://openstreetmap.org |
| Copyright OpenStreetMap and contributors, under an open license | |