Guā-māu
移至側邊欄
Bih
| Kalmykia Kiōng-hô-kok Республика Калмыкия Хальмг Таңһч |
|||
| — Kiōng-hô-kok — | |||
|
|||
| Keng-hūi-tō͘: 46°34′N 45°19′E / 46.567°N 45.317°E / 46.567; 45.317 | |||
| Kok-ka | Lō͘-se-a | ||
|---|---|---|---|
| Liân-pang Koán-khu | Lâm-pō͘ | ||
| Keng-chè Tē-khu | Pak Caucasus | ||
| Hú-siâⁿ | Elista | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 74,731 km2 | ||
| Jîn-kháu (2021) | |||
| - Lóng-chóng | 267,133 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 3.6/km2 | ||
| Sî-khu | Bo̍k-su-kho (UTC+3) | ||
| Bāng-chām | kalmregion |
||
Kalmykia Kiōng-hô-kok sī Lō͘-se-a Liân-pang ê 1 ê Chū-tī Kiōng-hô-kok.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
