外观
移至侧栏
隐藏
向西村 Xiangxicun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文锦方向站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 中华人民共和国 广东省深圳市罗湖区南湖街道 春风路与东门南路交叉口东北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 22°32′N 114°07′E / 22.54°N 114.12°E / 22.54; 114.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拥有者 | 深圳市地铁集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 深圳地铁运营集团有限公司客运二分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经线路 | 深圳地铁9号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 6个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站色系 | 紫色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站台 | 兩層側疊式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2016年10月28日 (2016-10-28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站服務時間 | 工作日:05:51-00:17 休息日:06:11-00:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首末班车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
向西村站位于中华人民共和国广东省深圳市罗湖区南湖街道春风路与东门南路交叉口东北侧,是深圳地铁9号线的地铁车站。
车站结构
[编辑]
向西村站沿春风路布置,为地下側式叠式月台车站[2]。前湾方向月台位于负二层,文锦方向月台位于负三层。A、D出口和B、C出口之間不設非付費通道。
楼层
[编辑]| 1 | 地面 | 出入口 | ||||||||||
| -1 | 站厅 | 客服中心、 | ||||||||||
| -2 | 上层月台 |
| ||||||||||
| -3 | 下层月台 |
| ||||||||||
出入口
[编辑]| 编号 | 照片 | 建议前往目的地 | |
|---|---|---|---|
| 东门南路东侧、春风路南侧、瑞鹏大厦 | |||
| 东门南路西侧、春风路南側 | |||
| 凯悦华庭、云景豪园、春风路南侧 | |||
| 金色都汇、春风路北侧、向西花园 | |||
| 宝丰大厦、东门南路东侧 | |||
| 广发大厦、东门南路西侧 | |||
| 註: | |||
接驳公交
[编辑]| 编号 | 线路 | 收费 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 银湖汽车站总站 | ⇆ | 北斗总站 | 2元 | ||
| 14 | 莲花山总站 | ⇆ | 北斗总站 | 2元 | ||
| 69 | 银湖度假村总站 | ⇆ | 长岭东公交场站 | 2元 | ||
| 83 | 观山祥苑公交首末站 | ⇆ | 火车站 | 2元 | 原 403 | |
| 97 | 深业东岭总站 | ⇆ | 火车站 | 2元 | 原 82B | |
| 229 | 南头火车西站 | ⇆ | 宁水花园总站 | 2–6.5元 | 原 113后海大道线 | |
| 369 | 布吉阳光花园总站 | ⇆ | 南头青青世界总站 | 2–8元 | 原 541 | |
| 381 | 布吉三联村总站 | ⇆ | 罗湖区中医院 | 2元 | ||
| M360深圳 | (深圳)华盛公交首末站 | ⇆ | (深圳)星河智荟总站 | 2–8元 | 经东莞市凤岗镇;原 M361西段 | |
| 编号 | 线路 | 收费 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 布吉阳光花园总站 | ⇆ | 南头青青世界总站 | 2–8元 | 原 541 | |
| 395 | 九围村总站 | ⇆ | 世界之窗地铁公交接驳站 | 2.5元 | 原 523 | |
| M172 | 启英学校 | ⇆ | 文锦渡公交总站 | 2.5元 | 原 372 | |
| M182 | 西丽官龙村总站 | ⇆ | 仙湖植物园总站 | 2–7元 | 原 382 | |
| M362 | 葵涌公交总站 | ↻ | 大梅沙海滨公园 | 3元 | 原 E26区间 | |
