外观
移至侧栏
隐藏
神領站 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南口 | |||||||||||
| 日语名称 | |||||||||||
| 神領 – じんりょう – Jinryō | |||||||||||
| 车站概览 | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 35°15′23.032″N 137°0′36.039″E / 35.25639778°N 137.01001083°E / 35.25639778; 137.01001083 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 站体类型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||
| 站台 | 2面3線 | ||||||||||
| 其他信息 | |||||||||||
| 电报码 | シン | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1951年(昭和26年)12月15日 | ||||||||||
| 上車人次 統計年度 | 平均每日12,920人次(不含下車乘客) 2015年 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 备注 | |||||||||||
| 站員配置站 設有綠窗口 | |||||||||||
神領站(日語:神領駅/じんりょうえき,羅馬化:Jinryō eki)是一個位於愛知縣春日井市神領町,屬於東海旅客鐵道(JR東海)中央本線的鐵路車站。
車站結構
[编辑]側式月台1面1線與島式月台1面2線,合計2面3線的地面車站,設有跨站式站房。月台的多治見方向上方有東名高速公路通過。
月台配置
[编辑]| 月台 | 路線 | 方向 | 目的地 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上行 | 名古屋方向[1] | ||
| 2 | 下行 | 多治見、中津川方向[1] | ||
| 3 | 待避、始發列車 | |||
| 上行 | 名古屋方向 | 只限始發列車 |
配置圖
[编辑]| ← 多治見、 中津川方向 |
→ 名古屋方向 |
|
| 图例 参考文献:[2] |
||
複複線化時預定的車站構造
[编辑]| ← 鹽尻、 瀨戶市方向 |
→ 名古屋、 稻澤方向 |
|
| 图例 参考文献:[3] |
||
使用情況
[编辑]根據「春日井市統計書」,此站的一日平均上車人次如下表。
| 年度 | 一日平均 上車人次 |
|---|---|
| 2003年 | 6,789 |
| 2004年 | 7,185 |
| 2005年 | 7,673 |
| 2006年 | 8,216 |
| 2007年 | 8,571 |
| 2008年 | 9,113 |
| 2009年 | 9,889 |
| 2010年 | 10,519 |
| 2011年 | 11,053 |
| 2012年 | 11,428 |
| 2013年 | 12,131 |
| 2014年 | 12,372 |
| 2015年 | 12,920 |
| 2016年 | 13,313 |
| 2017年 | 13,443 |
| 2018年 | 13,634 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]注釋
[编辑]來源
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 神領站 - 東海旅客鐵道
