此条目讲述河北處於施工或详细规划阶段的工程。 |
此条目讲述山西處於施工或详细规划阶段的工程。 |
本條目或章節是關於正在建設或詳細規劃中的公共运输計划。 |
| 雄忻高速铁路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保定孙村乡的雄忻高铁工地(2024年3月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营範圍 | 中华人民共和国 河北省、山西省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 高速铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 建设中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要車站 | 雄安站、保定东站、忻州西站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級 | 客运专线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長度 | 342.661公里[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高速度 | 350km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正線數目 | 2(复线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 10站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小曲线半径 | 一般7000m,困难5500m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大坡度 | 一般20‰,困难30‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 雄安动车运用所、保定东动车运用所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動工年份 | 2022年10月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 擁有者 | 雄安高速铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运营者 | 北京局集团、太原局集团 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雄忻高速铁路是中国一条建设中的连接河北省雄安新区与山西省忻州市的高速铁路,是京昆高速铁路通道的组成部分。新建雄安新区至忻州高速铁路位于华北地区中部,走行于河北省和山西省境内,大致呈东西走向,线路东起雄安新区雄安站,西至大西高速铁路忻州西站,途经雄安新区、保定市、忻州市,并经由大西高铁与山西省省会太原相连,新建正线长度为342.661公里,其中河北省境内227.794公里,山西省境内114.867公里,新建正线长度339.725公里。[1]
历史
[编辑]
雄忻高速铁路的前身为保定至忻州客运专线。在2016年7月印发的《中长期铁路网规划》中,保定至忻州客运专线以“规划区域连接线、城际铁路”名义出现在了《中长期铁路网规划图》与《中长期高速铁路网规划图》,对接津保铁路[2];在2017年4月河北雄安新区成立后,该铁路规划延伸至雄安新区,被纳入京昆高速铁路通道;在2017年12月公布的《铁路“十三五”发展规划》中,雄安经保定至忻州铁路以“规划高速铁路”名义出现在了《“十三五”铁路网规划图》中、以“‘十三五’新建高速铁路”名义出现在了《“十三五”高速铁路网规划图》中[3];在2018年4月公布的《河北雄安新区规划纲要》中,雄忻高速铁路以“津雄城际-京昆高铁忻雄段”的一部分被纳入雄安新区“四纵两横”区域高速铁路交通网络[註 1]。
2018年5月,中国铁路总公司召集相关各方在忻州市举行了雄忻高速铁路预可研评审会;同年8月,雄忻高速铁路接入大西客运专线忻州西站预留道岔工程完工;同年10月,中国铁路设计集团有限公司雄忻高铁初测团队完成铁路沿线现场勘测[4]。在2019年1月召开的的山西省第十三届人民代表大会第二次会议上,山西省人民政府省长楼阳生所作的政府工作报告中提到“加快推进雄安至忻州高铁项目前期工作,力争年内开工建设”[5]。
2020年8月,《新建雄安新区至忻州高速铁路环境影响评价第一次信息公告》发布[6]。
2020年12月30日,国家发改委批复雄安新区至忻州高速铁路项目可行性研究报告[7]。
2022年3月8日,雄忻高铁环评第二次信息公告[1]。6月17日,生态环境部批复雄忻高速铁路环境影响报告书[8]。10月1日,雄安新区至忻州高速铁路正式开工建设[9]。
2023年2月25日,新盖房特大桥打下首根钻孔桩,雄保段全面进入主体施工阶段[10]。9月20日,山西段首座连续梁合龙[11]。10月14日,雄忻高铁首座隧道紫罗山2号隧道顺利贯通[12]。11月8日,全线首孔近千吨箱梁成功架设[13]。
2025年3月3日,雄忻高铁紫罗山1号隧道顺利贯通[14]。6月6日,雄忻高铁东冶隧道顺利贯通[15]。6月18日,雄忻高铁跨京广高铁转体桥成功转体[16]。
2026年1月12日,雄忻高铁全线控制性工程——北太行山隧道全线贯通[17];29日,雄忻高铁全线最长隧道——五台山隧道全线贯通[18]。2月1日,雄忻高铁河北段进入铺轨阶段[19]。2月10日,雄忻高铁全线隧道实现全部贯通[20]。4月29日,河北段铺轨完成[21]。5月8日,山西段进入铺轨阶段[22]。
车站
[编辑]| 雄忻高速铁路(近期) | ||||||||
| 名称[1] | 中心里程 (公里) |
站间距 (公里) |
行政区 | 规模 仅雄忻高速部分 |
连接铁路 | 换乘轨道交通 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄安 | 0 | - | 河北省 | 保定市 | 雄县[註 2] | 4台7线[1] | 京雄城际铁路 京雄商高速铁路(在建) 津雄城际铁路(规划) |
京雄快线(在建) 雄安轨道交通R2线 雄安轨道交通M1线 |
| 雄安城际 | 未知 | 未知 | 安新县[註 2] | 4台6线 | 不適用 | 京雄快线(在建) 雄安轨道交通M1线(规划) 雄安轨道交通M2线(规划) | ||
| 小里[註 3] | 2台4线 | 大同至雄安新区铁路(规划) | 雄安轨道交通M1线(规划) 雄安轨道交通M3线(规划) | |||||
| 保定东 | 清苑区 | 4台8线 | 京广高速铁路 津保铁路 石雄城际铁路(在建) |
京雄快线(在建) | ||||
| 莲池线路所 | 莲池区 | 不適用 | 雄忻高速铁路远期正线(规划) | |||||
| 保定南 | 清苑区 | 2台6线 | 不適用 | |||||
| 望都北 | 望都县 | 京昆通道京保段(预留) | ||||||
| 唐县 | 唐县 | 不適用 | ||||||
| 曲阳 | 曲阳县 | 2台4线 | ||||||
| 阜平 | 阜平县 | |||||||
| 五台山 | 山西省 | 忻州市 | 五台县 | 2台6线 | ||||
| 五台 | 2台4线 | |||||||
| 定襄北 | 定襄县 | 2台5线 | ||||||
| 顿村线路所 | 忻府区 | 不適用 | ||||||
| 忻州西 | 341.95 | 2台5线 | 大西客运专线 | |||||
| 注释 | ||||||||
| 1 雄安站总规模为10台19线。 2 保定东站总规模为6台15线。 | ||||||||
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 新建雄安新区至忻州高速铁路环境影响评价第二次信息公告. 中国雄安. 2022-03-08 [2022-03-19]. (原始内容存档于2022-06-25).
- ^ 中长期铁路网规划 (2016年) (PDF). 国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司. 2016-07-13 [2019-10-04]. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-27).
- ^ 关于印发《铁路“十三五”发展规划》的通知. 国家发展改革委、交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司. 2017-12-01 [2019-10-04]. (原始内容存档于2020-11-06).
- ^ 李俊明专题听取雄忻高铁进展汇报. 忻州市人民政府. 2019-04-26 [2019-10-04]. (原始内容存档于2024-12-18).
- ^ 政府工作报告——2019年1月26日在山西省第十三届人民代表大会第二次会议上. 山西省人民政府. 2019-01-26 [2019-10-04]. (原始内容存档于2019年4月4日).
- ^ 新建雄安新区至忻州高速铁路环境影响评价第一次信息公告. 2020-08-25 [2020-08-25]. (原始内容存档于2021-03-03).
- ^ 国家发展改革委关于新建雄安新区至忻州 高速铁路可行性研究报告的批复. 国家发展改革委员会. 2020-12-30 [2022-03-19]. (原始内容存档于2022-06-25).
- ^ 关于新建雄安新区至忻州高速铁路环境影响报告书的批复. 生态环境部. 2022-06-17 [2022-06-25]. (原始内容存档于2022-06-25).
- ^ 刚刚!雄安新区至忻州高速铁路正式开工建设. 微信. 中国铁路. 2022-10-01 [2022-10-01]. (原始内容存档于2022-10-01).
- ^ 今天,正式动工!河北这条高铁又有新进展→. 微信. 河北青年报. 2023-02-25 [2023-02-26]. (原始内容存档于2023-02-26).
- ^ 雄忻高铁(山西段)首座连续梁合龙. 人民网. 山西日报. 2023-09-22 [2023-09-23]. (原始内容存档于2023-09-23).
- ^ 雄忻高铁首座隧道顺利贯通. 新华网. 山西日报. 2023-10-15 [2023-10-18]. (原始内容存档于2023-10-21).
- ^ 雄忻高铁全线首孔近千吨箱梁成功架设. 微信. 中国雄安官网. 2023-11-10 [2023-11-14]. (原始内容存档于2023-11-14).
- ^ 雄忻高铁首座超3000米隧道顺利贯通. 新华网. 2025-03-03 [2026-02-10]. 原始内容存档于2025-04-06.
- ^ 雄忻高铁首座超4千米隧道贯通. 新华网. 2025-06-06 [2026-02-10]. (原始内容存档于2026-02-10).
- ^ 雄忻高铁雄保段跨京广高铁转体桥成功转体. 新华网. 2025-06-18 [2026-02-10]. 原始内容存档于2025-06-18.
- ^ 雄忻高铁全线控制性工程北太行山隧道全线贯通. 新华网. 2026-01-12 [2026-02-10]. 原始内容存档于2026-02-10.
- ^ 雄忻高铁全线最长隧道顺利贯通. 新华网. 2026-01-29 [2026-02-10]. 原始内容存档于2026-01-29.
- ^ 雄忻高铁进入铺轨施工阶段. 新华网. 2026-02-01 [2026-02-01]. (原始内容存档于2026-02-01).
- ^ 雄忻高铁全线隧道实现全部贯通. 腾讯新闻. 2026-02-10 [2026-02-10]. (原始内容存档于2026-02-10).
- ^ 雄忻高铁河北段铺轨完成. 中国中铁股份有限公司. 2026-05-08 [2026-05-08]. (原始内容存档于2026-05-19).
- ^ 雄忻高铁山西段全面进入铺轨阶段. 新华网山西. 2026-05-08 [2026-05-08]. (原始内容存档于2026-05-18).
