香港法律规定,任何企业如欲在香港经营银行业务或接受存款的业务,均必须获得香港金融管理局(金管局)发出的经营牌照。香港实行存款机构三级制,按照存款金额、年期及业务性质,划分为持牌银行、有限制牌照银行及接受存款公司,统称为“认可机构”[1]。
本条目列出了所有获金管局发出经营牌照的认可机构,以及获发儲值支付工具牌照的持牌人和境外银行在香港设立的本地代表办事处。
持牌銀行
[编辑]在香港,只有持牌銀行(英語:Licensed Banks)可經營往來及儲蓄存款戶口業務,接受公眾任何數額與期限的存款,支付或接受客戶簽發或存入的支票。
按香港法例,香港的銀行牌照由香港金融管理局發出,並必須是香港銀行公會會員。
香港注册
[编辑]根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,香港共計32間本地註冊銀行,其中8間為數字銀行。[2]截止2025年7月29日,所有本地註冊銀行均為《存款保障計劃》成員。[3]
| 香港本地註冊銀行(32間) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 编号 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | |||
| 003 | 渣打銀行(香港) | Standard Chartered Bank (Hong Kong) | 1859年 | SCBLHKHH |
| 004 | 香港上海滙豐銀行 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation | 1865年 | HSBCHKHHHKH |
| 009 | 中國建設銀行(亞洲) | China Construction Bank (Asia) | 1912年 | PCBCHKHH |
| 012 | 中國銀行(香港) | Bank of China (Hong Kong) | 1917年 | BKCHHKHH |
| 015 | 東亞銀行 | The Bank of East Asia | 1918年 | BEASHKHH |
| 016 | 星展銀行(香港) | DBS Bank (Hong Kong) | 1921年 | DBSSHKHH |
| 018 | 中信銀行(國際) | China CITIC Bank International | 1922年 | KWHKHKHH |
| 020 | 招商永隆銀行 | CMB Wing Lung Bank | 1933年 | WUBAHKHH |
| 024 | 恒生銀行 | Hang Seng Bank | 1933年 | HASEHKHH |
| 025 | 上海商業銀行 | Shanghai Commercial Bank | 1950年 | SCBKHKHH |
| 028 | 大眾銀行(香港) | Public Bank (Hong Kong) | 1934年 | CBHKHKHH |
| 035 | 華僑銀行(香港) | OCBC Bank (Hong Kong) | 1937年 | WIHBHKHH |
| 038 | 大有銀行 | Tai Yau Bank | 1947年 | TYBLHKKW |
| 039 | 集友銀行 | Chiyu Banking Corporation | 1947年 | CIYUHKHH |
| 040 | 大新銀行 | Dah Sing Bank | 1947年 | DSBAHKHH |
| 041 | 創興銀行 | Chong Hing Bank | 1948年 | LCHBHKHH |
| 043 | 南洋商業銀行 | Nanyang Commercial Bank | 1949年 | NYCBHKHH |
| 061 | 大生銀行 | Tai Sang Bank | 1937年 | TSBLHKHH |
| 072 | 中國工商銀行(亞洲) | Industrial and Commercial Bank of China (Asia) | 1964年 | ICBKHKHH |
| 128 | 富邦銀行(香港) | Fubon Bank (Hong Kong) | 1982年 | TPBKHKHH |
| 250 | 花旗銀行(香港) | Citibank (Hong Kong) | 2005年 | CITIHKAX |
| 382 | 交通銀行(香港) | Bank of Communications (Hong Kong) | 2014年 | COMMHKHK |
| 384 | 摩根士丹利銀行(亞洲) | Morgan Stanley Bank Asia | 2014年 | MSHKHKHX |
| 398 | 東莞銀行(國際) | Bank of Dongguan International | 2025年 | GUATHKHH |
| 數字銀行 | ||||
| 编号 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | |||
| 387 | 眾安銀行 | ZA Bank | 2020年 | AABLHKHH |
| 388 | 理慧银行 | Livi Bank | 2019年 | LIVIHKHH |
| 389 | Mox | Mox Bank | 2020年 | MOXBHKHH |
| 390 | 匯立銀行 | Welab Bank | 2020年 | WEDIHKHH |
| 391 | 富融銀行 | Fusion Bank | 2020年 | IFFUHKHH |
| 392 | 平安數字銀行(國際) | Ping An Digital Bank (International) | 2020年 | PONCHKHH |
| 393 | 蚂蚁银行(香港) | Ant Bank (Hong Kong) | 2020年 | ASEHHKHH |
| 395 | 象象銀行 | EleBank | 2020年 | AIRRHKHH |
境外注册
[编辑]根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計117間境外註冊銀行於香港以分行形式運作。[2]截止2025年7月29日,所有境外註冊銀行均為《存款保障計劃》成員。[3]
| 境外註冊銀行在香港分行(117間) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 005 | 東方匯理银行 | Credit Agricole Corporate and Investment Bank | 1894年 | CRLYHKHH | |
| 006 | 花旗銀行 | Citibank, N.A. | 1902年 | CITIHKHX | |
| 007 | 摩根大通銀行 | JP Morgan Chase Bank | 1924年 | CHASHKHH | |
| 022 | 華僑銀行 | Oversea-Chinese Banking Corporation | 1925年 | OCBCHKHH | |
| 027 | 交通銀行 | Bank of Communications | 1934年 | COMMHKHH | |
| 045 | UCO银行 | UCO Bank | 1952年 | UCBAHKHH | |
| 046 | 韩亚银行 | KEB Hana Bank | 1967年 | KOEXHKHH | |
| 047 | 三菱日聯銀行 | MUFG Bank | 1953年 | BOTKHKHH | |
| 049 | 盤谷銀行 | Bangkok Bank | 1954年 | BKKBHKHH | |
| 050 | 印度海外银行 | Indian Overseas Bank | 1955年 | IOBAHKHH | |
| 054 | 德意志銀行 | Deutsche Bank | 1958年 | DEUTHKHH | |
| 055 | 美國銀行 | Bank of America | 1956年 | BOFAHKHX | |
| 056 | 法國巴黎銀行 | BNP Paribas | 1958年 | BNPAHKHH | |
| 058 | 印度银行 | Bank of India | 1960年 | BKIDHKHH | |
| 060 | 巴基斯坦国民银行 | National Bank of Pakistan | 1960年 | NBPAHKHH | |
| 063 | 馬來亞銀行 | Malayan Banking Corporation | 1962年 | MBBEHKHH | |
| 065 | 三井住友銀行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 1962年 | SMBCHKHH | |
| 066 | 印尼國家銀行 | PT. Bank Negara Indonesia | 1963年 | BNINHKHH | |
| 067 | 金融银行 | BDO Unibank | 2005年 | BNORHKHH | |
| 071 | 大华银行 | United Overseas Bank | 1965年 | UOVBHKHH | |
| 074 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank | 1972年 | BARCHKHH | |
| 076 | 加拿大豐業銀行 | The Bank of Nova Scotia | 1978年 | NOSCHKHH | |
| 080 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank of Canada | 2003年 | ROYCHKHH | |
| 081 | 法國興業銀行 | Societe Generale | 1977年 | SOGEHKHH | |
| 082 | 印度國家銀行 | State Bank of India | 1978年 | SBINHKHH | |
| 085 | 多倫多道明銀行 | The Toronto-Dominion Bank | 2008年 | TDOMHKHH | |
| 086 | 滿地可銀行 | Bank of Montreal | 1978年 | BOFMHKHH | |
| 092 | 加拿大帝國商業銀行 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1968年 | CIBCHKHH | |
| 境外註冊銀行在香港分行(100-199) | |||||
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 103 | 瑞銀集團 | UBS AG | 1964年 | UBSWHKHH | |
| 109 | 瑞穗銀行 | Mizuho Bank | 2002年 | MHCBHKHH | |
| 113 | 德國中央合作銀行 | Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | 1979年 | GENOHKHH | |
| 118 | 友利銀行 | Woori Bank | 1980年 | HVBKHKHH | |
| 119 | 菲律賓國家銀行 | Philippine National Bank | 1963年 | PNBMHKHH | |
| 138 | 三菱日聯信託銀行 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking | 1983年 | MTBCHKHH | |
| 139 | 紐約梅隆銀行 | The Bank of New York Mellon | 1958年 | IRVTHKHH | |
| 145 | 荷蘭安智銀行 | ING Bank | 1984年 | INGBHKHH | |
| 147 | 西班牙外換銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 2000年 | BBVAHKHH | |
| 152 | 澳新银行集团 | Australia and New Zealand Banking Group | 1970年 | ANZBHKHH | |
| 153 | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank of Australia | 1986年 | CTBAHKHK | |
| 161 | 意大利聯合聖保羅銀行 | Intesa Sanpaolo | 2000年 | BCITHKHH | |
| 170 | 千葉銀行 | The Chiba Bank | 1991年 | CHBAHKHH | |
| 178 | 比利時聯合銀行 | KBC Bank | 1998年 | KREDHKHX | |
| 180 | 富国银行 | Wells Fargo Bank | 2000年 | PNBPHKHH | |
| 183 | 荷蘭合作銀行 | Cooperatieve Rabobank | 1990年 | RABOHKHH | |
| 185 | 星展银行 | DBS Bank | 1999年 | DBSSHKHH | |
| 186 | 靜岡銀行 | The Shizuoka Bank | 1990年 | SHIZHKHH | |
| 198 | 華南商業銀行 | Hua Nan Commercial Bank | 1994年 | HNBKHKHH | |
| 199 | 滋賀銀行 | The Shiga Bank | 1993年 | SIGAHKHH | |
| 境外註冊銀行在香港分行(200-299) | |||||
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 201 | 臺灣銀行 | Bank of Taiwan | 2006年 | BKTWHKHH | |
| 202 | 中國銀行 | The Chugoku Bank | 1993年 | CHGKHKHH | |
| 203 | 第一商業銀行 | First Commercial Bank | 1999年 | FCBKHKHH | |
| 206 | 彰化商業銀行 | Chang Hwa Commercial Bank | 1994年 | CCBCHKHH | |
| 210 | 法國外貿銀行 | Natixis | 2000年 | NATXHKHX | |
| 214 | 中國工商銀行 | Industrial and Commercial Bank of China | 1995年 | ICBKHKHH | |
| 220 | 道富銀行和信託公司 | State Street Bank and Trust Company | 1984年 | SBOSHKHX | |
| 221 | 中國建設銀行 | China Construction Bank | 1995年 | PCBCHKHH | |
| 222 | 中國農業銀行 | Agricultural Bank of China | 1995年 | ABOCHKHH | |
| 227 | 第一儲蓄銀行 | Erste Group Bank | 2008年 | GIBAHKHH | |
| 229 | 中國信託商業銀行 | CTBC Bank | 1997年 | CTCBHKHH | |
| 230 | 臺灣中小企業銀行 | Taiwan Business Bank | 1997年 | MBBTHKHH | |
| 235 | 英國滙豐銀行 | HSBC Bank | 2004年 | - | |
| 236 | 國泰世華商業銀行 | Cathay United Bank | 2002年 | UWCBHKHH | |
| 237 | 瑞士盈豐銀行 | EFG Bank | 2000年 | EFGBHKHH | |
| 238 | 招商銀行 | China Merchants Bank | 2002年 | CMBCHKHH | |
| 239 | 台北富邦商業銀行 | Taipei Fubon Commercial Bank | 2002年 | TPBKHKHH | |
| 241 | 永豐商業銀行 | Bank SinoPac | 2002年 | SINOHKHH | |
| 242 | 兆豐國際商業銀行 | Mega International Commercial Bank | 2006年 | ICBCHKHH | |
| 243 | 玉山商業銀行 | E.SUN Commercial Bank | 2002年 | ESUNHKHH | |
| 245 | 台新國際商業銀行 | Taishin International Bank | 2003年 | TSIBHKHH | |
| 248 | 豐隆銀行 | Hong Leong Bank | 2004年 | HLBBHKHH | |
| 249 | 渣打银行 | Standard Chartered Bank | 1859年 | SCBLHKHH | |
| 251 | 印度工業信貸投資銀行 | ICICI Bank | 2005年 | ICICHKHH | |
| 254 | 梅利銀行 | Melli Bank | 2006年 | MELIHKHH | |
| 258 | 華美銀行 | East West Bank | 2007年 | EWBKHKHH | |
| 260 | 遠東國際商業銀行 | Far Eastern International Bank | 2007年 | FEINHKHH | |
| 263 | 國泰銀行 | Cathay Bank | 2007年 | CATHHKHH | |
| 264 | 臺灣土地銀行 | Land Bank of Taiwan | 2006年 | LBOTHKHH | |
| 265 | 合作金庫商業銀行 | Taiwan Cooperative Bank | 2007年 | TACBHKHH | |
| 267 | 桑坦德銀行 | Banco Santander | 2007年 | BSCHHKHH | |
| 269 | 上海商業儲蓄銀行 | The Shanghai Commercial & Savings Bank | 2007年 | SCSBHKHH | |
| 271 | 中小企業銀行 | Industrial Bank of Korea | 2008年 | IBKOHKHH | |
| 272 | 新加坡銀行 | Bank of Singapore | 2010年 | INGPHKHH | |
| 273 | 新韓銀行 | Shinhan Bank | 2006年 | SHBKHKHX | |
| 274 | 王道商業銀行 | O-Bank | 2009年 | IBOTHKHH | |
| 276 | 國家開發銀行 | China Development Bank | 2009年 | SDBCHKHH | |
| 277 | 阿布扎比第一銀行 | First Abu Dhabi Bank | 2017年 | NBADHKHH | |
| 278 | 嘉盛銀行 | Bank J. Safra Sarasin | 2010年 | SARAHKHH | |
| 境外註冊銀行在香港分行(300-399) | |||||
| 编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC碼 | |
| 中文 | 英文 | ||||
| 308 | HDFC銀行 | HDFC Bank | 2009年 | HDFCHKHH | |
| 309 | 瑞联银行 | Union Bancaire Privee | 2016年 | UBPGHKHX | |
| 316 | 瑞典北歐斯安銀行 | Skandinaviska Enskilda Banken | 2011年 | ESSEHKHH | |
| 320 | 寶盛銀行 | Bank Julius Baer | 2006年 | BAERHKHH | |
| 324 | 法國工商銀行 | Credit Industriel et Commercial | 2016年 | CMCIHKHH | |
| 337 | 臺灣新光商業銀行 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank | 2010年 | MKTBHKHH | |
| 338 | 中国银行 | Bank of China | 2016年 | BKCHHKHK | |
| 339 | 东方汇理財富管理 | CA Indosuez (Switzerland) | 1894年 | AGRIHKHX | |
| 342 | 皇家銀行 | LGT Bank | 2011年 | BLFLHKHH | |
| 345 | 上海浦東發展銀行 | Shanghai Pudong Development Bank | 2011年 | SPDBHKHH | |
| 353 | 中國民生銀行 | China Minsheng Banking | 2012年 | MSBCHKHH | |
| 359 | 广发银行 | China Guangfa Bank | 2020年 | GDBKHKHH | |
| 361 | 渤海银行 | China Bohai Bank | 2020年 | CHBHHKHH | |
| 364 | 瑞士百達银行 | Banque Pictet & Cie SA | 2020年 | PICTHKAH | |
| 365 | 东莞银行 | Bank of Dongguan | 2021年 | DGCBHKHH | |
| 368 | 中國光大銀行 | China Everbright Bank | 2012年 | EVERHKHH | |
| 371 | 三井住友信託銀行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank | 2013年 | STBCHKHH | |
| 374 | 联昌银行 | CIMB Bank | 2013年 | CIBBHKHK | |
| 376 | 农协银行 | NongHyup Bank | 2021年 | NACFHKHH | |
| 377 | 興業銀行 | Industrial Bank | 2014年 | FJIBHKHH | |
| 378 | 元大商業銀行 | Yuanta Commercial Bank | 2018年 | OURBHKHH | |
| 379 | 马士礼格银行 | Mashreq Bank | 2006年 | MSHQHKHH | |
| 381 | 國民銀行 | Kookmin Bank | 1995年 | KHBAHKHH | |
| 383 | 浙商銀行 | China Zheshang Bank | 2018年 | ZJCBHKHH | |
| 385 | 平安银行 | Ping An Bank | 2019年 | SZDBHKHH | |
| 386 | 華夏銀行 | Hua Xia Bank | 2019年 | HXBKHKHH | |
| 394 | 卡塔爾國家銀行 | Qatar National Bank | 2019年 | QNBAHKHH | |
| 397 | 中信銀行 | China CITIC Bank | 2023年 | CIBKHKHH | |
| 399 | 凯基商业银行 | KGI Bank | 2024年 | CDIBHKHH | |
資產規模
[编辑]由於部分海外銀行未有就其香港分行單獨披露財務資料或相關資料未向公眾公開,因此未被納入本排名。當中包括:豐隆銀行香港分行、中國銀行(日本註冊銀行,總部在中國地方)香港分行、千葉銀行香港分行、以及印尼國家銀行香港分行。
| 香港持牌銀行按合併總資產排名(2024年) | |||
| 注釋: ‡: 該註冊銀行實體持有多個具顯著資產的本地或海外法人實體,意味著該銀行報表數字已根據《國際財務報告準則第10號——合併財務報表》要求,對控制的子公司(通常通過擁有超過50%的投票權)進行全面合併。 §: 報告的數字是基於本地銀行和在同一控股集團下運營的海外銀行香港分行的合併估計,僅用於指示性比較目的。 | |||
| 排名 | 銀行名稱 | 總資產(百萬港元) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港上海滙豐銀行‡ | 10,948,940[4] | |
| 恒生銀行‡ | 1,795,196[5] | ||
| 2 | 中國銀行§ | 4,213,257 | |
| 中國銀行(香港)‡ | 4,011,306[6] | ||
| 中國銀行香港分行 | 201,951[7] | ||
| 3 | 渣打銀行(香港)‡ | 2,569,032[8] | |
| Mox Bank | 21,027[9] | ||
| 4 | 中國工商銀行§ | 1,158,945 | |
| 中國工商銀行(亞洲)‡ | 970,165[10] | ||
| 中國工商銀行香港分行 | 188,780[11] | ||
| 5 | 花旗銀行§ | 898,019 | |
| 花旗銀行(香港) | 321,529[12] | ||
| 花旗銀行香港分行 | US$73,909m (~HK$576,490m)[13] | ||
| 6 | 東亞銀行‡ | 877,759[14] | |
| 7 | 交通銀行§ | 815,263 | |
| 交通銀行(香港)‡ | 433,648.53[15] | ||
| 交通銀行香港分行 | 381,614.88[16] | ||
| 8 | 星展銀行§ | 814,264 | |
| 星展銀行(香港)‡ | 491,823[17] | ||
| 星展銀行香港分行 | 322,441[18] | ||
| 9 | 中國建設銀行§ | 761,889 | |
| 中國建設銀行(亞洲)‡ | 522,251.81[19] | ||
| 中國建設銀行香港分行 | 239,637.08[20] | ||
| 10 | 中國農業銀行香港分行 | 616,210.3[21] | |
| 11 | 招商銀行§ | 588,613 | |
| 招商永隆銀行 | 453,053.14[22] | ||
| 招商銀行香港分行 | 135,559.43[23] | ||
| 12 | 華僑銀行§ | 563,271 | |
| 華僑銀行(香港)‡ | 390,672[24] | ||
| 華僑銀行香港分行 | 148,411.99[25] | ||
| 新加坡銀行香港分行 | 24,186.61[26] | ||
| 13 | 南洋商業銀行‡ | 541,084.29[27] | |
| 14 | 中信銀行§ | 491,833 | |
| 中信銀行(國際) | 489,295[28] | ||
| 中信銀行香港分行 | 2,538.078[29] | ||
| 15 | 法國巴黎銀行香港分行 | 434,815.36[30] | |
| 16 | 瑞穗銀行香港分行 | 388,120.78[31] | |
| 17 | 瑞銀香港分行 | 337,008[32] | |
| 18 | 三菱日聯銀行§ | 324,426 | |
| 三菱日聯銀行香港分行 | 306,458.38[33] | ||
| 三菱日聯信託銀行香港分行 | 17,968.07[34] | ||
| 19 | 創興銀行‡ | 321,864[35] | |
| 20 | 法國東方匯理銀行香港分行 | 259,390.56[36] | |
| 21 | 興業銀行香港分行 | 259,058.3[37] | |
| 22 | 大華銀行香港分行 | 247,593.54[38] | |
| 23 | 大新銀行‡ | 247,306[39] | |
| 24 | 台北富邦銀行§ | 244,525 | |
| 富邦銀行(香港) | 160,251.75[40] | ||
| 台北富邦商業銀行香港分行 | 84,273.29[41] | ||
| 25 | 上海商業銀行‡ | 227,431.01[42] | |
| 26 | 中國民生銀行香港分行 | 211,863.57[43] | |
| 27 | 三井住友銀行香港分行 | 210,603.44[44] | |
| 28 | 摩根大通銀行香港分行 | 209,992[45] | |
| 29 | 國家開發銀行香港分行 | 203,018.54[46] | |
| 30 | 中國光大銀行香港分行 | 186,696.72[47] | |
| 31 | 上海浦東發展銀行香港分行 | 181,430.24[48] | |
| 32 | 集友銀行‡ | 179,247[49] | |
| 33 | 德意志銀行香港分行 | 158,178[50] | |
| 34 | 澳新銀行香港分行 | 157,408.41[51] | |
| 35 | 桑坦德銀行香港分行 | 152,049.83[52] | |
| 36 | 印度國家銀行香港分行 | 131,980.32[53] | |
| 37 | 中國信託商業銀行香港分行 | 107,524.03[54] | |
| 38 | 美國銀行香港分行 | 94,282.97[55] | |
| 39 | 法國興業銀行香港分行 | 90,585.4[56] | |
| 40 | 荷蘭合作銀行香港分行 | 78,811.07[57] | |
| 41 | 荷蘭安智銀行香港分行 | 77,278[58] | |
| 42 | 意大利聯合聖保羅銀行香港分行 | 75,859.53[59] | |
| 43 | 盤谷銀行香港分行 | 74,075[60] | |
| 44 | 三井住友信託銀行香港分行 | 73,695.48[61] | |
| 45 | 瑞士百達銀行香港分行 | 73,422.25[62] | |
| 46 | 法國外貿銀行香港分行 | 67,748.53[63] | |
| 47 | 摩根史坦利銀行(亞洲) | US$8,497.73m (~HK$66,282m)[64] | |
| 48 | 道富銀行及信託公司香港分行 | 65,582[65] | |
| 49 | 玉山商業銀行香港分行 | 63,585.11[66] | |
| 50 | 列支敦士登LGT銀行香港分行 | 63,423.18[67] | |
| 51 | 瑞士寶盛銀行香港分行 | 60,411.47[68] | |
| 52 | 加拿大皇家銀行香港分行 | 50,591.96[69] | |
| 53 | 西班牙畢爾巴鄂比斯開銀行香港分行 | 45,828.41[70] | |
| 54 | 馬來亞銀行香港分行 | 45,770.72[71] | |
| 55 | 永豐銀行香港分行 | 41,647.89[72] | |
| 56 | 紐約梅隆銀行香港分行 | 41,583.53[73] | |
| 57 | 大眾銀行(香港)‡ | 39,849.82[74] | |
| 58 | 兆豐國際商業銀行香港分行 | 38,250.56[75] | |
| 59 | 國泰世華銀行香港分行 | 35,299.93[76] | |
| 60 | 第一集團銀行香港分行 | 31,811.67[77] | |
| 61 | 友利銀行香港分行 | 31,403.24[78] | |
| 62 | 台新國際銀行香港分行 | 31,297.39[79] | |
| 63 | 德國中央合作銀行香港分行 | 29,918[80] | |
| 64 | 加拿大豐業銀行香港分行 | 26,835.91[81] | |
| 65 | 東莞銀行§ | 26,014 | |
| 東莞銀行(國際) | 878.918[82] | ||
| 東莞銀行香港分行 | 25,135.46[83] | ||
| 66 | 澳洲聯邦銀行香港分行 | 25,512.81[84] | |
| 67 | 韓國產業銀行香港分行 | 25,459.62[85] | |
| 68 | 新韓銀行香港分行 | 25,330.25[86] | |
| 69 | 加拿大帝國商業銀行香港分行 | 22,713.46[87] | |
| 70 | 眾安銀行 | 22,336.19[88] | |
| 71 | 華南商業銀行香港分行 | 21,784.51[89] | |
| 72 | 法國工商銀行香港分行 | 21,171.63[90] | |
| 73 | 聯昌銀行香港分行 | 19,920.78[91] | |
| 74 | 馬士禮格銀行香港分行 | 19,848.76[92] | |
| 75 | 華美銀行香港分行 | 19,200.53[93] | |
| 76 | 第一阿布扎比銀行香港分行 | 18,581.08[94] | |
| 77 | 第一商業銀行香港分行 | 18,303.7[95] | |
| 78 | 王道商業銀行香港分行 | 18,075.75[96] | |
| 79 | 巴克萊銀行香港分行 | 17,871[97] | |
| 80 | 瑞士盈豐銀行香港分行 | 16,671.09[98] | |
| 81 | 韓亞銀行香港分行 | 14,736.53[99] | |
| 82 | 彰化商業銀行香港分行 | 14,643.39[100] | |
| 83 | 瑞士嘉盛銀行香港分行 | 14,611.19[101] | |
| 84 | 印度銀行香港分行 | 14,583.94[102] | |
| 85 | 臺灣銀行香港分行 | 13,985.7[103] | |
| 86 | 聯合商業銀行香港分行 | 12,651.57[104] | |
| 87 | 印度海外銀行香港分行 | 12,254.64[105] | |
| 88 | 臺灣新光商業銀行香港分行 | 12,053.78[106] | |
| 89 | 上海商業儲蓄銀行香港分行 | 9,477.2[107] | |
| 90 | 印度工業信貸投資銀行香港分行 | 9,405[108] | |
| 91 | 臺灣土地銀行香港分行 | 8,362.03[109] | |
| 92 | 匯立銀行 | 8,291.35[110] | |
| 93 | BDO Unibank香港分行 | 7,469.46[111] | |
| 94 | 合作金庫商業銀行香港分行 | 6,925.57[112] | |
| 95 | 比利時聯合銀行香港分行 | 6,730.13[113] | |
| 96 | 臺灣中小企業銀行香港分行 | 6,482.72[114] | |
| 97 | 理慧銀行 | 5,964[115] | |
| 98 | 富融銀行 | 5,677.51[116] | |
| 99 | PAO Bank | 5,274.53[117] | |
| 100 | 遠東國際銀行香港分行 | 4,799.88[118] | |
| 101 | 螞蟻銀行(香港) | 4,761.89[119] | |
| 102 | HDFC Bank香港分行 | 4,291.37[120] | |
| 103 | 國泰銀行香港分行 | 4,027.29[121] | |
| 104 | 天星銀行 | 3,255.09[122] | |
| 105 | 元大商業銀行香港分行 | 2,901.2[123] | |
| 106 | 大有銀行 | 1,963.98[124] | |
| 107 | 富國銀行香港分行 | 1,504.83[125] | |
| 108 | 大生銀行 | 1,063.43[126] | |
有限制牌照銀行
[编辑]有限制牌照銀行(英語:Restricted Licence Banks)主要從事商人銀行及資本市場活動業務及只可接受50萬港元或以上任何期限的存款。
香港註冊
[编辑]根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計9間有限制牌照銀行。[2]
| 清算编号 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||||
| 402 | 新聯銀行(香港) | Allied Banking Corporation (Hong Kong) | 1978年 | ABCHHKHH | |
| 321 | 中銀國際 | Bank of China International | 1970年 | CDFCHKHH | |
| 372 | 上海銀行(香港) | Bank of Shanghai (Hong Kong) | 2013年 | BOSHHKHH | |
| - | 花旗國際 | Citicorp International | 1970年 | CILIHKH1 | |
| - | 高盛亚洲 | Goldman Sachs Asia Bank | 2015年 | GSHBHKHK | |
| 322 | 恆比銀行蘇黎世(香港) | Habib Bank Zurich (Hong Kong) | 1979年 | HFLIHKHH | |
| 375 | 摩根大通證券(亚太) | J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) | 1971年 | CHASHKAL | |
| 318 | 產銀亞洲金融 | KDB Asia | 1986年 | KODBHKHH | |
| - | 歐力士(亚洲) | Orix Asia | 1971年 | ORIAHKH1 | |
境外註冊
[编辑]根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計7間境外註冊的有限制牌照銀行。[2]
| 清算编号 | 注册地 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | |||||
| - | 荷兰银行清算公司 | ABN AMRO Clearing Bank | 2025年 | ABNCNL2A | ||
| - | 万通银行英国 | Access Bank UK | 2023年 | ABNGHKHH | ||
| 480 | 曼底利银行 | Bank Mandiri | 1999年 | BMRIHKHH | ||
| - | 欧洲清算银行 | Euroclear Bank | 2008年 | MGTCBEBE | ||
| 380 | 開泰銀行 | KASIKORNBANK | 2010年 | KASIHKHH | ||
| 396 | 韩国产业银行 | Korea Development Bank | 2021年 | KDHKHKHH | ||
| 487 | 泰國匯商銀行 | Siam Commercial Bank | 1999年 | SICOHKHH | ||
接受存款公司
[编辑]接受存款公司(英語:Deposit-taking Companies)大部分由銀行擁有或與銀行有聯繫,其主要從事私人消費信貸、商業貸款及證券等多種專門業務,可接受10萬港元或以上、最初存款期最少為3個月的存款。
按照2026年的銀行業條例修例草案,此類別會完全消失,絕大部份會過度成為有限制牌照銀行。[127]
根據香港金融管理局所披露的《認可機構及本地代表辦事處紀錄冊》,截止2025年11月30日,共計11間註冊接受存款公司。[2]
| 清算编号 | 公司名稱 | 成立時間 | SWIFT-BIC | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中文 | 英文 | ||||
| 290 | 交通财务 | BCOM Finance (Hong Kong) | 1979年 | BMHKHKH1 | |
| 292 | BPI Wealth Hong Kong | 1974年 | BPIIHKHH | ||
| 299 | 周氏兄弟财务 | Chau's Brothers Finance | 1980年 | CHBRHKH1 | |
| 254 | 创兴财务 | Chong Hing Finance | 1971年 | LCHIHKH1 | |
| 305 | 协联财务 | Corporate Finance (D.T.C.) | 1977年 | COFLHKH1 | |
| 204 | 富邦财务(香港) | Fubon Credit (Hong Kong) | 1977年 | ICRLHKH1 | |
| 244 | 换银韩亚环球财务 | KEB Hana Global Finance | 2009年 | KOEXHKHA | |
| 247 | Kexim Asia | 2004年 | KEXAHKHH | ||
| 214 | 大众财务 | Public Finance | 1977年 | JLFCHKH1 | |
| 255 | 越南财务 | Vietnam Finance | 1978年 | BFTVHKHH | |
| 275 | 友利投资金融 | Woori Global Markets Asia | 2006年 | HVBKHKHH | |
本地代表办事处
