| D61/62次列车 | |
|---|---|
列车水牌 | |
| 概述 | |
| 列车等级 | 动车组列车 |
| 开行日期 | 2003年10月19日(京沪特快) 2015年7月1日(济南-宁波特快) |
| 停运日期 | 2004年4月18日(京沪特快) |
| 所属铁路局 | 济南局集团 |
| 担当客运段 | 济南客运段 |
| 当前车次 | D61/62次 |
| 曾用车次 | L1/2次、T135/136次 |
| 运行区间 | 济南站 ↔ 宁波站 |
| 中途停站 | 泰山站、兖州站、南京站、上海松江站、嘉兴站、杭州南站等 |
| 运行时间 | 14小时40分(D61次) 12小时55分(D62次) |
| 发车时间 | 济南站:17:45(D61次) 宁波站:18:14(D62次) |
| 终到时间 | 宁波站:第二日08:25(D61次) 济南站:第二日07:09(D62次) |
| 途经线路 | 京沪铁路、沪昆铁路、萧甬铁路 |
| 技术 | |
| 使用车辆 | CR200J3-C |
D61/62次列车是中国铁路运行于山东省省会济南市济南站至浙江省宁波市宁波站的动车组列车,自2015年7月1日起開行,現由济南局集团济南客运段負責客運任務。列車使用兩組长编组CR200J3-C型动车组,沿京沪铁路、沪昆铁路和萧甬铁路运行,客运里程1297公里,途经山东省、江苏省、安徽省、上海市、浙江省五省四省一市。其中济南站至宁波站运行14小时40分,使用车次为D61次;宁波站至济南站运行12小时55分,使用车次为D62次。
历史
[编辑]北京-上海T135/136次列车
[编辑]2003年10月19日,中国铁道部为缓解北京至上海间运能比较紧张的情况,正式将原由同年国庆日起开行的L1/2次临时列车改为图定特快列车,车次使用T135/136次[1]。列车使用青岛四方庞巴迪铁路运输设备制造的中国铁路25T型客车,运行纵贯京沪铁路,全程1463公里,途经北京、天津、河北、山东、江苏、上海三省三市,中途停靠蚌埠、济南两站[2],由上海铁路局上海客运段京沪特快车队负责客运任务,是京沪间第五对特快列车[3]。其中北京站至上海站下行使用车次为T135次;上海站至北京站上行使用车次为T136次。该列车开行后,与T13/14次、T21/22次、T103/104次、T109/110次共同构成京沪两大城市间的夕发朝至特快列车网,在每日夜间18至20时的两小时内,北京与上海间就连发5对特快列车,可运送近万名旅客往来于京沪间[4]。2004年春运后,为适应中国铁路第五次大提速开行直达特快列车的需要,T135/136次列车正式停运。
济南-宁波T135/136次列车
[编辑]2015年7月1日,配合中國鐵路調整列車運行圖,濟南鐵路局正式開行濟南至寧波間的特快列車,車次重新使用T135/136次[5]。
因上海南站启动设施更新改造工程,T135次列車自2024年6月30日至12月24日取消停靠上海南站;T136次列車自2024年7月1日至12月25日取消停靠上海南站[6]。
2025年1月5日,T135/136次列车正式取消上海南站折角,改為停靠新啟用的上海松江站。
济南-宁波D61/62次列车
[编辑]2026年1月26日起,列车升级为动车组列车,车次改为D61/62次[7],由长编组CR200J3-C型动车组担当。济南局集团在本对列车的所有卧铺铺位都加装了全包围式床帘,使得卧铺乘客的旅途私密性和休息体验更好。由于萧甬铁路沿线车站站台长度不足,本对列车临时取消杭甬间停站。
列车编组
[编辑]复兴号CR200J型动车组
[编辑]D61/62次列车使用配属济南局集团济南客车技术整备所的长编组CR200J3-C。列车采用动力集中式技术,共有2節動力車和16节车厢,最高运营速度达160km/h。列车设有二等臥车(WE)10辆、二等座車(ZE)2輛、二等座車/餐車(ZEC)1輛、一等臥车(WY)3辆。
| 车厢编号 | M1 | 1-6 | 7-8 | 9 | 10-12 | 13-16 | M2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | 動力車 | WE16AA 二等臥车 |
ZE16AA 二等座车 |
ZEC16AA 二等座車/餐車 |
WY16AA 一等臥车 |
WE16AA 二等臥车 |
動力車 |
过去编组
[编辑]T135/136列车使用配属济南局集团济南客车技术整备所的25K,采取18节车厢编组,包括4节硬座车、9节硬卧车、2節软卧车,行李車、餐车和空調發電车各1节。
| 车厢编号 | 1 | 2-10 | 11-12 | 13 | 14-17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 车型 | XL25K 行李车 |
YW25K 硬臥车 |
RW25K 軟臥车 |
CA25K 餐车 |
YZ25K 硬座车 |
KD25K 空調發電车 |
过去机车交路
[编辑]
| 车站区段 | 济南 ↔ 宁波 |
|---|---|
| 本务机车 配属 司机更替 |
和谐1D型电力机车 上局滬段 济南/徐州/上海/杭州司机在徐州/南京/上海松江輪乘 T135次上海松江換掛,T136次直通 |
时刻表
[编辑]现行时刻
[编辑]- 数据截至2026年1月26日
| 里程 | D61次 | 停靠站 | D62次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 17:45 | 济南 | 次日 | 07:09 | — | 1297 |
| 73 | 当日 | 18:30 | 18:33 | 泰山 | 次日 | 06:14 | 06:17 | 1224 |
| 156 | 当日 | 19:22 | 19:25 | 兖州 | 次日 | 05:23 | 05:25 | 1141 |
| 217 | 当日 | 19:55 | 19:59 | 滕州 | 次日 | 04:47 | 04:49 | 1080 |
| 251 | 当日 | 20:20 | 20:22 | 枣庄西 | — | ↑ | ↑ | — |
| 319 | 当日 | 21:20 | 21:30 | 徐州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 393 | 当日 | 22:07 | 22:10 | 宿州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 483 | 当日 | 22:58 | 23:01 | 蚌埠 | — | ↑ | ↑ | — |
| 667 | 次日 | 00:40 | 00:49 | 南京 | 次日 | 00:37 | 00:44 | 630 |
| — | — | ↓ | ↓ | 常州 | 当日 | 23:26 | 23:29 | 494 |
| — | — | ↓ | ↓ | 无锡 | 当日 | 23:03 | 23:06 | 455 |
| 991 | 次日 | 04:21 | 04:32 | 上海松江 | 当日 | 21:33 | 21:39 | 306 |
| 1045 | 次日 | 05:03 | 05:07 | 嘉兴 | 当日 | 20:59 | 21:02 | 252 |
| 1073 | 次日 | 05:28 | 05:31 | 海宁 | — | ↑ | ↑ | — |
| 1153 | 次日 | 06:19 | 06:25 | 杭州南 | 当日 | 19:59 | 20:06 | 144 |
| 1297 | 次日 | 08:25 | — | 宁波 | 当日 | — | 18:14 | 0 |
歷史时刻
[编辑]| 里程 | T135次 | 停靠站 | T136次 | 里程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 到点 | 开点 | 日期 | 到点 | 开点 | |||
| 0 | 当日 | — | 17:26 | 济南 | 第二日 | 09:37 | — | 1297 |
| 73 | 当日 | 18:13 | 18:17 | 泰山 | 第二日 | 08:39 | 08:43 | 1224 |
| — | — | ↓ | ↓ | 磁窑 | 第二日 | 08:11 | 08:15 | 1190 |
| 156 | 当日 | 19:09 | 19:20 | 兖州 | 第二日 | 07:31 | 07:39 | 1141 |
| 217 | 当日 | 19:54 | 20:00 | 滕州 | — | ↑ | ↑ | — |
| — | — | ↓ | ↓ | 枣庄西 | 第二日 | 06:37 | 06:39 | 1046 |
| 319 | 当日 | 21:10 | 21:16 | 徐州 | 第二日 | 05:40 | 05:52 | 978 |
| 393 | 当日 | 22:00 | 22:04 | 宿州 | — | ↑ | ↑ | — |
| 483 | 当日 | 22:55 | 23:01 | 蚌埠 | 第二日 | 04:04 | 04:09 | 814 |
| 667 | 第二日 | 00:43 | 00:49 | 南京 | 第二日 | 02:15 | 02:22 | 630 |
| 803 | 第二日 | 02:01 | 02:05 | 常州 | 第二日 | 00:55 | 00:59 | 494 |
| — | — | ↓ | ↓ | 无锡 | 第二日 | 00:28 | 00:32 | 455 |
| 884 | 第二日 | 02:50 | 02:55 | 苏州 | 当日-第二日 | 23:59 | 00:02 | 413 |
| — | — | ↓ | ↓ | 昆山 | 当日 | 23:33 | 23:37 | 378 |
| 991 | 第二日 | 04:21 | 04:54 | 上海松江 | 当日 | 22:14 | 22:22 | 306 |
| 1045 | 第二日 | 05:25 | 05:29 | 嘉兴 | 当日 | 21:38 | 21:42 | 252 |
| — | — | ↓ | ↓ | 海宁 | 当日 | 21:18 | 21:22 | 224 |
| 1153 | 第二日 | 06:41 | 06:47 | 杭州南 | 当日 | 20:19 | 20:25 | 144 |
| 1189 | 第二日 | 07:15 | 07:18 | 绍兴 | 当日 | 19:43 | 19:47 | 108 |
| — | — | ↓ | ↓ | 余姚 | 当日 | 18:57 | 19:01 | 48 |
| 1297 | 第二日 | 08:44 | — | 宁波 | 当日 | — | 18:17 | 0 |
| T135次 | 停靠站 | T136次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当日 | — | 17:46 | 濟南 | 09:26 | — | 次日 | 1314 |
| 73 | 当日 | 18:31 | 18:34 | 泰山 | 08:30 | 08:33 | 次日 | 1241 |
| — | 当日 | ↓ | ↓ | 磁窯 | 08:03 | 08:06 | 次日 | 1207 |
| 156 | 当日 | 19:26 | 19:29 | 兗州 | 07:28 | 07:31 | 次日 | 1158 |
| 319 | 当日 | 21:10 | 21:16 | 徐州 | 05:40 | 05:52 | 次日 | 995 |
| 393 | 当日 | 22:00 | 22:04 | 宿州 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 483 | 当日 | 22:55 | 23:01 | 蚌埠 | 04:04 | 04:09 | 次日 | 831 |
| 667 | 次日 | 00:43 | 00:49 | 南京 | 02:15 | 02:22 | 次日 | 647 |
| 803 | 次日 | 02:01 | 02:05 | 常州 | 00:55 | 00:59 | 次日 | 511 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 無錫 | 00:28 | 00:32 | 次日 | 472 |
| 884 | 次日 | 02:50 | 02:55 | 蘇州 | 23:59 | 00:02 | 次日 | 430 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 23:35 | 23:38 | 当日 | 395 |
| 982 | 次日 | 04:13 | 04:50 | 上海南 | 22:14 | 22:39 | 当日 | 332 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 嘉善 | 21:25 | 21:29 | 当日 | 270 |
| 1062 | 次日 | 05:41 | 05:47 | 嘉興 | 21:09 | 21:13 | 当日 | 252 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 海寧 | 20:49 | 20:53 | 当日 | 224 |
| 1170 | 次日 | 06:46 | 06:52 | 杭州南 | 19:52 | 19:58 | 当日 | 144 |
| 1206 | 次日 | 07:27 | 07:30 | 紹興 | 19:15 | 19:20 | 当日 | 108 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 餘姚 | 18:29 | 18:33 | 当日 | 48 |
| 1314 | 次日 | 09:04 | — | 寧波 | — | 17:49 | 当日 | 0 |
| T135次 | 停靠站 | T136次 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | 天数 | 到点 | 开点 | 到点 | 开点 | 天数 | 里程 | |
| 0 | 当日 | — | 17:36 | 濟南 | 10:15 | — | 次日 | 1314 |
| 73 | 当日 | 18:21 | 18:24 | 泰山 | 09:18 | 09:22 | 次日 | 1241 |
| — | 当日 | ↓ | ↓ | 磁窯 | 08:52 | 08:54 | 次日 | 1207 |
| 156 | 当日 | 19:16 | 19:19 | 兗州 | 08:16 | 08:18 | 次日 | 1158 |
| 217 | 当日 | 19:53 | 19:55 | 滕州 | 07:33 | 07:36 | 次日 | 1097 |
| 251 | 当日 | 20:14 | 20:16 | 棗莊西 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 319 | 当日 | 21:13 | 21:21 | 徐州 | 06:16 | 06:30 | 次日 | 995 |
| 393 | 当日 | 22:07 | 22:11 | 宿州 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 483 | 当日 | 23:10 | 23:16 | 蚌埠 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 667 | 次日 | 01:15 | 01:23 | 南京 | 02:24 | 02:32 | 次日 | 647 |
| 731 | 次日 | 02:03 | 02:07 | 鎮江 | ↑ | ↑ | 次日 | — |
| 803 | 次日 | 02:46 | 02:50 | 常州 | 00:59 | 01:03 | 次日 | 511 |
| 842 | 次日 | 03:14 | 03:18 | 無錫 | 00:28 | 00:32 | 次日 | 472 |
| 884 | 次日 | 03:49 | 03:53 | 蘇州 | 23:59 | 00:02 | 次日 | 430 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 崑山 | 23:35 | 23:38 | 当日 | 395 |
| 982 | 次日 | 05:41 | 06:06 | 上海南 | 22:14 | 22:39 | 当日 | 332 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 嘉善 | 21:24 | 21:28 | 当日 | 270 |
| 1062 | 次日 | 06:59 | 07:05 | 嘉興 | 21:08 | 21:12 | 当日 | 252 |
| 1090 | 次日 | 07:21 | 07:24 | 海寧 | 20:48 | 20:52 | 当日 | 224 |
| 1170 | 次日 | 08:12 | 08:18 | 杭州南 | 19:44 | 19:50 | 当日 | 144 |
| 1206 | 次日 | 08:46 | 08:52 | 紹興 | 19:09 | 19:13 | 当日 | 108 |
| 1234 | 次日 | 09:34 | 09:38 | 上虞 | 18:41 | 18:47 | 当日 | 80 |
| — | 次日 | ↓ | ↓ | 餘姚 | 18:14 | 18:17 | 当日 | 48 |
| 1314 | 次日 | 10:22 | — | 寧波 | — | 17:34 | 当日 | 0 |
参见
[编辑]注释
[编辑]- ^ 北京至上海T135/6次旅客列车将运行 Archive.today的存檔,存档日期2012-07-13. 国际在线. 2003年10月16日.
- ^ 上海至北京将加开一趟列车 “新空特快”天天五连发 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 新华网. 2003年10月22日.
- ^ 到上海的火車票好買了 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 人民网. 2001年10月20日.
- ^ T135/136次旅客列车昨首开 京沪形成特快列车网 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 新浪网. 2003年10月20日.
- ^ 山东铁路7月1日起可直达18省会 解密四大变化 (页面存档备份,存于互联网档案馆). 胶东在线. 2015年7月1日.
- ^ 7月1日起,上海南站设施更新改造,部分列车临时停运. “上海发布”微信公号. 2024-06-20 [2024-06-20]. (原始内容存档于2024-06-20).
- ^ 1月26日零时起,铁路杭州站实施新列车运行图. 铁路杭州站 (微信公众号). 2026-01-16.
外部链接
[编辑]- 北京车辆段的庞巴迪组照(页面存档备份,存于互联网档案馆). 海子铁路网. 2003年11月9日(T135/136次车底)
- 2003年的T135次列车游记(页面存档备份,存于互联网档案馆)