- リモコンキーID:11-1
- 呼出符号(コールサイン):HLAX-DTV
| 送信所 | 物理チャンネル | 空中線電力 |
| 牛岩山 | K-20ch | 2kW |
| 栢谷 | K-20ch | 0.05W |
| 頭太山 | K-25ch | 90W |
| 青川 | K-24ch | 20W |
| 米院 | K-45ch | 5W |
| 芙江 | K-37ch | 90W |
| 金積山 | K-41ch | 90W |
| 俗離 | K-19ch | 20W |
| 沃川 | K-44ch | 20W |
| 永洞 | K-24ch | 90W |
| 鶴山 | K-29ch | 20W |
| 送信所 | 物理チャンネル | 空中線電力 |
| 迦葉山 | K-40ch | 2kW |
| 金旺 | K-36ch | 20W |
| 槐山 | K-26ch | 30W |
| 中央塔 | K-40ch | 0.05W |
| 水安堡 | K-21ch | 20W |
| 龍頭山 | K-14ch | 90W |
| 丹陽 | K-25ch | 90W |
| 水山 | K-25ch | 0.05W |
| 徳山 | K-25ch | 0.05W |
| 斗山 | K-22ch | 50W |
| 魚上川 | K-22ch | 0.05W |
| 永春 | K-22ch | 2W |
- (2012年9月24日午後2時に終了)
| 送信所 | チャンネル | 空中線電力 |
| 牛岩山 | K-33ch | 10kW |
| 頭太山 | K-7ch | 500W |
| 靑川 | K-34ch | 100W |
| 米院 | K-49ch | 10W |
| 雲東 | K-31ch | 100W |
| 芙江 | K-26ch | 500W |
| 金積山 | K-46ch | 500W |
| 俗離 | K-9ch | 10W |
| 沃川 | K-31ch | 100W |
| 永同 | K-28ch | 100W |
| 鶴山 | K-28ch | 100W |
- MBC忠北 ラジオ
| 送信所 | 周波数 | 空中線電力 | 呼出符号 |
| 牛岩山 | FM 107.1MHz | 1kW | HLAX-SFM |
| 金積山 | FM 96.3MHz | 500W | 無し |
| 迦葉山 | FM 96.1MHz | 1kW | HLAO-SFM |
| 龍頭山 | FM 94.7MHz | 500W | 無し |
| 丹陽 | FM 94.1MHz | 500W |
- MBC忠北 FM4U
| 送信所 | 周波数 | 空中線電力 | 呼出符号 |
| 牛岩山 | FM 99.7MHz | 1kW | HLAX-FM |
| 迦葉山 | FM 88.7MHz | 3kW | HLAO-FM |
- MY MBC
| 送信所 | 物理チャンネル(周波数) | 空中線電力 |
| 食蔵山 | K-11Ach (199.280MHz) | 2kW |
| 鶏龍山 | 2kW |
| 牛岩山 | 2kW |
| 金積山 | 90W |
| 永洞 | 90W |
| 玉馬山 | 90W |
| 元暁峰 | 1kW |
| 迦葉山 | 2kW |
| 龍頭山 | 90W |
| 丹陽 | 90W |
|
|---|
| IMBC |
- MBC TV
- MBC RADIO
- MBC FM4U
- Channel M
| 
|
|---|
| 江原道 (MY MBC) | |
|---|
| 忠清・済州道 (MY MBC11) | |
|---|
| 湖南 (Honam MBC) | |
|---|
| 慶北 (MY MBC) | |
|---|
| 慶南 (MY MBC) | |
|---|
| cable |
- MBC PLUS
- MBC dramanet
- MBC Every1
- MBC Music
- MBC Sports1
- MBC Sports2
- MBC NET
|
|---|
| 自会社 |
- MBC C&I
- MBC academy
- MBC art
- MBC adcom
- iMBC
- MBC Soccer
- MBC america
- Blending (SBS 合作)
|
|---|
| 関連項目 | |
|---|